English お問合せ サイトマップ

2008年1月 輸出 地域別実績 (単位=百万円)

輸出地域別実績

国名 2008年1月 対前年同月比 1月からの累計 対前年同期比
アジア
韓国 12,841 118.3% 12,841 118.3%
北朝鮮 - 0.0% - 0.0%
中国 49,320 122.0% 49,320 122.0%
台湾 7,847 106.7% 7,847 106.7%
モンゴル 44 91.7% 44 91.7%
香港 1,782 79.2% 1,782 79.2%
ベトナム 1,707 212.6% 1,707 212.6%
タイ 33,270 122.0% 33,270 122.0%
シンガポール 2,866 99.8% 2,866 99.8%
マレーシア 8,885 147.5% 8,885 147.5%
ブルネイ 36 360.0% 36 360.0%
フィリピン 4,961 139.0% 4,961 139.0%
インドネシア 13,193 149.4% 13,193 149.4%
カンボジア 62 95.4% 62 95.4%
ラオス 51 1275.0% 51 1275.0%
ミャンマー 147 145.5% 147 145.5%
インド 6,161 152.7% 6,161 152.7%
パキスタン 2,952 82.0% 2,952 82.0%
スリランカ 252 119.4% 252 119.4%
モルディブ - 0.0% - 0.0%
バングラデシュ 348 250.4% 348 250.4%
マカオ 1 100.0% 1 100.0%
アフガニスタン 534 111.5% 534 111.5%
ネパール 2 33.3% 2 33.3%
その他アジア 1 33.3% 1 33.3%
アジア計 147,263 123.8% 147,263 123.8%
中 東
サウジアラビア 4,779 94.2% 4,779 94.2%
アラブ首長国連邦 8,405 108.7% 8,405 108.7%
その他中東 6,777 119.2% 6,777 119.2%
中東計 19,961 108.0% 19,961 108.0%
欧 州
アイスランド 1 50.0% 1 50.0%
ノルウェー 154 74.0% 154 74.0%
スウェーデン 1,416 82.6% 1,416 82.6%
デンマーク 103 69.1% 103 69.1%
英国 22,712 115.7% 22,712 115.7%
アイルランド 102 50.2% 102 50.2%
オランダ 11,612 103.0% 11,612 103.0%
ベルギー 8,893 127.4% 8,893 127.4%
ルクセンブルク - 0.0% - 0.0%
フランス 9,735 129.6% 9,735 129.6%
ドイツ 15,369 118.1% 15,369 118.1%
スイス 217 175.0% 217 175.0%
ポルトガル 2,026 107.4% 2,026 107.4%
スペイン 5,583 81.0% 5,583 81.0%
イタリア 4,071 95.1% 4,071 95.1%
マルタ 15 12.4% 15 12.4%
フィンランド 557 88.3% 557 88.3%
ポーランド 3,643 119.7% 3,643 119.7%
ロシア 2,877 149.2% 2,877 149.2%
オーストリア 524 96.7% 524 96.7%
ハンガリー 3,632 93.9% 3,632 93.9%
セルビア 5 0.0% 5 0.0%
アルバニア - 0.0% - 0.0%
ギリシャ 307 122.8% 307 122.8%
ルーマニア 337 106.3% 337 106.3%
ブルガリア 13 185.7% 13 185.7%
キプロス 40 88.9% 40 88.9%
トルコ 5,712 176.1% 5,712 176.1%
エストニア 41 48.8% 41 48.8%
ラトビア 110 1375.0% 110 1375.0%
リトアニア 198 65.3% 198 65.3%
ウクライナ 472 109.0% 472 109.0%
ベラルーシ - 0.0% - 0.0%
クロアチア 26 371.4% 26 371.4%
スロバキア 85 177.1% 85 177.1%
その他欧州 2,251 88.0% 2,251 88.0%
欧州計 102,839 112.6% 102,839 112.6%
北 米
カナダ 12,525 96.2% 12,525 96.2%
アメリカ合衆国 120,057 99.6% 120,057 99.6%
北米計 132,582 99.3% 132,582 99.3%
中 米
メキシコ 15,487 112.1% 15,487 112.1%
その他中米 1,879 101.3% 1,879 101.3%
中米計 17,366 110.8% 17,366 110.8%
南 米
コロンビア 2,097 85.8% 2,097 85.8%
チリ 1,009 127.9% 1,009 127.9%
ブラジル 10,564 138.9% 10,564 138.9%
パラグアイ 148 187.3% 148 187.3%
ウルグアイ 36 92.3% 36 92.3%
アルゼンチン 1,726 99.6% 1,726 99.6%
その他南米 2,766 139.7% 2,766 139.7%
南米計 18,346 125.0% 18,346 125.0%
アフリカ
南アフリカ共和国 8,998 72.9% 8,998 72.9%
その他アフリカ 2,973 93.0% 2,973 93.0%
アフリカ計 11,971 77.0% 11,971 77.0%
オセアニア
オーストラリア 8,604 122.9% 8,604 122.9%
その他のオーストラリア領 - 0.0% - 0.0%
ニュージーランド 739 135.8% 739 135.8%
その他のニュージーランド領 - 0.0% - 0.0%
その他大洋州 135 100.7% 135 100.7%
オセアニア計 9,478 123.4% 9,478 123.4%