English お問合せ サイトマップ

2008年1月 輸出 品目別実績 (単位=百万円)

HSコード 品目名 2008年1月 対前年同月比 1月からの累計 対前年同期比
ゴム製タイヤ
401110000 ゴム製空気タイヤ 乗用自動車用 25,024 109.5% 25,024 109.5%
401120000 ゴム製空気タイヤ バスと貨物自動車用 13,303 96.8% 13,303 96.8%
401140000 ゴム製空気タイヤ モーターサイクル用 1,464 128.1% 1,464 128.1%
401211000 更生タイヤ(乗用自動車) 5 100.0% 5 100.0%
401212000 更生タイヤ(バス又は貨物自動車) 46 153.3% 46 153.3%
401220000 中古空気タイヤ(全用途) 1,051 108.9% 1,051 108.9%
401310000 ゴム製インナーチューブ 乗用自動車用 19 61.3% 19 61.3%
  40,912 105.5% 40,912 105.5%
ブレーキライニング ブレーキパッド 自動車用
681320110 ブレーキライニング ブレーキパッド 自動車用 8 66.7% 8 66.7%
  8 66.7% 8 66.7%
ガラス部品
700711000 強化ガラス(車両、航空、宇宙、船舶用) 694 114.3% 694 114.3%
700721000 合わせガラス(車両、航空、宇宙、船舶用) 280 85.1% 280 85.1%
700910000 バックミラー 車両用のもの 623 110.5% 623 110.5%
  40,912 105.5% 40,912 105.5%
鉄鋼製シャシばね ばね板 自動車用
732010100 鉄鋼製 シャシばね ばね板 自動車用 270 108.0% 270 108.0%
  270 108.0% 270 108.0%
自動車用 取付具 卑金属製
830230000 自動車用 取付具 卑金属製 1,413 110.5% 1,413 110.5%
  1,413 110.5% 1,413 -
ピストン・同部品
840731000 内燃機関(50cc以下 87類車両用) 1 0.7% 1 0.7%
840732100 内燃機関(50cc~250cc 87類車両用) 375 108.1% 375 108.1%
840732900 内燃機関(シリンダー容積が50cc~250cc 87類用 除く二輪車用) 14 1400.0% 14 1400.0%
840733100 内燃機関(シリンダー容積が250cc~1000cc以下 二輪車用) 885 50.3% 885 50.3%
840733900 内燃機関(シリンダー容積が250cc~1000cc以下 87類用) 2,946 88.9% 2,946 88.9%
840734100 内燃機関(シリンダー容積が1000cc超のもの 二輪車用) 26 18.6% 26 18.6%
840734900 内燃機関(第87類車両用1000cc超 87類用 除く二輪車用) 25,778 125.5% 25,778 125.5%
840820000 ディーゼルエンジン セミディーゼル 87類用エンジン 11,662 108.7% 11,662 108.7%
840991100 ガソリンエンジン 部分品 第87類車両用 41,515 107.3% 41,515 107.3%
840999100 エンジン 部分品 ガソリンエンジン用を除く87類車両用 8,239 148.6% 8,239 148.6%
  40,912 105.5% 40,912 105.5%
エアコン
841430100 圧縮機、自動車エアコン用 11,113 105.0% 11,113 105.0%
841520000 エアコン 自動車用(人用のもの) 267 89.9% 267 89.9%
  11,380 194.9% 11,380 194.9%
ろ過器
842123000 潤滑油、燃料油用ろ過器(内燃機関用) (自動車用と特定されていない) 2,038 110.8% 2,038 110.8%
842131000 内燃機関の吸気用ろ過器 (自動車用と特定されていない) 535 71.9% 535 71.9%
  2,573 182.7% 2,573 -
ジャッキ及びホイスト
842542000 ジャッキ(修理場で使用するものを除く)及びホイスト 116 73.0% 116 73.0%
  116 73.0% 116 73.0%
伝導軸・軸受箱
848310000 伝導軸(カムシャフト・クランクシャフト)及びクランク(自動車用と特定されていない) 10,542 106.7% 10,542 106.7%
848340100 無段変速機 (自動車用と特定されていない) 780 119.3% 780 119.3%
848350000 フライホイール及びプーリー (自動車用と特定されていない) 2,895 109.1% 2,895 109.1%
  14,217 335.0% 14,217 335.0%
ガスケット・メカニカルシール
848410000 ガスケットその他これに類するジョイント(自動車用と特定されていない) 2,257 116.5% 2,257 116.5%
848420000 メカニカルシール(自動車用と特定されていない) 973 105.8% 973 105.8%
  3,230 222.3% 3,230 222.3%
内燃機関用電気部品
850211000 発電機(ピストン式圧縮点火内燃機関(ディーゼルエンジン及びセミディーゼルエンジン)(出力が75kVA) 1,099 - 1,099 -
850212000 発電機(ピストン式圧縮点火内燃機関(ディーゼルエンジン及びセミディーゼルエンジン)(出力が75超え375kVA以下) 454 - 454 -
850710000 ピストンエンジン始動用鉛蓄電池 (自動車用と特定されていない) 620 141.9% 620 141.9%
851110000 点火プラグ (自動車用と特定されていない) 4,424 114.4% 4,424 114.4%
851120000 点火用磁石発電機 (自動車用と特定されていない) 156 61.4% 156 61.4%
851130100 ディストリビューター イグニションコイル (自動車用) 1,567 115.1% 1,567 115.1%
851140100 スターター 始動充電発電機 自動車用 4,917 106.8% 4,917 106.8%
851150000 発電機(内燃機関用) 4,231 111.8% 4,231 111.8%
851180100 火花・圧縮点火又は始動用電気機器及び開閉器(自動車用) 2,170 109.0% 2,170 109.0%
851190100 部分品(発電機と開閉器)(自動車用) 5,047 99.2% 5,047 99.2%
  24,685 859.5% 24,685 859.5%
自動車用照明機器等
851220000 照明用又は可視信号用の機器(自動車用) 4,342 108.0% 4,342 108.0%
851230000 音響信号機器 自転車・自動車用 211 107.7% 211 107.7%
851240000 ウインドスクリーンワイパー及び曇り除去装置 (自転車・自動車用) 182 120.5% 182 120.5%
851290000 部分品(照明・可視信号用の機器又はワイパー曇り除去装置) (自転車・自動車用) 3,577 120.4% 3,577 120.4%
  8,312 113.3% 8,312 113.3%
自動車用拡声器
851821100 単一型拡声器 自動車用 23 46.9% 23 46.9%
851829100 拡声器 自動車用 53 73.6% 53 73.6%
851840200 可聴周波増幅器 自動車用 129 92.1% 129 92.1%
  205 212.7% 205 212.7%
ラジオ・カーステレオ
852719990 自動車に使用する種類ラジオ放送用受信機(外部電源によならければ作動しない) 40 666.7% 40 666.7%
852721000 自動車用ラジオ(外部電源によらなければ作動しないもので、音声の記録用又は再生用の機器と結合してあるもの) 488 0.0% 488 0.0%
852729000 自動車用ラジオ(外部電源によらなければ作動しないもので、音声の記録用又は再生用の機器と結合してないもの) 665 0.0% 665 0.0%
  1,193 19883.3% 1,193 19883.3%
電球類
853910000 シールドビームランプ (自動車用と特定されていない) 36 133.3% 36 133.3%
853921000 タングステンハロゲン電球(全用途) (自動車用と特定されていない) 405 79.7% 405 79.7%
853929100 電球 その他のもの (自動車用) 430 131.1% 430 131.1%
  871 100.9% 871 100.9%
点火用配線セット及びその他のセット
854430000 点火用配線セット及びその他のセット(車両、航空機、船舶用) 1,565 91.0% 1,565 91.0%
  1,565 91.0% 1,565 91.0%
原動機付シャーシ・車体
870600100 バス用原動機付シャシー 2,834 138.4% 2,834 138.4%
870600200 貨物自動車用原動機付シャシー 2,216 103.4% 2,216 103.4%
870600900 原動機付シャシー(貨物用・バス以外のその他のもの) 232 131.1% 232 131.1%
870710000 車体 (乗用自動車用) 72 69.2% 72 69.2%
870790000 車体 (乗用自動車用を除く) 663 97.9% 663 97.9%
  6,017 116.8% 6,017 116.8%
自動車用部品・付属品
870810000 バンパー 部分品 2,860 125.5% 2,860 125.5%
870821000 シートベルト 477 81.4% 477 81.4%
870829000 車体・その他部分品及び附属品 27,828 104.4% 27,828 104.4%
870830000 ブレーキ及びサーボブレーキ並びにこれらの部品 16,049 113.0% 16,049 113.0%
870840000 ギヤボックス及びその部分品 95,168 115.5% 95,168 115.5%
870850000 駆動軸 (差動装置を有するもの)及び非駆動軸並びにこれらの部品 9,945 142.3% 9,945 142.3%
870870000 車輪及びその部分品・附属品 3,655 123.6% 3,655 123.6%
870880000 懸架装置及びその部分品(ショックアブソーバーを含む) 6,472 125.1% 6,472 125.1%
870891000 ラジエーター及びその部分品 1,594 106.9% 1,594 106.9%
870892000 消音装置(マフラー)及び排気管並びにこれらの部分品 3,581 113.6% 3,581 113.6%
870893000 クラッチ及びその部分品 7,641 109.5% 7,641 109.5%
870894000 ハンドル、ステアリングコラム及びステアリングボックス並びにこれらの部分品 7,933 134.3% 7,933 134.3%
870895000 安全エアバック(インフレーターシステムを有するものに限る)及びその部分品 2,755 209.0% 2,755 209.0%
870899900 部分品及び附属品 その他のもの 54,053 100.3% 54,053 100.3%
  240,011 112.2% 240,011 112.2%
モーターバイク部品
871411000 サドル(モーターサイクルのもの) 12 120.0% 12 120.0%
871419000 モーターサイクルの部分品及び附属品(サドルを除く) 9,512 113.8% 9,512 113.8%
  9,524 113.8% 9,524 113.8%
時計(車両、航空、宇宙、船舶用)
910400000 時計(車両、航空、宇宙、船舶用) 128 120.8% 128 120.8%
  128 120.8% 128 120.8%
自動車用腰掛け
940120000 自動車用腰掛け 141 100.0% 141 100.0%
  141 100.0% 141 100.0%