2008年1月 輸出概況 (単位=百万円)
輸出品目別概況
| HSコード | 製品分類 | 2008年1月 | 対前年同月比 | 1月からの累計 | 対前年同期比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.11~13 | ゴム製タイヤ | 40,911 | 105.5% | 40,911 | 105.5% |
| 68.13 | ブレーキライニング ブレーキパッド 自動車用 | 8 | 63.6% | 8 | 66.7% |
| 70.07,09 | ガラス部品 | 1,596 | 106.4% | 1,596 | 106.4% |
| 73.20 | 鉄鋼製 シャシばね ばね板 自動車用 | 270 | 108.1% | 270 | 108.0% |
| 83.02 | 自動車用 取付具 卑金属製 | 1,413 | 110.5% | 1,413 | 110.5% |
| 87.07~09 | ピストン・同部品 | 91,441 | 112.6% | 91,441 | 112.6% |
| 84.14~15 | エアコン | 11,380 | 104.6% | 11,380 | 104.6% |
| 84.21 | ろ過器 | 2,572 | 99.5% | 2,572 | 99.5% |
| 84.25 | ジャッキ及びホイスト | 116 | 73.0% | 116 | 73.0% |
| 84.83 | 伝導軸・軸受箱 | 14,217 | 107.8% | 14,217 | 107.8% |
| 84.84 | ガスケット・メカニカルシール | 3,230 | 113.0% | 3,230 | 113.1% |
| 85.02~11 | 内燃機関用電気部品 | 24,685 | 106.4% | 24,685 | 106.4% |
| 85.12 | 自動車用照明機器等 | 8,312 | 113.3% | 8,312 | 113.3% |
| 85.18 | 自動車用拡声器 | 205 | 78.6% | 205 | 78.5% |
| 87.19,27 | ラジオ・カーステレオ | 1,193 | 57.8% | 1,193 | 57.8% |
| 85.39 | 電球類 | 871 | 100.9% | 871 | 100.9% |
| 85.44 | 点火用配線セット及びその他のセット | 1,565 | 91.0% | 1,565 | 91.0% |
| 87.06~07 | 原動機付シャーシ・車体 | 6,017 | 116.9% | 6,017 | 116.9% |
| 87.08 | 自動車用部品・付属品 | 240,012 | 112.2% | 240,012 | 112.2% |
| 87.14 | モーターバイク部品 | 9,523 | 113.8% | 9,523 | 113.8% |
| 91.04 | 時計(車両、航空、宇宙、船舶用) | 128 | 120.6% | 128 | 120.8% |
| 94.01 | 自動車用腰掛け | 141 | 100.0% | 141 | 100.0% |
| 合 計 | 459,806 | 110.6% | 459,806 | 110.6% |
輸出地域別概況
| 地 域 | 2008年1月 | 対前年同月比 | 1月までの累計 | 対前年同期比 |
|---|---|---|---|---|
| アジア | 147,262 | 123.8% | 147,262 | 123.8% |
| 中東 | 19,961 | 108.0% | 19,961 | 108.0% |
| 欧州 | 102,837 | 112.6% | 102,837 | 112.6% |
| 北米 | 132,582 | 99.3% | 132,582 | 99.3% |
| 中米 | 17,366 | 110.8% | 17,366 | 110.8% |
| 南米 | 18,347 | 125.1% | 18,347 | 125.1% |
| アフリカ | 11,972 | 77.0% | 11,972 | 77.0% |
| オセアニア | 9,479 | 123.4% | 9,479 | 123.4% |
| 合 計 | 459,806 | 110.6% | 459,806 | 880.0% |
2008年1月 輸入概況 (単位=百万円)
輸入品目別概況
| HSコード | 製品分類 | 2008年1月 | 対前年同月比 | 1月までの累計 | 対前年同期比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.09 | 管及びホース | 517 | 119.5% | 517 | 119.7% |
| 40.11~13 | ゴム製タイヤ | 9086 | 109.5% | 9086 | 109.5% |
| 40.16. 57.02~04 | ゴム製・紡織用繊維の床用敷物 | 3208 | 126.6% | 3208 | 126.6% |
| 68.13 | ブレーキ・クラッチの摩擦材 | 348 | 241.3% | 348 | 241.7% |
| 70.07. 09 | ガラス部品 | 2462 | 112.9% | 2462 | 112.8% |
| 39.26 73.20 | プラスチック製・鋼鉄製のばね・ばね板 | 569 | 131.3% | 569 | 131.4% |
| 83.01~02 | 卑金属製 | 1923 | 128.3% | 1923 | 128.3% |
| 84.07~09 | ピストン・同部品 | 26466 | 125.9% | 26466 | 125.9% |
| 84.14 | ガスタービン過給器 | 1155 | 117.0% | 1155 | 117.0% |
| 84.15 | エアコン | 1451 | 174.3% | 1451 | 174.2% |
| 84.21 | ろ過器 | 2229 | 153.0% | 2229 | 153.0% |
| 84.25 | ジャッキ | 96 | 78.2% | 96 | 78.7% |
| 84.83 | 伝導軸・軸受箱 | 3332 | 106.2% | 3332 | 106.2% |
| 84.84 | ガスケット・メカニカルシール | 1142 | 111.2% | 1142 | 111.1% |
| 85.02~11 | 内燃機関用電気部品 | 6234 | 132.0% | 6234 | 131.9% |
| 85.12 | 自動車用照明機器等 | 5415 | 111.9% | 5415 | 111.9% |
| 85.27 | ラジオ・カーステレオ | 7287 | 123.6% | 7287 | 123.7% |
| 85.39 | 電球類 | 810 | 99.7% | 810 | 99.8% |
| 85.44 | 配線電気部品 | 31312 | 106.8% | 31312 | 106.8% |
| 87.06~07 | 原動機付シャシー・車体 | 180 | 86.9% | 180 | 87.0% |
| 87.08 | 自動車用部品・付属品 | 62238 | 123.9% | 62238 | 123.9% |
| 87.14 | モーターバイク・部品 | 2214 | 103.5% | 2214 | 103.5% |
| 94.04 | 時計(車両、航空、宇宙、船舶用) | 50 | 132.7% | 50 | 131.6% |
| 94.01 | 自動車用腰掛け | 744 | 115.3% | 744 | 115.3% |
| 合 計 | 170468 | 119.2% | 170468 | 119.2% |
輸入地域別概況
| 地 域 | 2008年1月 | 対前年同月比 | 1月までの累計 | 対前年同期比 |
|---|---|---|---|---|
| アジア | 107,288 | 117.8% | 107,288 | 117.8% |
| 中東 | 20 | 695.8% | 20 | 666.7% |
| 欧州 | 44,379 | 139.2% | 44,379 | 139.2% |
| 北米 | 15,917 | 92.6% | 15,917 | 92.6% |
| 中米 | 1,743 | 80.7% | 1,743 | 80.7% |
| 南米 | 198 | 88.1% | 198 | 88.4% |
| アフリカ | 314 | 408.2% | 314 | 407.8% |
| オセアニア | 610 | 163.8% | 610 | 163.5% |
| 合 計 | 170,469 | 119.2% | 170,469 | 119.2% |
