English お問合せ サイトマップ

2008年3月 輸出 品目別実績 (単位=百万円)

HSコード 品目名 2008年3月 対前年同月比 1月からの累計 対前年同期比
ゴム製タイヤ
401110000 ゴム製空気タイヤ 乗用自動車用 30,525 96.7% 82,708 102.0%
401120000 ゴム製空気タイヤ バスと貨物自動車用 17,705 99.7% 47,622 100.4%
401140000 ゴム製空気タイヤ モーターサイクル用 1,245 98.5% 4,117 114.9%
401211000 更生タイヤ(乗用自動車) 8 88.9% 14 48.3%
401212000 更生タイヤ(バス又は貨物自動車) 24 88.9% 108 121.3%
401220000 中古空気タイヤ(全用途) 988 98.6% 3,123 103.3%
401310000 ゴム製インナーチューブ 乗用自動車用 8 32.0% 51 60.7%
  50,503 97.8% 137,743 101.8%
ブレーキライニング ブレーキパッド 自動車用
681320110 ブレーキライニング ブレーキパッド 自動車用 4 44.4% 18 62.1%
  4 44.4% 18 62.1%
ガラス部品
700711000 強化ガラス(車両、航空、宇宙、船舶用) 867 96.2% 2,352 102.2%
700721000 合わせガラス(車両、航空、宇宙、船舶用) 329 91.9% 933 88.8%
700910000 バックミラー 車両用のもの 667 99.3% 1,944 102.6%
  1,863 96.5% 5,229 99.7%
鉄鋼製シャシばね ばね板 自動車用
732010100 鉄鋼製 シャシばね ばね板 自動車用 407 137.5% 1,052 125.1%
  407 137.5% 1,052 125.1%
自動車用 取付具 卑金属製
830230000 自動車用 取付具 卑金属製 1,516 84.5% 4,508 97.1%
  1,516 84.5% 4,508 97.1%
ピストン・同部品
840731000 内燃機関(50cc以下 87類車両用) 74 49.7% 183 40.5%
840732100 内燃機関(50cc~250cc 87類車両用) 355 171.5% 1,221 138.1%
840732900 内燃機関(シリンダー容積が50cc~250cc 87類用 除く二輪車用) 37 108.8% 65 135.4%
840733100 内燃機関(シリンダー容積が250cc~1000cc以下 二輪車用) 976 43.2% 3,014 47.8%
840733900 内燃機関(シリンダー容積が250cc~1000cc以下 87類用) 3,098 76.6% 9,139 87.1%
840734100 内燃機関(シリンダー容積が1000cc超のもの 二輪車用) 5 22.7% 74 21.1%
840734900 内燃機関(第87類車両用1000cc超 87類用 除く二輪車用) 28,089 105.3% 81,643 114.1%
840820000 ディーゼルエンジン セミディーゼル 87類用エンジン 14,572 107.2% 39,670 111.1%
840991100 ガソリンエンジン 部分品 第87類車両用 48,963 95.3% 137,418 101.9%
840999100 エンジン 部分品 ガソリンエンジン用を除く87類車両用 9,833 107.6% 27,423 125.7%
  106,002 98.6% 299,850 106.2%
エアコン
841430100 圧縮機、自動車エアコン用 14,312 90.7% 40,188 100.3%
841520000 エアコン 自動車用(人用のもの) 297 74.4% 919 87.2%
  14,609 90.3% 41,107 100.0%
ろ過器
842123000 潤滑油、燃料油用ろ過器(内燃機関用) (自動車用と特定されていない) 2,548 97.7% 7,145 105.7%
842131000 内燃機関の吸気用ろ過器 (自動車用と特定されていない) 618 133.8% 1,694 88.4%
  3,166 103.1% 8,839 101.8%
ジャッキ及びホイスト
842542000 ジャッキ(修理場で使用するものを除く)及びホイスト 167 59.2% 648 105.9%
  167 59.2% 648 105.9%
伝導軸・軸受箱
848310000 伝導軸(カムシャフト・クランクシャフト)及びクランク(自動車用と特定されていない) 12,569 96.3% 35,601 102.3%
848340100 無段変速機 (自動車用と特定されていない) 1,012 104.3% 2,864 116.2%
848350000 フライホイール及びプーリー (自動車用と特定されていない) 3,239 93.0% 9,398 102.2%
  16,820 96.1% 47,863 103.0%
ガスケット・メカニカルシール
848410000 ガスケットその他これに類するジョイント(自動車用と特定されていない) 2,777 94.4% 7,738 104.1%
848420000 メカニカルシール(自動車用と特定されていない) 1,364 98.6% 3,507 102.8%
  4,141 193.0% 11,245 206.9%
内燃機関用電気部品
850211000 発電機(ピストン式圧縮点火内燃機関(ディーゼルエンジン及びセミディーゼルエンジン)(出力が75kVA) 1,681 - 4,186 -
850212000 発電機(ピストン式圧縮点火内燃機関(ディーゼルエンジン及びセミディーゼルエンジン)(出力が75超え375kVA以下) 895 - 2,109 -
850710000 ピストンエンジン始動用鉛蓄電池 (自動車用と特定されていない) 659 79.4% 1,978 104.2%
851110000 点火プラグ (自動車用と特定されていない) 4,788 113.4% 14,612 111.6%
851120000 点火用磁石発電機 (自動車用と特定されていない) 220 114.6% 588 81.6%
851130100 ディストリビューター イグニションコイル (自動車用) 1,933 110.7% 5,186 111.4%
851140100 スターター 始動充電発電機 自動車用 5,340 91.2% 15,808 98.8%
851150000 発電機(内燃機関用) 5,416 103.3% 14,962 109.6%
851180100 火花・圧縮点火又は始動用電気機器及び開閉器(自動車用) 2,596 102.1% 7,145 102.7%
851190100 部分品(発電機と開閉器)(自動車用) 5,825 83.4% 16,937 93.6%
  29,353 106.3% 83,511 111.2%
自動車用照明機器等
851220000 照明用又は可視信号用の機器(自動車用) 4,844 89.1% 14,054 99.0%
851230000 音響信号機器 自転車・自動車用 246 102.9% 712 110.0%
851240000 ウインドスクリーンワイパー及び曇り除去装置 (自転車・自動車用) 232 126.1% 618 118.6%
851290000 部分品(照明・可視信号用の機器又はワイパー曇り除去装置) (自転車・自動車用) 3,955 99.3% 11,570 109.6%
  9,277 94.2% 26,954 104.0%
自動車用拡声器
851821100 単一型拡声器 自動車用 78 195.0% 178 148.3%
851829100 拡声器 自動車用 65 91.5% 186 91.6%
851840200 可聴周波増幅器 自動車用 94 74.6% 358 87.1%
  237 361.2% 722 327.1%
ラジオ・カーステレオ
852719990 自動車に使用する種類ラジオ放送用受信機(外部電源によならければ作動しない) 53 530.0% 127 635.0%
852721000 自動車用ラジオ(外部電源によらなければ作動しないもので、音声の記録用又は再生用の機器と結合してあるもの) 644 0.0% 1,902 0.0%
852729000 自動車用ラジオ(外部電源によらなければ作動しないもので、音声の記録用又は再生用の機器と結合してないもの) 754 0.0% 2,060 0.0%
  1,451 14510.0% 4,089 20445.0%
電球類
853910000 シールドビームランプ (自動車用と特定されていない) 74 308.3% 150 151.5%
853921000 タングステンハロゲン電球(全用途) (自動車用と特定されていない) 391 67.5% 1,248 77.8%
853929100 電球 その他のもの (自動車用) 579 117.0% 1,546 122.7%
  1,044 95.1% 2,944 99.4%
点火用配線セット及びその他のセット
854430000 点火用配線セット及びその他のセット(車両、航空機、船舶用) 1,867 90.0% 5,286 91.5%
  1,867 90.0% 5,286 91.5%
原動機付シャーシ・車体
870600100 バス用原動機付シャシー 3,268 132.5% 9,311 137.4%
870600200 貨物自動車用原動機付シャシー 2,109 83.0% 6,476 91.1%
870600900 原動機付シャシー(貨物用・バス以外のその他のもの) 480 246.2% 1,145 168.1%
870710000 車体 (乗用自動車用) 301 60.1% 548 63.5%
870790000 車体 (乗用自動車用を除く) 930 83.9% 2,480 95.1%
  7,088 104.1% 19,960 110.6%
自動車用部品・付属品
870810000 バンパー 部分品 3,565 112.9% 9,835 119.0%
870821000 シートベルト 554 64.0% 1,655 77.5%
870829000 車体・その他部分品及び附属品 34,339 93.3% 95,364 100.2%
870830000 ブレーキ及びサーボブレーキ並びにこれらの部品 18,522 92.1% 52,727 101.1%
870840000 ギヤボックス及びその部分品 108,936 96.3% 312,334 105.8%
870850000 駆動軸 (差動装置を有するもの)及び非駆動軸並びにこれらの部品 13,433 115.7% 35,793 126.5%
870870000 車輪及びその部分品・附属品 4,248 102.1% 12,071 112.8%
870880000 懸架装置及びその部分品(ショックアブソーバーを含む) 7,663 100.0% 21,688 111.4%
870891000 ラジエーター及びその部分品 1,809 88.7% 5,300 99.5%
870892000 消音装置(マフラー)及び排気管並びにこれらの部分品 4,184 81.9% 11,745 94.8%
870893000 クラッチ及びその部分品 8,415 100.3% 24,516 106.3%
870894000 ハンドル、ステアリングコラム及びステアリングボックス並びにこれらの部分品 9,898 97.1% 27,492 112.1%
870895000 安全エアバック(インフレーターシステムを有するものに限る)及びその部分品 3,339 131.6% 9,393 160.2%
870899900 部分品及び附属品 その他のもの 61,728 89.0% 176,589 94.2%
  280,633 95.1% 796,502 103.4%
モーターバイク部品
871411000 サドル(モーターサイクルのもの) 11 73.3% 35 92.1%
871419000 モーターサイクルの部分品及び附属品(サドルを除く) 10,812 103.2% 30,640 106.7%
  10,823 103.2% 30,675 106.6%
時計(車両、航空、宇宙、船舶用)
910400000 時計(車両、航空、宇宙、船舶用) 130 100.8% 392 108.6%
  130 100.8% 392 108.6%
自動車用腰掛け
940120000 自動車用腰掛け 222 96.5% 554 103.9%
  222 96.5% 554 103.9%