2008年4月 輸出概況 (単位=百万円)
輸出品目別概況
| HSコード | 製品分類 | 2008年4月 | 対前年同月比 | 1月からの累計 | 対前年同期比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.11~13 | ゴム製タイヤ | 50,382 | 98.6% | 188,126 | 100.9% |
| 68.13 | ブレーキライニング ブレーキパッド 自動車用 | 1 | 4.7% | 19 | 34.5% |
| 70.07,09 | ガラス部品 | 1,957 | 101.6% | 7,185 | 100.2% |
| 73.20 | 鉄鋼製 シャシばね ばね板 自動車用 | 320 | 122.8% | 1,372 | 124.5% |
| 83.02 | 自動車用 取付具 卑金属製 | 1,571 | 92.2% | 6,079 | 95.8% |
| 87.07~09 | ピストン・同部品 | 106,379 | 105.2% | 406,228 | 105.9% |
| 84.14~15 | エアコン | 14,699 | 94.9% | 55,805 | 98.6% |
| 84.21 | ろ過器 | 3,141 | 113.0% | 11,979 | 104.5% |
| 84.25 | ジャッキ及びホイスト | 231 | 128.3% | 879 | 110.8% |
| 84.83 | 伝導軸・軸受箱 | 16,571 | 102.4% | 64,434 | 102.9% |
| 84.84 | ガスケット・メカニカルシール | 4,353 | 116.2% | 15,599 | 106.9% |
| 85.02~11 | 内燃機関用電気部品 | 30,174 | 98.3% | 113,684 | 102.3% |
| 85.12 | 自動車用照明機器等 | 9,642 | 103.6% | 36,596 | 103.9% |
| 85.18 | 自動車用拡声器 | 243 | 83.0% | 964 | 93.9% |
| 87.19,27 | ラジオ・カーステレオ | 1,214 | 43.6% | 5,303 | 56.7% |
| 85.39 | 電球類 | 1,036 | 105.3% | 3,980 | 100.9% |
| 85.44 | 点火用配線セット及びその他のセット | 1,864 | 93.4% | 7,149 | 92.0% |
| 87.06~07 | 原動機付シャーシ・車体 | 6,888 | 110.5% | 26,850 | 110.6% |
| 87.08 | 自動車用部品・付属品 | 286,460 | 102.7% | 1,082,963 | 103.3% |
| 87.14 | モーターバイク部品 | 10,338 | 105.2% | 41,013 | 106.3% |
| 91.04 | 時計(車両、航空、宇宙、船舶用) | 141 | 109.0% | 533 | 108.6% |
| 94.01 | 自動車用腰掛け | 212 | 95.1% | 765 | 101.1% |
| 合 計 | 547,817 | 102.2% | 2,077,505 | 103.2% |
輸出地域別概況
| 地 域 | 2008年4月 | 対前年同月比 | 4月までの累計 | 対前年同期比 |
|---|---|---|---|---|
| アジア | 185,023 | 113.9% | 689,898 | 115.2% |
| 中東 | 24,433 | 101.4% | 91,136 | 106.0% |
| 欧州 | 122,526 | 105.4% | 461,461 | 107.3% |
| 北米 | 146,093 | 87.4% | 576,507 | 89.5% |
| 中米 | 20,358 | 99.4% | 73,123 | 93.3% |
| 南米 | 21,852 | 114.8% | 86,813 | 119.2% |
| アフリカ | 17,513 | 111.1% | 59,005 | 95.6% |
| オセアニア | 10,018 | 93.0% | 39,563 | 98.8% |
| 合 計 | 547,816 | 102.2% | 2,077,506 | 824.8% |
2008年4月 輸入概況 (単位=百万円)
輸入品目別概況
| HSコード | 製品分類 | 2008年4月 | 対前年同月比 | 4月までの累計 | 対前年同期比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.09 | 管及びホース | 454 | 115.0% | 1830 | 114.5% |
| 40.11~13 | ゴム製タイヤ | 8568 | 106.2% | 35749 | 113.6% |
| 40.16. 57.02~04 | ゴム製・紡織用繊維の床用敷物 | 2649 | 108.2% | 11979 | 117.3% |
| 68.13 | ブレーキ・クラッチの摩擦材 | 283 | 240.8% | 1195 | 228.1% |
| 70.07. 09 | ガラス部品 | 1906 | 115.8% | 8982 | 113.4% |
| 39.26 73.20 | プラスチック製・鋼鉄製のばね・ばね板 | 454 | 109.7% | 1852 | 110.2% |
| 83.01~02 | 卑金属製 | 1749 | 152.0% | 7189 | 128.2% |
| 84.07~09 | ピストン・同部品 | 20107 | 92.3% | 91953 | 105.1% |
| 84.14 | ガスタービン過給器 | 1070 | 133.5% | 4157 | 113.9% |
| 84.15 | エアコン | 1187 | 172.4% | 5630 | 197.7% |
| 84.21 | ろ過器 | 1961 | 134.6% | 8016 | 138.5% |
| 84.25 | ジャッキ | 138 | 126.2% | 476 | 102.6% |
| 84.83 | 伝導軸・軸受箱 | 3098 | 121.8% | 13224 | 117.4% |
| 84.84 | ガスケット・メカニカルシール | 1290 | 98.6% | 5002 | 102.3% |
| 85.02~11 | 内燃機関用電気部品 | 3794 | 95.3% | 18941 | 109.9% |
| 85.12 | 自動車用照明機器等 | 4973 | 113.5% | 20810 | 114.5% |
| 85.27 | ラジオ・カーステレオ | 5761 | 108.9% | 26830 | 115.1% |
| 85.39 | 電球類 | 704 | 93.1% | 3032 | 98.7% |
| 85.44 | 配線電気部品 | 27008 | 111.8% | 117731 | 109.1% |
| 87.06~07 | 原動機付シャシー・車体 | 151 | 72.2% | 708 | 89.7% |
| 87.08 | 自動車用部品・付属品 | 50889 | 117.4% | 228195 | 123.4% |
| 87.14 | モーターバイク・部品 | 2024 | 101.3% | 8290 | 101.2% |
| 94.04 | 時計(車両、航空、宇宙、船舶用) | 50 | 165.0% | 227 | 141.9% |
| 94.01 | 自動車用腰掛け | 655 | 165.9% | 3316 | 167.7% |
| 合 計 | 140923 | 110.5% | 625314 | 2974.0% |
輸入地域別概況
| 地 域 | 2008年4月 | 対前年同月比 | 4月までの累計 | 対前年同期比 |
|---|---|---|---|---|
| アジア | 90,951 | 111.7% | 399,456 | 115.3% |
| 中東 | 19 | 104.2% | 130 | 265.3% |
| 欧州 | 34,100 | 111.1% | 155,336 | 124.4% |
| 北米 | 13,376 | 105.8% | 59,465 | 100.6% |
| 中米 | 1,464 | 85.6% | 6,330 | 85.2% |
| 南米 | 182 | 69.4% | 859 | 94.4% |
| アフリカ | 260 | 89.0% | 1,284 | 218.7% |
| オセアニア | 572 | 135.0% | 2,452 | 137.1% |
| 合 計 | 140,924 | 110.5% | 625,312 | 115.6% |
