English お問合せ サイトマップ

2008年5月 輸出 品目別実績 (単位=百万円)

HSコード 品目名 2008年5月 対前年同月比 1月からの累計 対前年同期比
ゴム製タイヤ
401110000 ゴム製空気タイヤ 乗用自動車用 29,914 94.6% 143,608 100.1%
401120000 ゴム製空気タイヤ バスと貨物自動車用 16,770 94.1% 81,027 97.6%
401140000 ゴム製空気タイヤ モーターサイクル用 1,181 76.8% 7,033 105.3%
401211000 更生タイヤ(乗用自動車) 3 60.0% 24 42.9%
401212000 更生タイヤ(バス又は貨物自動車) 27 117.4% 159 117.8%
401220000 中古空気タイヤ(全用途) 1,016 106.7% 5,116 105.4%
401310000 ゴム製インナーチューブ 乗用自動車用 27 96.4% 97 75.8%
  48,938 94.1% 237,064 99.4%
ブレーキライニング ブレーキパッド 自動車用
681320110 ブレーキライニング ブレーキパッド 自動車用 6 100.0% 25 41.7%
  6 100.0% 25 41.7%
ガラス部品
700711000 強化ガラス(車両、航空、宇宙、船舶用) 812 105.5% 4,113 104.0%
700721000 合わせガラス(車両、航空、宇宙、船舶用) 405 99.8% 1,720 94.1%
700910000 バックミラー 車両用のもの 578 92.9% 3,148 98.8%
  1,795 99.8% 8,981 100.1%
鉄鋼製シャシばね ばね板 自動車用
732010100 鉄鋼製 シャシばね ばね板 自動車用 353 158.3% 1,725 130.2%
  353 158.3% 1,725 130.2%
自動車用 取付具 卑金属製
830230000 自動車用 取付具 卑金属製 1,277 85.5% 7,356 93.8%
  1,277 85.5% 7,356 93.8%
ピストン・同部品
840731000 内燃機関(50cc以下 87類車両用) 3 5.6% 219 40.2%
840732100 内燃機関(50cc~250cc 87類車両用) 145 75.1% 1,687 109.0%
840732900 内燃機関(シリンダー容積が50cc~250cc 87類用 除く二輪車用) 12 200.0% 92 143.8%
840733100 内燃機関(シリンダー容積が250cc~1000cc以下 二輪車用) 1,465 145.5% 5,857 65.9%
840733900 内燃機関(シリンダー容積が250cc~1000cc以下 87類用) 3,132 103.8% 15,313 89.3%
840734100 内燃機関(シリンダー容積が1000cc超のもの 二輪車用) 37 462.5% 119 29.5%
840734900 内燃機関(第87類車両用1000cc超 87類用 除く二輪車用) 25,990 106.4% 136,938 112.4%
840820000 ディーゼルエンジン セミディーゼル 87類用エンジン 14,384 113.7% 69,272 112.2%
840991100 ガソリンエンジン 部分品 第87類車両用 43,411 102.3% 228,570 101.5%
840999100 エンジン 部分品 ガソリンエンジン用を除く87類車両用 8,117 108.6% 44,857 119.7%
  96,696 105.9% 502,924 105.9%
エアコン
841430100 圧縮機、自動車エアコン用 12,862 95.8% 67,457 98.3%
841520000 エアコン 自動車用(人用のもの) 228 67.3% 1,439 84.4%
  13,090 95.1% 68,896 97.9%
ろ過器
842123000 潤滑油、燃料油用ろ過器(内燃機関用) (自動車用と特定されていない) 2,363 106.2% 12,033 106.6%
842131000 内燃機関の吸気用ろ過器 (自動車用と特定されていない) 535 134.8% 2,845 102.1%
  2,898 110.5% 14,878 105.7%
ジャッキ及びホイスト
842542000 ジャッキ(修理場で使用するものを除く)及びホイスト 418 177.9% 1,297 126.3%
  418 177.9% 1,297 126.3%
伝導軸・軸受箱
848310000 伝導軸(カムシャフト・クランクシャフト)及びクランク(自動車用と特定されていない) 11,466 102.8% 59,468 102.3%
848340100 無段変速機 (自動車用と特定されていない) 876 101.3% 4,678 110.6%
848350000 フライホイール及びプーリー (自動車用と特定されていない) 2,915 100.5% 15,546 102.3%
  15,257 102.2% 79,692 102.7%
ガスケット・メカニカルシール
848410000 ガスケットその他これに類するジョイント(自動車用と特定されていない) 2,690 113.0% 13,447 107.4%
848420000 メカニカルシール(自動車用と特定されていない) 1,455 147.0% 6,296 115.7%
  4,145 260.0% 19,743 223.1%
内燃機関用電気部品
850211000 発電機(ピストン式圧縮点火内燃機関(ディーゼルエンジン及びセミディーゼルエンジン)(出力が75kVA) 1,586 - 7,541 -
850212000 発電機(ピストン式圧縮点火内燃機関(ディーゼルエンジン及びセミディーゼルエンジン)(出力が75超え375kVA以下) 1,061 - 3,958 -
850710000 ピストンエンジン始動用鉛蓄電池 (自動車用と特定されていない) 445 101.1% 2,953 96.2%
851110000 点火プラグ (自動車用と特定されていない) 5,000 103.0% 25,128 104.7%
851120000 点火用磁石発電機 (自動車用と特定されていない) 181 81.9% 1,025 87.5%
851130100 ディストリビューター イグニションコイル (自動車用) 1,715 113.0% 8,767 110.3%
851140100 スターター 始動充電発電機 自動車用 5,072 98.8% 26,591 98.8%
851150000 発電機(内燃機関用) 4,906 106.9% 25,405 108.0%
851180100 火花・圧縮点火又は始動用電気機器及び開閉器(自動車用) 2,043 88.4% 11,916 101.1%
851190100 部分品(発電機と開閉器)(自動車用) 5,192 87.8% 27,602 90.7%
  27,201 108.9% 140,886 109.4%
自動車用照明機器等
851220000 照明用又は可視信号用の機器(自動車用) 4,693 105.5% 23,740 100.4%
851230000 音響信号機器 自転車・自動車用 218 105.3% 1,163 108.7%
851240000 ウインドスクリーンワイパー及び曇り除去装置 (自転車・自動車用) 217 134.8% 1,055 117.9%
851290000 部分品(照明・可視信号用の機器又はワイパー曇り除去装置) (自転車・自動車用) 3,983 109.1% 19,750 109.1%
  9,111 107.6% 45,708 104.6%
自動車用拡声器
851821100 単一型拡声器 自動車用 69 172.5% 287 144.9%
851829100 拡声器 自動車用 103 117.0% 373 98.7%
851840200 可聴周波増幅器 自動車用 178 143.5% 655 93.2%
  350 433.1% 1,315 336.8%
ラジオ・カーステレオ
852719990 自動車に使用する種類ラジオ放送用受信機(外部電源によならければ作動しない) 13 144.4% 186 581.3%
852721000 自動車用ラジオ(外部電源によらなければ作動しないもので、音声の記録用又は再生用の機器と結合してあるもの) 756 0.0% 3,142 0.0%
852729000 自動車用ラジオ(外部電源によらなければ作動しないもので、音声の記録用又は再生用の機器と結合してないもの) 630 0.0% 3,373 0.0%
  1,399 15544.4% 6,701 20940.6%
電球類
853910000 シールドビームランプ (自動車用と特定されていない) 34 130.8% 213 139.2%
853921000 タングステンハロゲン電球(全用途) (自動車用と特定されていない) 496 89.2% 2,245 83.2%
853929100 電球 その他のもの (自動車用) 585 162.0% 2,636 129.3%
  1,115 118.2% 5,094 104.2%
点火用配線セット及びその他のセット
854430000 点火用配線セット及びその他のセット(車両、航空機、船舶用) 1,708 98.6% 8,858 93.2%
  1,708 98.6% 8,858 93.2%
原動機付シャーシ・車体
870600100 バス用原動機付シャシー 3,149 146.9% 16,110 144.5%
870600200 貨物自動車用原動機付シャシー 2,073 70.9% 10,216 83.9%
870600900 原動機付シャシー(貨物用・バス以外のその他のもの) 113 32.8% 1,491 126.4%
870710000 車体 (乗用自動車用) 205 164.0% 1,001 60.3%
870790000 車体 (乗用自動車用を除く) 1,111 113.7% 4,681 101.2%
  6,651 102.1% 33,499 108.8%
自動車用部品・付属品
870810000 バンパー 部分品 3,122 109.4% 16,545 116.5%
870821000 シートベルト 553 76.2% 2,786 76.4%
870829000 車体・その他部分品及び附属品 29,819 99.1% 159,738 100.4%
870830000 ブレーキ及びサーボブレーキ並びにこれらの部品 17,149 95.4% 88,859 99.1%
870840000 ギヤボックス及びその部分品 100,737 102.7% 527,128 105.1%
870850000 駆動軸 (差動装置を有するもの)及び非駆動軸並びにこれらの部品 11,594 123.2% 60,479 124.3%
870870000 車輪及びその部分品・附属品 4,316 102.7% 20,566 106.8%
870880000 懸架装置及びその部分品(ショックアブソーバーを含む) 8,183 116.5% 37,998 111.7%
870891000 ラジエーター及びその部分品 1,552 89.6% 8,814 97.9%
870892000 消音装置(マフラー)及び排気管並びにこれらの部分品 3,767 87.9% 19,914 94.9%
870893000 クラッチ及びその部分品 7,476 100.2% 39,895 103.7%
870894000 ハンドル、ステアリングコラム及びステアリングボックス並びにこれらの部分品 9,351 105.4% 47,147 109.0%
870895000 安全エアバック(インフレーターシステムを有するものに限る)及びその部分品 2,962 117.4% 15,645 140.0%
870899900 部分品及び附属品 その他のもの 54,999 92.2% 293,027 94.3%
  255,580 100.3% 1,338,541 102.7%
モーターバイク部品
871411000 サドル(モーターサイクルのもの) 9 100.0% 53 88.3%
871419000 モーターサイクルの部分品及び附属品(サドルを除く) 9,821 108.1% 50,790 106.6%
  9,830 108.1% 50,843 106.6%
時計(車両、航空、宇宙、船舶用)
910400000 時計(車両、航空、宇宙、船舶用) 118 106.3% 651 108.1%
  118 106.3% 651 108.1%
自動車用腰掛け
940120000 自動車用腰掛け 172 108.2% 938 102.5%
  172 108.2% 938 102.5%