2008年6月 輸入 地域別実績

単位:百万円

輸入地域別実績

国名 2008年6月 対前年同月比 1月からの累計 対前年同期比
アジア
韓国 8,212 113.4% 51,447 122.0%
中国 43,629 112.7% 244,877 112.7%
台湾 3,962 114.1% 22,065 104.0%
モンゴル - 0.0% - 0.0%
香港 102 136.0% 599 123.5%
ベトナム 9,212 121.5% 48,949 119.5%
タイ 16,066 109.1% 100,773 118.2%
シンガポール 160 102.6% 1,141 111.6%
マレーシア 3,084 91.6% 18,427 114.1%
フィリピン 9,707 105.6% 57,826 111.3%
インドネシア 8,648 106.1% 48,831 96.9%
カンボジア - 0.0% 1 0.0%
インド 525 95.5% 3,570 97.7%
パキスタン 3 0.0% 7 175.0%
スリランカ 59 95.2% 271 73.2%
バングラデシュ 3 60.0% 15 65.2%
アジア計 103,372 110.8% 598,799 112.8%
中 東
サウジアラビア - 0.0% 2 0.0%
アラブ首長国連邦 - 0.0% 30 3000.0%
その他中東 5 100.0% 138 181.6%
中東計 5 100.0% 170 220.8%
欧 州
アイスランド - 0.0% - 0.0%
ノルウェー 45 281.3% 190 208.8%
スウェーデン 299 66.4% 1,703 59.9%
デンマーク 52 167.7% 232 118.4%
英国 4,738 152.1% 25,519 150.2%
アイルランド 33 143.5% 202 124.7%
オランダ 1,950 132.3% 12,346 118.5%
ベルギー 583 114.1% 4,198 123.4%
ルクセンブルク 17 1700.0% 60 260.9%
フランス 7,640 96.8% 47,632 104.7%
ドイツ 12,555 98.6% 79,582 108.6%
スイス 98 132.4% 545 96.6%
ポルトガル 82 65.1% 467 136.2%
スペイン 1,548 109.0% 8,606 114.5%
イタリア 3,961 200.4% 20,036 156.3%
マルタ 93 145.3% 602 138.4%
フィンランド 49 86.0% 300 82.2%
ポーランド 1,882 136.1% 10,908 142.5%
ロシア 10 1000.0% 114 3800.0%
オーストリア 413 128.7% 2,390 119.8%
ハンガリー 531 69.5% 3,502 80.0%
ギリシャ 4 80.0% 11 61.1%
ルーマニア 121 133.0% 603 106.9%
ブルガリア 1 9.1% 2 18.2%
トルコ 303 75.8% 1,878 125.9%
エストニア 1 100.0% 4 133.3%
ラトビア - 0.0% - 0.0%
リトアニア 3 0.0% 14 700.0%
ウクライナ - 0.0% 2 200.0%
クロアチア 8 0.0% 11 220.0%
スロバキア 384 116.4% 4,233 228.3%
その他欧州 789 105.6% 4,662 102.4%
欧州計 38,193 112.3% 230,554 116.8%
北 米
カナダ 743 63.8% 4,243 69.2%
アメリカ合衆国 13,585 113.0% 83,884 104.4%
北米計 14,328 108.6% 88,127 101.9%
中 米
メキシコ 1,239 72.0% 8,549 78.9%
その他中米 52 200.0% 399 420.0%
中米計 1,291 73.9% 8,948 81.9%
南 米
コロンビア - 0.0% 1 25.0%
チリ - 0.0% - 0.0%
ブラジル 216 99.1% 1,198 84.7%
アルゼンチン 1 50.0% 54 225.0%
その他南米 - 0.0% 28 30.8%
南米計 217 86.8% 1,281 83.2%
アフリカ
南アフリカ共和国 155 53.8% 1,607 124.4%
その他アフリカ 36 720.0% 260 2000.0%
アフリカ計 191 65.2% 1,867 143.1%
オセアニア
オーストラリア 606 124.4% 3,669 127.0%
ニュージーランド 7 116.7% 19 126.7%
その他大洋州 - 0.0% 3 100.0%
オセアニア計 613 124.3% 3,691 126.9%

自動車部品輸出入実績

△各国別・品目別詳細のエクセルファイル

2010年05月

2010年04月

2010年03月

2010年02月

2010年01月

2009年12月

2009年11月

2009年10月

2009年09月

2009年08月

2009年07月

2009年06月

2009年05月

2009年04月

2009年03月

2009年02月

2009年01月

2008年12月

2008年11月

2008年10月

2008年09月

2008年08月

2008年07月

2008年06月

2008年05月

2008年04月

2008年03月

2008年02月

2008年01月