2008年6月 輸出 地域別実績

単位:百万円

輸出地域別実績

国名 2008年6月 対前年同月比 1月からの累計 対前年同期比
アジア
韓国 17,013 109.7% 90,869 108.8%
北朝鮮 - 0.0% 10 71.4%
中国 67,453 101.1% 373,719 113.7%
台湾 8,675 73.3% 53,605 88.4%
モンゴル 85 207.3% 409 176.3%
香港 2,386 83.9% 13,164 86.9%
ベトナム 1,969 105.3% 12,561 157.4%
タイ 38,420 99.4% 222,991 112.5%
シンガポール 4,055 104.5% 22,185 108.2%
マレーシア 12,302 100.6% 65,901 121.6%
ブルネイ 32 118.5% 195 110.8%
フィリピン 4,943 103.2% 31,785 116.5%
インドネシア 15,871 122.7% 91,905 133.1%
カンボジア 102 134.2% 589 134.2%
ラオス 20 142.9% 153 283.3%
ミャンマー 139 278.0% 651 121.5%
インド 4,525 74.4% 34,848 102.5%
パキスタン 3,668 79.9% 23,149 92.6%
スリランカ 210 100.5% 1,387 105.6%
モルディブ - 0.0% 5 71.4%
バングラデシュ 316 197.5% 1,640 166.7%
マカオ 3 150.0% 7 100.0%
アフガニスタン 718 106.1% 4,106 115.0%
ネパール 2 200.0% 35 116.7%
その他アジア - 0.0% 7 50.0%
アジア計 182,907 99.8% 1,045,876 112.3%
中 東
サウジアラビア 6,264 116.5% 33,971 102.2%
アラブ首長国連邦 11,530 106.8% 60,088 102.9%
その他中東 9,262 118.6% 48,008 113.3%
中東計 27,056 112.8% 142,067 106.0%
欧 州
アイスランド 3 33.3% 27 93.1%
ノルウェー 420 119.0% 1,233 85.9%
スウェーデン 1,134 88.4% 8,677 76.7%
デンマーク 148 68.2% 1,035 105.7%
英国 22,321 93.1% 133,922 101.7%
アイルランド 117 86.7% 902 83.5%
オランダ 14,687 107.5% 83,372 102.9%
ベルギー 10,841 98.3% 59,687 104.5%
ルクセンブルク 1 33.3% 110 95.7%
フランス 9,135 97.6% 59,882 105.2%
ドイツ 17,965 100.1% 106,529 112.7%
スイス 258 67.0% 1,462 117.4%
ポルトガル 1,827 85.8% 13,128 97.2%
スペイン 4,008 67.0% 33,589 79.0%
イタリア 5,259 97.0% 31,842 97.4%
マルタ 215 2388.9% 967 160.6%
フィンランド 506 94.4% 4,813 132.9%
ポーランド 3,394 101.6% 21,483 107.9%
ロシア 4,672 131.8% 25,339 154.3%
オーストリア 1,098 208.3% 4,761 178.9%
ハンガリー 4,395 75.8% 27,791 105.2%
セルビア 3 50.0% 50 67.6%
アルバニア 1 0.0% 10 500.0%
ギリシャ 404 103.3% 2,169 97.3%
ルーマニア 531 113.7% 2,823 114.1%
ブルガリア 16 1600.0% 111 152.1%
キプロス 121 134.4% 615 121.5%
トルコ 6,406 124.4% 38,978 131.7%
エストニア 156 62.2% 405 91.2%
ラトビア 58 156.8% 284 230.9%
リトアニア 430 115.0% 1,487 99.5%
ウクライナ 1,112 208.2% 4,675 164.5%
ベラルーシ - 0.0% 18 120.0%
クロアチア 12 0.0% 115 138.6%
スロバキア 81 79.4% 496 118.9%
その他欧州 2,588 77.0% 15,281 86.0%
欧州計 114,323 98.2% 688,068 105.2%
北 米
カナダ 10,219 82.2% 68,724 82.7%
アメリカ合衆国 117,026 77.4% 761,103 87.3%
北米計 127,245 77.8% 829,827 86.9%
中 米
メキシコ 17,182 105.6% 98,833 94.3%
その他中米 2,209 93.4% 14,031 101.3%
中米計 19,391 104.1% 112,864 95.1%
南 米
コロンビア 1,902 57.9% 13,517 78.1%
チリ 847 80.1% 6,084 99.4%
ブラジル 14,488 120.7% 76,183 126.7%
パラグアイ 219 100.5% 1,284 124.4%
ウルグアイ 75 234.4% 324 147.9%
アルゼンチン 1,581 76.6% 10,920 91.5%
その他南米 4,307 117.5% 21,074 132.2%
南米計 23,419 104.9% 129,386 114.8%
アフリカ
南アフリカ共和国 13,204 112.9% 66,550 93.3%
その他アフリカ 4,513 114.8% 24,452 119.5%
アフリカ計 17,717 113.3% 91,002 99.1%
オセアニア
オーストラリア 9,086 88.0% 52,923 92.9%
その他のオーストラリア領 - 0.0% - 0.0%
ニュージーランド 757 95.6% 4,620 105.3%
その他のニュージーランド領 - 0.0% 2 33.3%
その他大洋州 253 209.1% 1,133 137.2%
オセアニア計 10,096 89.8% 58,678 94.4%

自動車部品輸出入実績

△各国別・品目別詳細のエクセルファイル

2010年05月

2010年04月

2010年03月

2010年02月

2010年01月

2009年12月

2009年11月

2009年10月

2009年09月

2009年08月

2009年07月

2009年06月

2009年05月

2009年04月

2009年03月

2009年02月

2009年01月

2008年12月

2008年11月

2008年10月

2008年09月

2008年08月

2008年07月

2008年06月

2008年05月

2008年04月

2008年03月

2008年02月

2008年01月