English お問合せ サイトマップ

2008年6月 輸出 品目別実績 (単位=百万円)

HSコード 品目名 2008年6月 対前年同月比 1月からの累計 対前年同期比
ゴム製タイヤ
401110000 ゴム製空気タイヤ 乗用自動車用 30,291 86.3% 173,899 97.4%
401120000 ゴム製空気タイヤ バスと貨物自動車用 16,471 94.0% 97,498 97.0%
401140000 ゴム製空気タイヤ モーターサイクル用 1,347 92.8% 8,380 103.0%
401211000 更生タイヤ(乗用自動車) 2 28.6% 26 41.3%
401212000 更生タイヤ(バス又は貨物自動車) 30 111.1% 189 116.7%
401220000 中古空気タイヤ(全用途) 1,065 105.0% 6,181 105.3%
401310000 ゴム製インナーチューブ 乗用自動車用 14 60.9% 111 73.5%
  49,220 89.3% 286,284 97.5%
ブレーキライニング ブレーキパッド 自動車用
681320110 ブレーキライニング ブレーキパッド 自動車用 3 100.0% 28 44.4%
  3 100.0% 28 44.4%
ガラス部品
700711000 強化ガラス(車両、航空、宇宙、船舶用) 952 108.1% 5,065 104.7%
700721000 合わせガラス(車両、航空、宇宙、船舶用) 558 106.1% 2,278 96.8%
700910000 バックミラー 車両用のもの 614 91.0% 3,762 97.4%
  2,124 102.0% 11,105 100.5%
鉄鋼製シャシばね ばね板 自動車用
732010100 鉄鋼製 シャシばね ばね板 自動車用 417 154.4% 2,142 134.3%
  417 154.4% 2,142 134.3%
自動車用 取付具 卑金属製
830230000 自動車用 取付具 卑金属製 1,381 88.9% 8,737 93.0%
  1,381 88.9% 8,737 93.0%
ピストン・同部品
840731000 内燃機関(50cc以下 87類車両用) 36 85.7% 255 43.4%
840732100 内燃機関(50cc~250cc 87類車両用) 112 89.6% 1,799 107.6%
840732900 内燃機関(シリンダー容積が50cc~250cc 87類用 除く二輪車用) 7 77.8% 99 135.6%
840733100 内燃機関(シリンダー容積が250cc~1000cc以下 二輪車用) 1,021 87.0% 6,878 68.4%
840733900 内燃機関(シリンダー容積が250cc~1000cc以下 87類用) 2,969 100.5% 18,282 90.9%
840734100 内燃機関(シリンダー容積が1000cc超のもの 二輪車用) 2 25.0% 121 29.4%
840734900 内燃機関(第87類車両用1000cc超 87類用 除く二輪車用) 28,954 105.8% 165,892 111.2%
840820000 ディーゼルエンジン セミディーゼル 87類用エンジン 15,021 104.8% 84,293 110.8%
840991100 ガソリンエンジン 部分品 第87類車両用 45,618 94.7% 274,188 100.3%
840999100 エンジン 部分品 ガソリンエンジン用を除く87類車両用 9,257 100.6% 54,114 115.9%
  102,997 99.6% 605,921 104.8%
エアコン
841430100 圧縮機、自動車エアコン用 13,800 84.0% 81,257 95.5%
841520000 エアコン 自動車用(人用のもの) 260 81.8% 1,699 84.0%
  14,060 83.9% 82,956 95.2%
ろ過器
842123000 潤滑油、燃料油用ろ過器(内燃機関用) (自動車用と特定されていない) 2,559 95.4% 14,592 104.4%
842131000 内燃機関の吸気用ろ過器 (自動車用と特定されていない) 553 117.4% 3,398 104.3%
  3,112 212.8% 17,990 104.4%
ジャッキ及びホイスト
842542000 ジャッキ(修理場で使用するものを除く)及びホイスト 160 75.1% 1,457 117.5%
  160 75.1% 1,457 117.5%
伝導軸・軸受箱
848310000 伝導軸(カムシャフト・クランクシャフト)及びクランク(自動車用と特定されていない) 11,410 85.4% 70,878 99.1%
848340100 無段変速機 (自動車用と特定されていない) 925 85.7% 5,603 105.6%
848350000 フライホイール及びプーリー (自動車用と特定されていない) 3,283 96.6% 18,829 101.3%
  15,618 87.6% 95,310 99.9%
ガスケット・メカニカルシール
848410000 ガスケットその他これに類するジョイント(自動車用と特定されていない) 3,064 106.7% 16,511 107.3%
848420000 メカニカルシール(自動車用と特定されていない) 1,218 90.1% 7,514 110.6%
  4,282 196.8% 24,025 217.9%
内燃機関用電気部品
850211000 発電機(ピストン式圧縮点火内燃機関(ディーゼルエンジン及びセミディーゼルエンジン)(出力が75kVA) 1,864 - 9,405 -
850212000 発電機(ピストン式圧縮点火内燃機関(ディーゼルエンジン及びセミディーゼルエンジン)(出力が75超え375kVA以下) 944 - 4,902 -
850710000 ピストンエンジン始動用鉛蓄電池 (自動車用と特定されていない) 476 91.0% 3,429 95.4%
851110000 点火プラグ (自動車用と特定されていない) 5,065 85.0% 30,193 100.8%
851120000 点火用磁石発電機 (自動車用と特定されていない) 221 94.8% 1,246 88.7%
851130100 ディストリビューター イグニションコイル (自動車用) 1,856 117.3% 10,623 111.4%
851140100 スターター 始動充電発電機 自動車用 5,454 94.3% 32,045 98.0%
851150000 発電機(内燃機関用) 5,277 98.8% 30,682 106.3%
851180100 火花・圧縮点火又は始動用電気機器及び開閉器(自動車用) 2,173 81.9% 14,089 97.6%
851190100 部分品(発電機と開閉器)(自動車用) 5,164 77.2% 32,766 88.3%
  28,494 99.1% 169,380 107.5%
自動車用照明機器等
851220000 照明用又は可視信号用の機器(自動車用) 5,008 93.8% 28,748 99.2%
851230000 音響信号機器 自転車・自動車用 223 85.4% 1,386 104.1%
851240000 ウインドスクリーンワイパー及び曇り除去装置 (自転車・自動車用) 198 109.4% 1,253 116.4%
851290000 部分品(照明・可視信号用の機器又はワイパー曇り除去装置) (自転車・自動車用) 4,017 104.8% 23,767 108.4%
  9,446 98.3% 55,154 103.5%
自動車用拡声器
851821100 単一型拡声器 自動車用 70 134.6% 357 142.8%
851829100 拡声器 自動車用 119 163.0% 492 109.1%
851840200 可聴周波増幅器 自動車用 201 201.0% 856 106.6%
  390 498.6% 1,705 358.5%
ラジオ・カーステレオ
852719990 自動車に使用する種類ラジオ放送用受信機(外部電源によならければ作動しない) 5 10.4% 191 238.8%
852721000 自動車用ラジオ(外部電源によらなければ作動しないもので、音声の記録用又は再生用の機器と結合してあるもの) 670 0.0% 3,812 0.0%
852729000 自動車用ラジオ(外部電源によらなければ作動しないもので、音声の記録用又は再生用の機器と結合してないもの) 756 0.0% 4,129 0.0%
  1,431 2981.3% 8,132 10165.0%
電球類
853910000 シールドビームランプ (自動車用と特定されていない) 46 139.4% 259 139.2%
853921000 タングステンハロゲン電球(全用途) (自動車用と特定されていない) 459 80.5% 2,704 82.7%
853929100 電球 その他のもの (自動車用) 530 133.5% 3,166 130.0%
  1,035 103.5% 6,129 104.1%
点火用配線セット及びその他のセット
854430000 点火用配線セット及びその他のセット(車両、航空機、船舶用) 1,843 89.7% 10,701 92.6%
  1,843 89.7% 10,701 92.6%
原動機付シャーシ・車体
870600100 バス用原動機付シャシー 3,754 152.4% 19,864 146.0%
870600200 貨物自動車用原動機付シャシー 2,606 85.5% 12,822 84.2%
870600900 原動機付シャシー(貨物用・バス以外のその他のもの) 408 111.2% 1,899 122.8%
870710000 車体 (乗用自動車用) 185 84.5% 1,186 63.1%
870790000 車体 (乗用自動車用を除く) 1,102 95.9% 5,783 100.2%
  8,055 111.2% 41,554 109.3%
自動車用部品・付属品
870810000 バンパー 部分品 3,460 103.8% 20,005 114.1%
870821000 シートベルト 496 66.9% 3,282 74.8%
870829000 車体・その他部分品及び附属品 32,588 93.0% 192,326 99.1%
870830000 ブレーキ及びサーボブレーキ並びにこれらの部品 18,122 86.2% 106,981 96.6%
870840000 ギヤボックス及びその部分品 106,588 97.8% 633,716 103.8%
870850000 駆動軸 (差動装置を有するもの)及び非駆動軸並びにこれらの部品 12,212 108.9% 72,691 121.4%
870870000 車輪及びその部分品・附属品 4,626 98.3% 25,192 105.2%
870880000 懸架装置及びその部分品(ショックアブソーバーを含む) 8,795 111.5% 46,793 111.6%
870891000 ラジエーター及びその部分品 1,770 86.0% 10,584 95.7%
870892000 消音装置(マフラー)及び排気管並びにこれらの部分品 3,656 76.9% 23,570 91.6%
870893000 クラッチ及びその部分品 7,460 96.2% 47,355 102.5%
870894000 ハンドル、ステアリングコラム及びステアリングボックス並びにこれらの部分品 10,041 104.1% 57,188 108.1%
870895000 安全エアバック(インフレーターシステムを有するものに限る)及びその部分品 2,972 94.4% 18,617 130.0%
870899900 部分品及び附属品 その他のもの 55,456 82.6% 348,483 92.2%
  268,242 93.3% 1,606,783 101.0%
モーターバイク部品
871411000 サドル(モーターサイクルのもの) 10 76.9% 63 86.3%
871419000 モーターサイクルの部分品及び附属品(サドルを除く) 9,262 95.0% 60,052 104.7%
  9,272 95.0% 60,115 104.6%
時計(車両、航空、宇宙、船舶用)
910400000 時計(車両、航空、宇宙、船舶用) 110 78.6% 761 102.6%
  110 78.6% 761 102.6%
自動車用腰掛け
940120000 自動車用腰掛け 460 269.0% 1,398 128.7%
  460 269.0% 1,398 128.7%