2008年7月 輸入 地域別実績

単位:百万円

輸入地域別実績

国名 2008年7月 対前年同月比 1月からの累計 対前年同期比
アジア
韓国 10,827 145.5% 62,274 125.5%
中国 45,674 110.1% 290,551 112.3%
台湾 4,048 104.4% 26,113 104.1%
モンゴル - 0.0% - 0.0%
香港 89 76.7% 688 114.5%
ベトナム 8,463 110.7% 57,412 118.1%
タイ 15,156 94.5% 115,929 114.4%
シンガポール 194 119.0% 1,335 112.7%
マレーシア 3,007 106.4% 21,434 112.9%
フィリピン 9,530 90.8% 67,356 107.9%
インドネシア 9,022 99.9% 57,853 97.3%
カンボジア - 0.0% 1 0.0%
インド 550 79.0% 4,120 94.7%
パキスタン 1 0.0% 8 200.0%
スリランカ 70 152.2% 341 82.0%
バングラデシュ 4 66.7% 19 65.5%
アジア計 106,635 106.8% 705,434 111.8%
中 東
サウジアラビア 1 0.0% 3 0.0%
アラブ首長国連邦 2 33.3% 32 457.1%
その他中東 11 122.2% 149 175.3%
中東計 14 93.3% 184 200.0%
欧 州
アイスランド - 0.0% - 0.0%
ノルウェー 33 106.5% 223 182.8%
スウェーデン 307 76.8% 2,010 62.0%
デンマーク 58 131.8% 290 120.8%
英国 4,796 145.2% 30,315 149.4%
アイルランド 42 89.4% 244 116.7%
オランダ 2,567 113.4% 14,913 117.6%
ベルギー 744 105.2% 4,942 120.2%
ルクセンブルク 10 125.0% 70 225.8%
フランス 8,555 102.7% 56,187 104.4%
ドイツ 12,214 85.7% 91,796 104.9%
スイス 125 117.9% 670 100.0%
ポルトガル 69 56.6% 536 115.3%
スペイン 1,404 74.9% 10,010 106.6%
イタリア 4,083 177.9% 24,119 159.6%
マルタ 116 62.4% 718 115.6%
フィンランド 72 205.7% 372 93.0%
ポーランド 2,203 120.5% 13,111 138.3%
ロシア 1 0.0% 115 3833.3%
オーストリア 425 109.0% 2,815 118.0%
ハンガリー 515 61.5% 4,017 77.0%
ギリシャ 1 0.0% 12 66.7%
ルーマニア 69 65.1% 672 100.3%
ブルガリア - 0.0% 2 18.2%
トルコ 218 91.2% 2,096 121.1%
エストニア - 0.0% 4 100.0%
ラトビア - 0.0% - 0.0%
リトアニア - 0.0% 14 700.0%
ウクライナ 7 0.0% 9 900.0%
クロアチア - 0.0% 11 183.3%
スロバキア 681 206.4% 4,914 225.0%
その他欧州 922 107.3% 5,584 103.2%
欧州計 40,237 104.3% 270,791 114.7%
北 米
カナダ 694 33.9% 4,937 60.4%
アメリカ合衆国 14,908 111.9% 98,792 105.4%
北米計 15,602 101.5% 103,729 101.8%
中 米
メキシコ 1,317 56.5% 9,866 75.0%
その他中米 29 78.4% 428 324.2%
中米計 1,346 56.9% 10,294 77.4%
南 米
コロンビア - 0.0% 1 25.0%
チリ - 0.0% - 0.0%
ブラジル 273 171.7% 1,471 93.5%
アルゼンチン 13 650.0% 67 257.7%
その他南米 2 0.0% 30 33.0%
南米計 288 178.9% 1,569 92.3%
アフリカ
南アフリカ共和国 279 87.7% 1,886 117.1%
その他アフリカ 37 264.3% 297 1100.0%
アフリカ計 316 95.2% 2,183 133.4%
オセアニア
オーストラリア 691 136.8% 4,360 128.4%
ニュージーランド 3 60.0% 22 110.0%
その他大洋州 - 0.0% 3 100.0%
オセアニア計 694 136.1% 4,385 128.3%

自動車部品輸出入実績

△各国別・品目別詳細のエクセルファイル

2010年05月

2010年04月

2010年03月

2010年02月

2010年01月

2009年12月

2009年11月

2009年10月

2009年09月

2009年08月

2009年07月

2009年06月

2009年05月

2009年04月

2009年03月

2009年02月

2009年01月

2008年12月

2008年11月

2008年10月

2008年09月

2008年08月

2008年07月

2008年06月

2008年05月

2008年04月

2008年03月

2008年02月

2008年01月