English お問合せ サイトマップ

2008年7月 輸出 地域別実績 (単位=百万円)

輸出地域別実績

国名 2008年7月 対前年同月比 1月からの累計 対前年同期比
アジア
韓国 18,183 135.4% 109,052 112.5%
北朝鮮 5 166.7% 15 88.2%
中国 68,383 114.5% 442,102 113.9%
台湾 7,219 76.3% 60,824 86.8%
モンゴル 39 62.9% 448 152.4%
香港 2,324 82.4% 15,488 86.2%
ベトナム 2,135 127.2% 14,696 152.1%
タイ 40,730 120.9% 263,721 113.7%
シンガポール 4,221 96.2% 26,406 106.1%
マレーシア 12,791 124.3% 78,692 122.0%
ブルネイ 30 130.4% 225 113.1%
フィリピン 5,654 117.8% 37,439 116.7%
インドネシア 18,330 152.7% 110,235 136.0%
カンボジア 84 106.3% 673 129.9%
ラオス 16 123.1% 169 252.2%
ミャンマー 89 79.5% 740 114.2%
インド 6,084 108.5% 40,932 103.4%
パキスタン 4,402 101.3% 27,551 93.9%
スリランカ 290 122.4% 1,677 108.2%
モルディブ 4 0.0% 9 128.6%
バングラデシュ 358 106.9% 1,998 151.5%
マカオ 3 75.0% 10 90.9%
アフガニスタン 818 128.6% 4,924 117.0%
ネパール 4 36.4% 39 95.1%
その他アジア 3 60.0% 10 52.6%
アジア計 192,199 117.4% 1,238,075 113.0%
中 東
サウジアラビア 7,260 124.6% 41,231 105.5%
アラブ首長国連邦 11,497 99.6% 71,585 102.3%
その他中東 8,485 116.4% 56,493 113.8%
中東計 27,242 110.5% 169,309 106.7%
欧 州
アイスランド 21 52.5% 48 69.6%
ノルウェー 359 62.0% 1,592 79.0%
スウェーデン 1,750 96.2% 10,427 79.4%
デンマーク 152 84.0% 1,187 102.3%
英国 21,166 132.7% 155,088 105.0%
アイルランド 124 80.5% 1,026 83.1%
オランダ 16,185 117.0% 99,557 105.0%
ベルギー 10,871 100.0% 70,558 103.7%
ルクセンブルク 27 900.0% 137 116.1%
フランス 8,965 110.4% 68,847 105.8%
ドイツ 20,930 112.5% 127,459 112.7%
スイス 362 92.3% 1,824 111.4%
ポルトガル 1,403 68.1% 14,531 93.4%
スペイン 2,700 51.9% 36,289 76.1%
イタリア 4,667 123.5% 36,509 100.1%
マルタ 155 455.9% 1,122 176.4%
フィンランド 636 110.0% 5,449 129.8%
ポーランド 3,371 109.1% 24,854 108.1%
ロシア 5,014 152.9% 30,353 154.1%
オーストリア 1,019 192.3% 5,780 181.1%
ハンガリー 4,693 122.3% 32,484 107.3%
セルビア 11 220.0% 61 77.2%
アルバニア - 0.0% 10 500.0%
ギリシャ 325 94.5% 2,494 96.9%
ルーマニア 369 102.2% 3,192 112.6%
ブルガリア 19 316.7% 130 164.6%
キプロス 72 87.8% 687 116.8%
トルコ 6,405 122.1% 45,383 130.3%
エストニア 50 32.3% 455 76.0%
ラトビア 15 46.9% 299 192.9%
リトアニア 168 70.0% 1,655 95.4%
ウクライナ 1,093 171.3% 5,768 165.7%
ベラルーシ - 0.0% 18 112.5%
クロアチア 23 2300.0% 138 164.3%
スロバキア 81 152.8% 577 122.8%
その他欧州 2,801 91.1% 18,082 86.7%
欧州計 116,002 112.4% 804,070 106.2%
北 米
カナダ 11,769 73.4% 80,493 81.2%
アメリカ合衆国 132,545 87.5% 893,648 87.3%
北米計 144,314 86.1% 974,141 86.8%
中 米
メキシコ 22,175 110.2% 121,008 96.9%
その他中米 2,265 95.0% 16,296 100.3%
中米計 24,440 108.6% 137,304 97.3%
南 米
コロンビア 1,777 65.7% 15,294 76.4%
チリ 843 65.2% 6,927 93.4%
ブラジル 17,012 145.1% 93,195 129.7%
パラグアイ 403 204.6% 1,687 137.3%
ウルグアイ 66 212.9% 390 156.0%
アルゼンチン 2,386 102.8% 13,306 93.3%
その他南米 4,557 140.7% 25,631 133.6%
南米計 27,044 125.7% 156,430 116.6%
アフリカ
南アフリカ共和国 14,953 122.9% 81,503 97.6%
その他アフリカ 5,061 121.6% 29,513 119.8%
アフリカ計 20,014 122.6% 111,016 102.7%
オセアニア
オーストラリア 10,108 97.7% 63,031 93.6%
その他のオーストラリア領 - 0.0% - 0.0%
ニュージーランド 716 98.1% 5,336 104.3%
その他のニュージーランド領 - 0.0% 2 33.3%
その他大洋州 187 98.9% 1,320 130.0%
オセアニア計 11,011 97.7% 69,689 94.9%