English お問合せ サイトマップ

2008年7月 輸出 品目別実績 (単位=百万円)

HSコード 品目名 2008年7月 対前年同月比 1月からの累計 対前年同期比
ゴム製タイヤ
401110000 ゴム製空気タイヤ 乗用自動車用 32,777 92.7% 206,676 96.6%
401120000 ゴム製空気タイヤ バスと貨物自動車用 17,052 94.3% 114,550 96.6%
401140000 ゴム製空気タイヤ モーターサイクル用 1,457 101.0% 9,837 102.7%
401211000 更生タイヤ(乗用自動車) 5 45.5% 31 41.9%
401212000 更生タイヤ(バス又は貨物自動車) 29 126.1% 218 117.8%
401220000 中古空気タイヤ(全用途) 1,043 109.0% 7,224 105.8%
401310000 ゴム製インナーチューブ 乗用自動車用 11 57.9% 122 71.8%
  52,374 93.7% 338,658 96.9%
ブレーキライニング ブレーキパッド 自動車用
681320110 ブレーキライニング ブレーキパッド 自動車用 16 320.0% 44 64.7%
  16 320.0% 44 64.7%
ガラス部品
700711000 強化ガラス(車両、航空、宇宙、船舶用) 1,073 114.6% 6,138 106.3%
700721000 合わせガラス(車両、航空、宇宙、船舶用) 674 110.3% 2,952 99.6%
700910000 バックミラー 車両用のもの 667 105.0% 4,429 98.5%
  2,414 110.6% 13,519 102.1%
鉄鋼製シャシばね ばね板 自動車用
732010100 鉄鋼製 シャシばね ばね板 自動車用 368 132.9% 2,510 134.1%
  368 132.9% 2,510 134.1%
自動車用 取付具 卑金属製
830230000 自動車用 取付具 卑金属製 1,495 103.3% 10,232 94.4%
  1,495 103.3% 10,232 94.4%
ピストン・同部品
840731000 内燃機関(50cc以下 87類車両用) 1 100.0% 256 43.5%
840732100 内燃機関(50cc~250cc 87類車両用) 65 41.7% 1,864 102.0%
840732900 内燃機関(シリンダー容積が50cc~250cc 87類用 除く二輪車用) 28 350.0% 127 156.8%
840733100 内燃機関(シリンダー容積が250cc~1000cc以下 二輪車用) 1,224 142.7% 8,102 74.2%
840733900 内燃機関(シリンダー容積が250cc~1000cc以下 87類用) 3,378 98.2% 21,660 92.0%
840734100 内燃機関(シリンダー容積が1000cc超のもの 二輪車用) - 0.0% 121 28.3%
840734900 内燃機関(第87類車両用1000cc超 87類用 除く二輪車用) 31,619 129.9% 197,511 113.8%
840820000 ディーゼルエンジン セミディーゼル 87類用エンジン 15,681 115.4% 99,974 111.5%
840991100 ガソリンエンジン 部分品 第87類車両用 48,165 107.9% 322,353 101.4%
840999100 エンジン 部分品 ガソリンエンジン用を除く87類車両用 8,834 96.3% 62,948 112.7%
  108,995 113.3% 714,916 106.0%
エアコン
841430100 圧縮機、自動車エアコン用 14,593 95.4% 95,850 95.5%
841520000 エアコン 自動車用(人用のもの) 263 68.8% 1,962 81.6%
  14,856 94.8% 97,812 95.2%
ろ過器
842123000 潤滑油、燃料油用ろ過器(内燃機関用) (自動車用と特定されていない) 2,835 115.2% 17,427 106.0%
842131000 内燃機関の吸気用ろ過器 (自動車用と特定されていない) 556 113.7% 3,954 105.5%
  3,391 115.0% 21,381 105.9%
ジャッキ及びホイスト
842542000 ジャッキ(修理場で使用するものを除く)及びホイスト 274 76.8% 1,731 108.4%
  274 76.8% 1,731 108.4%
伝導軸・軸受箱
848310000 伝導軸(カムシャフト・クランクシャフト)及びクランク(自動車用と特定されていない) 12,162 101.9% 83,040 99.5%
848340100 無段変速機 (自動車用と特定されていない) 902 92.2% 6,505 103.5%
848350000 フライホイール及びプーリー (自動車用と特定されていない) 3,440 113.7% 22,269 103.0%
  16,504 103.5% 111,814 100.4%
ガスケット・メカニカルシール
848410000 ガスケットその他これに類するジョイント(自動車用と特定されていない) 3,085 121.9% 19,596 109.3%
848420000 メカニカルシール(自動車用と特定されていない) 1,298 119.2% 8,812 111.8%
  4,383 241.1% 28,408 221.1%
内燃機関用電気部品
850211000 発電機(ピストン式圧縮点火内燃機関(ディーゼルエンジン及びセミディーゼルエンジン)(出力が75kVA) 2,024 - 11,429 -
850212000 発電機(ピストン式圧縮点火内燃機関(ディーゼルエンジン及びセミディーゼルエンジン)(出力が75超え375kVA以下) 809 - 5,711 -
850710000 ピストンエンジン始動用鉛蓄電池 (自動車用と特定されていない) 758 140.4% 4,187 101.3%
851110000 点火プラグ (自動車用と特定されていない) 6,151 107.2% 36,344 101.8%
851120000 点火用磁石発電機 (自動車用と特定されていない) 220 96.9% 1,466 89.9%
851130100 ディストリビューター イグニションコイル (自動車用) 1,947 116.2% 12,570 112.2%
851140100 スターター 始動充電発電機 自動車用 5,728 93.9% 37,773 97.4%
851150000 発電機(内燃機関用) 5,268 104.7% 35,950 106.1%
851180100 火花・圧縮点火又は始動用電気機器及び開閉器(自動車用) 2,167 87.2% 16,256 96.1%
851190100 部分品(発電機と開閉器)(自動車用) 5,491 86.1% 38,257 87.9%
  30,563 108.5% 199,943 107.6%
自動車用照明機器等
851220000 照明用又は可視信号用の機器(自動車用) 5,554 117.0% 34,302 101.7%
851230000 音響信号機器 自転車・自動車用 273 110.1% 1,659 105.1%
851240000 ウインドスクリーンワイパー及び曇り除去装置 (自転車・自動車用) 213 126.8% 1,466 117.8%
851290000 部分品(照明・可視信号用の機器又はワイパー曇り除去装置) (自転車・自動車用) 4,190 117.5% 27,957 109.7%
  10,230 117.2% 65,384 105.4%
自動車用拡声器
851821100 単一型拡声器 自動車用 52 126.8% 409 140.5%
851829100 拡声器 自動車用 156 205.3% 648 123.0%
851840200 可聴周波増幅器 自動車用 285 170.7% 1,141 117.6%
  493 502.8% 2,198 381.1%
ラジオ・カーステレオ
852719990 自動車に使用する種類ラジオ放送用受信機(外部電源によならければ作動しない) 2 3.9% 193 147.3%
852721000 自動車用ラジオ(外部電源によらなければ作動しないもので、音声の記録用又は再生用の機器と結合してあるもの) 805 0.0% 4,617 0.0%
852729000 自動車用ラジオ(外部電源によらなければ作動しないもので、音声の記録用又は再生用の機器と結合してないもの) 552 0.0% 4,681 0.0%
  1,359 2664.7% 9,491 7245.0%
電球類
853910000 シールドビームランプ (自動車用と特定されていない) 29 87.9% 288 131.5%
853921000 タングステンハロゲン電球(全用途) (自動車用と特定されていない) 548 90.7% 3,252 84.0%
853929100 電球 その他のもの (自動車用) 470 114.9% 3,636 127.8%
  1,047 100.1% 7,176 103.5%
点火用配線セット及びその他のセット
854430000 点火用配線セット及びその他のセット(車両、航空機、船舶用) 1,839 92.1% 12,540 92.5%
  1,839 92.1% 12,540 92.5%
原動機付シャーシ・車体
870600100 バス用原動機付シャシー 3,437 118.1% 23,301 141.0%
870600200 貨物自動車用原動機付シャシー 2,001 74.5% 14,823 82.8%
870600900 原動機付シャシー(貨物用・バス以外のその他のもの) 362 175.7% 2,261 129.0%
870710000 車体 (乗用自動車用) 296 229.5% 1,482 73.8%
870790000 車体 (乗用自動車用を除く) 1,105 107.8% 6,888 101.3%
  7,201 103.5% 48,755 108.4%
自動車用部品・付属品
870810000 バンパー 部分品 3,621 116.4% 23,626 114.5%
870821000 シートベルト 565 88.8% 3,847 76.6%
870829000 車体・その他部分品及び附属品 35,235 106.3% 227,561 100.1%
870830000 ブレーキ及びサーボブレーキ並びにこれらの部品 20,004 99.3% 126,985 97.1%
870840000 ギヤボックス及びその部分品 115,543 110.7% 749,259 104.8%
870850000 駆動軸 (差動装置を有するもの)及び非駆動軸並びにこれらの部品 12,868 119.4% 85,559 121.1%
870870000 車輪及びその部分品・附属品 4,381 103.8% 29,573 105.0%
870880000 懸架装置及びその部分品(ショックアブソーバーを含む) 9,303 115.7% 56,096 112.3%
870891000 ラジエーター及びその部分品 1,991 97.3% 12,575 95.9%
870892000 消音装置(マフラー)及び排気管並びにこれらの部分品 3,903 92.0% 27,473 91.6%
870893000 クラッチ及びその部分品 9,146 106.0% 56,501 103.0%
870894000 ハンドル、ステアリングコラム及びステアリングボックス並びにこれらの部分品 10,404 113.2% 67,592 108.9%
870895000 安全エアバック(インフレーターシステムを有するものに限る)及びその部分品 2,952 102.4% 21,569 125.4%
870899900 部分品及び附属品 その他のもの 63,430 99.8% 411,913 93.3%
  293,346 106.7% 1,900,129 101.8%
モーターバイク部品
871411000 サドル(モーターサイクルのもの) 9 112.5% 72 88.9%
871419000 モーターサイクルの部分品及び附属品(サドルを除く) 10,125 105.3% 70,177 104.8%
  10,134 105.3% 70,249 104.7%
時計(車両、航空、宇宙、船舶用)
910400000 時計(車両、航空、宇宙、船舶用) 131 120.2% 892 104.8%
  131 120.2% 892 104.8%
自動車用腰掛け
940120000 自動車用腰掛け 854 414.6% 2,252 174.3%
  854 414.6% 2,252 174.3%