2008年7月 輸出概況 (単位=百万円)
輸出品目別概況
| HSコード | 製品分類 | 2008年7月 | 対前年同月比 | 1月からの累計 | 対前年同期比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.11~13 | ゴム製タイヤ | 52,373 | 93.7% | 338,659 | 96.9% |
| 68.13 | ブレーキライニング ブレーキパッド 自動車用 | 16 | 328.0% | 44 | 63.8% |
| 70.07,09 | ガラス部品 | 2,414 | 110.7% | 13,518 | 102.1% |
| 73.20 | 鉄鋼製 シャシばね ばね板 自動車用 | 368 | 132.5% | 2,509 | 134.0% |
| 83.02 | 自動車用 取付具 卑金属製 | 1,495 | 103.3% | 10,232 | 94.4% |
| 87.07~09 | ピストン・同部品 | 108,995 | 113.3% | 714,916 | 106.0% |
| 84.14~15 | エアコン | 14,855 | 94.7% | 97,811 | 95.2% |
| 84.21 | ろ過器 | 3,391 | 115.0% | 21,380 | 105.9% |
| 84.25 | ジャッキ及びホイスト | 274 | 76.6% | 1,731 | 108.3% |
| 84.83 | 伝導軸・軸受箱 | 16,504 | 103.5% | 111,813 | 100.4% |
| 84.84 | ガスケット・メカニカルシール | 4,383 | 121.1% | 28,409 | 110.1% |
| 85.02~11 | 内燃機関用電気部品 | 30,562 | 101.1% | 199,940 | 100.2% |
| 85.12 | 自動車用照明機器等 | 10,230 | 117.2% | 65,383 | 105.4% |
| 85.18 | 自動車用拡声器 | 493 | 173.6% | 2,197 | 122.9% |
| 87.19,27 | ラジオ・カーステレオ | 1,359 | 68.3% | 9,490 | 63.1% |
| 85.39 | 電球類 | 1,046 | 99.9% | 7,176 | 103.5% |
| 85.44 | 点火用配線セット及びその他のセット | 1,839 | 92.2% | 12,539 | 92.5% |
| 87.06~07 | 原動機付シャーシ・車体 | 7,201 | 103.5% | 48,757 | 108.4% |
| 87.08 | 自動車用部品・付属品 | 293,347 | 106.7% | 1,900,132 | 101.8% |
| 87.14 | モーターバイク部品 | 10,133 | 105.3% | 70,249 | 104.7% |
| 91.04 | 時計(車両、航空、宇宙、船舶用) | 131 | 120.7% | 893 | 104.9% |
| 94.01 | 自動車用腰掛け | 854 | 414.7% | 2,251 | 174.2% |
| 合 計 | 562,263 | 105.9% | 3,660,029 | 101.9% |
輸出地域別概況
| 地 域 | 2008年7月 | 対前年同月比 | 7月までの累計 | 対前年同期比 |
|---|---|---|---|---|
| アジア | 192,198 | 117.4% | 1,238,077 | 113.0% |
| 中東 | 27,242 | 110.5% | 169,307 | 106.7% |
| 欧州 | 116,002 | 112.4% | 804,063 | 106.2% |
| 北米 | 144,313 | 86.1% | 974,141 | 86.8% |
| 中米 | 24,440 | 108.6% | 137,304 | 97.3% |
| 南米 | 27,044 | 125.7% | 156,430 | 116.6% |
| アフリカ | 20,014 | 122.6% | 111,016 | 102.7% |
| オセアニア | 11,011 | 97.7% | 69,691 | 94.9% |
| 合 計 | 562,264 | 105.9% | 3,660,029 | 824.1% |
2008年7月 輸入概況 (単位=百万円)
輸入品目別概況
| HSコード | 製品分類 | 2008年7月 | 対前年同月比 | 7月までの累計 | 対前年同期比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.09 | 管及びホース | 572 | 129.9% | 3450 | 118.4% |
| 40.11~13 | ゴム製タイヤ | 8005 | 97.1% | 60594 | 106.2% |
| 40.16. 57.02~04 | ゴム製・紡織用繊維の床用敷物 | 3183 | 109.9% | 21260 | 113.3% |
| 68.13 | ブレーキ・クラッチの摩擦材 | 313 | 243.1% | 2087 | 214.9% |
| 70.07. 09 | ガラス部品 | 2696 | 121.9% | 16451 | 115.2% |
| 39.26 73.20 | プラスチック製・鋼鉄製のばね・ばね板 | 699 | 125.4% | 3586 | 112.1% |
| 83.01~02 | 卑金属製 | 2264 | 117.2% | 13155 | 120.2% |
| 84.07~09 | ピストン・同部品 | 24028 | 96.7% | 158440 | 98.6% |
| 84.14 | ガスタービン過給器 | 1176 | 100.0% | 7626 | 107.9% |
| 84.15 | エアコン | 1524 | 172.6% | 10362 | 198.6% |
| 84.21 | ろ過器 | 2679 | 142.0% | 14674 | 134.6% |
| 84.25 | ジャッキ | 108 | 105.7% | 835 | 97.7% |
| 84.83 | 伝導軸・軸受箱 | 3757 | 115.8% | 23539 | 113.8% |
| 84.84 | ガスケット・メカニカルシール | 1498 | 126.6% | 9486 | 106.3% |
| 85.02~11 | 内燃機関用電気部品 | 4904 | 103.8% | 31927 | 104.1% |
| 85.12 | 自動車用照明機器等 | 6121 | 115.0% | 37940 | 112.8% |
| 85.27 | ラジオ・カーステレオ | 6426 | 92.7% | 45860 | 106.0% |
| 85.39 | 電球類 | 860 | 104.8% | 5475 | 100.6% |
| 85.44 | 配線電気部品 | 30725 | 102.7% | 206726 | 106.5% |
| 87.06~07 | 原動機付シャシー・車体 | 93 | 47.1% | 1110 | 81.3% |
| 87.08 | 自動車用部品・付属品 | 60490 | 107.4% | 403298 | 119.0% |
| 87.14 | モーターバイク・部品 | 2076 | 87.4% | 14464 | 95.9% |
| 94.04 | 時計(車両、航空、宇宙、船舶用) | 68 | 117.3% | 402 | 128.8% |
| 94.01 | 自動車用腰掛け | 868 | 111.1% | 5814 | 156.1% |
| 合 計 | 165133 | 105.1% | 1098561 | 2869.0% |
輸入地域別概況
| 地 域 | 2008年7月 | 対前年同月比 | 7月までの累計 | 対前年同期比 |
|---|---|---|---|---|
| アジア | 106,636 | 106.8% | 705,430 | 111.8% |
| 中東 | 14 | 87.0% | 183 | 198.9% |
| 欧州 | 40,237 | 104.3% | 270,789 | 114.7% |
| 北米 | 15,603 | 101.5% | 103,728 | 101.8% |
| 中米 | 1,346 | 56.9% | 10,293 | 77.4% |
| 南米 | 287 | 178.5% | 1,569 | 92.3% |
| アフリカ | 317 | 95.3% | 2,182 | 133.4% |
| オセアニア | 694 | 136.1% | 4,387 | 128.4% |
| 合 計 | 165,134 | 105.1% | 1,098,561 | 111.1% |
