2008年8月 輸出 地域別実績

単位:百万円

輸出地域別実績

国名 2008年8月 対前年同月比 1月からの累計 対前年同期比
アジア
韓国 12,215 91.3% 121,267 109.9%
北朝鮮 3 100.0% 18 90.0%
中国 55,969 97.2% 498,071 111.7%
台湾 5,496 64.6% 66,320 84.4%
モンゴル 36 109.1% 484 148.0%
香港 1,935 73.3% 17,423 84.6%
ベトナム 2,000 103.5% 16,696 144.0%
タイ 37,436 107.3% 301,157 112.9%
シンガポール 3,863 106.8% 30,269 106.2%
マレーシア 9,718 88.9% 88,410 117.2%
ブルネイ 20 47.6% 245 101.7%
フィリピン 5,641 107.8% 43,080 115.5%
インドネシア 16,623 132.8% 126,858 135.6%
カンボジア 92 161.4% 765 133.0%
ラオス 7 70.0% 176 228.6%
ミャンマー 109 162.7% 849 118.7%
インド 4,915 78.9% 45,847 100.0%
パキスタン 3,538 72.6% 31,089 90.8%
スリランカ 183 90.6% 1,860 106.2%
モルディブ 1 100.0% 10 125.0%
バングラデシュ 285 183.9% 2,283 154.9%
マカオ - 0.0% 10 83.3%
アフガニスタン 915 131.1% 5,839 119.0%
ネパール 6 30.0% 45 73.8%
その他アジア - 0.0% 10 47.6%
アジア計 161,006 98.4% 1,399,081 111.1%
中 東
サウジアラビア 5,570 119.4% 46,801 107.0%
アラブ首長国連邦 10,016 107.7% 81,601 103.0%
その他中東 7,763 117.9% 64,256 114.3%
中東計 23,349 113.6% 192,658 107.5%
欧 州
アイスランド 21 123.5% 69 80.2%
ノルウェー 333 90.5% 1,925 80.8%
スウェーデン 1,582 65.0% 12,009 77.1%
デンマーク 182 67.4% 1,369 95.7%
英国 19,835 87.6% 174,923 102.7%
アイルランド 122 87.8% 1,148 83.6%
オランダ 15,162 101.2% 114,719 104.5%
ベルギー 9,208 95.4% 79,766 102.7%
ルクセンブルク 5 83.3% 142 114.5%
フランス 7,550 90.1% 76,397 104.0%
ドイツ 18,389 106.1% 145,848 111.8%
スイス 275 98.9% 2,099 109.6%
ポルトガル 1,995 93.9% 16,526 93.4%
スペイン 4,313 72.8% 40,602 75.7%
イタリア 5,193 113.7% 41,702 101.6%
マルタ 125 84.5% 1,247 159.1%
フィンランド 938 143.4% 6,387 131.6%
ポーランド 2,547 88.5% 27,401 105.9%
ロシア 4,018 163.3% 34,371 155.1%
オーストリア 472 101.3% 6,252 170.9%
ハンガリー 4,881 86.7% 37,365 104.1%
セルビア 15 136.4% 76 84.4%
アルバニア - 0.0% 10 250.0%
ギリシャ 294 114.0% 2,788 98.5%
ルーマニア 356 90.1% 3,548 109.8%
ブルガリア 38 271.4% 168 180.6%
キプロス 96 290.9% 783 126.1%
トルコ 5,262 113.4% 50,645 128.3%
エストニア 101 84.2% 556 77.3%
ラトビア 50 166.7% 349 188.6%
リトアニア 254 83.3% 1,909 93.6%
ウクライナ 844 113.7% 6,612 156.6%
ベラルーシ 3 60.0% 21 100.0%
クロアチア 18 0.0% 156 185.7%
スロバキア 41 80.4% 618 118.6%
その他欧州 2,377 84.6% 20,459 86.5%
欧州計 106,895 96.5% 910,965 105.0%
北 米
カナダ 8,652 64.1% 89,145 79.2%
アメリカ合衆国 107,580 75.9% 1,001,228 85.9%
北米計 116,232 74.9% 1,090,373 85.3%
中 米
メキシコ 16,878 76.2% 137,886 93.8%
その他中米 2,453 99.9% 18,749 100.3%
中米計 19,331 78.6% 156,635 94.5%
南 米
コロンビア 1,874 67.7% 17,168 75.3%
チリ 597 56.7% 7,524 88.9%
ブラジル 12,971 115.5% 106,166 127.8%
パラグアイ 262 114.9% 1,949 133.8%
ウルグアイ 49 114.0% 439 149.8%
アルゼンチン 1,411 70.4% 14,717 90.5%
その他南米 4,414 123.4% 30,045 132.0%
南米計 21,578 103.2% 178,008 114.8%
アフリカ
南アフリカ共和国 10,901 90.8% 92,404 96.7%
その他アフリカ 3,821 97.2% 33,334 116.7%
アフリカ計 14,722 92.3% 125,738 101.3%
オセアニア
オーストラリア 7,963 76.3% 70,994 91.3%
その他のオーストラリア領 - 0.0% - 0.0%
ニュージーランド 590 84.3% 5,926 101.9%
その他のニュージーランド領 - 0.0% 2 33.3%
その他大洋州 180 98.4% 1,500 125.2%
オセアニア計 8,733 77.2% 78,422 92.5%

自動車部品輸出入実績

△各国別・品目別詳細のエクセルファイル

2010年05月

2010年04月

2010年03月

2010年02月

2010年01月

2009年12月

2009年11月

2009年10月

2009年09月

2009年08月

2009年07月

2009年06月

2009年05月

2009年04月

2009年03月

2009年02月

2009年01月

2008年12月

2008年11月

2008年10月

2008年09月

2008年08月

2008年07月

2008年06月

2008年05月

2008年04月

2008年03月

2008年02月

2008年01月