English お問合せ サイトマップ

2008年8月 輸出 品目別実績 (単位=百万円)

HSコード 品目名 2008年8月 対前年同月比 1月からの累計 対前年同期比
ゴム製タイヤ
401110000 ゴム製空気タイヤ 乗用自動車用 30,229 99.9% 236,905 97.0%
401120000 ゴム製空気タイヤ バスと貨物自動車用 15,120 91.2% 129,670 95.9%
401140000 ゴム製空気タイヤ モーターサイクル用 1,217 96.8% 11,054 102.0%
401211000 更生タイヤ(乗用自動車) 6 75.0% 37 45.1%
401212000 更生タイヤ(バス又は貨物自動車) 20 90.9% 238 115.0%
401220000 中古空気タイヤ(全用途) 899 107.4% 8,123 106.0%
401310000 ゴム製インナーチューブ 乗用自動車用 18 163.6% 140 77.3%
  47,509 97.0% 386,167 96.9%
ブレーキライニング ブレーキパッド 自動車用
681320110 ブレーキライニング ブレーキパッド 自動車用 3 60.0% 47 64.4%
  3 60.0% 47 64.4%
ガラス部品
700711000 強化ガラス(車両、航空、宇宙、船舶用) 840 98.5% 6,978 105.3%
700721000 合わせガラス(車両、航空、宇宙、船舶用) 457 88.7% 3,409 98.0%
700910000 バックミラー 車両用のもの 637 99.5% 5,066 98.6%
  1,934 96.3% 15,453 101.4%
鉄鋼製シャシばね ばね板 自動車用
732010100 鉄鋼製 シャシばね ばね板 自動車用 335 113.9% 2,845 131.3%
  335 113.9% 2,845 131.3%
自動車用 取付具 卑金属製
830230000 自動車用 取付具 卑金属製 1,288 90.6% 11,520 94.0%
  1,288 90.6% 11,520 94.0%
ピストン・同部品
840731000 内燃機関(50cc以下 87類車両用) 2 5.1% 258 41.1%
840732100 内燃機関(50cc~250cc 87類車両用) 196 118.1% 2,060 103.3%
840732900 内燃機関(シリンダー容積が50cc~250cc 87類用 除く二輪車用) 6 100.0% 133 152.9%
840733100 内燃機関(シリンダー容積が250cc~1000cc以下 二輪車用) 783 112.8% 8,885 76.5%
840733900 内燃機関(シリンダー容積が250cc~1000cc以下 87類用) 2,225 89.8% 23,885 91.8%
840734100 内燃機関(シリンダー容積が1000cc超のもの 二輪車用) 62 3100.0% 183 42.6%
840734900 内燃機関(第87類車両用1000cc超 87類用 除く二輪車用) 27,086 100.0% 224,597 112.0%
840820000 ディーゼルエンジン セミディーゼル 87類用エンジン 12,742 99.9% 112,716 110.0%
840991100 ガソリンエンジン 部分品 第87類車両用 40,776 92.0% 363,129 100.2%
840999100 エンジン 部分品 ガソリンエンジン用を除く87類車両用 8,121 88.6% 71,069 109.3%
  91,999 95.1% 806,915 104.6%
エアコン
841430100 圧縮機、自動車エアコン用 12,079 82.6% 107,929 93.8%
841520000 エアコン 自動車用(人用のもの) 152 48.9% 2,114 77.9%
  12,231 81.9% 110,043 93.5%
ろ過器
842123000 潤滑油、燃料油用ろ過器(内燃機関用) (自動車用と特定されていない) 2,408 104.3% 19,835 105.8%
842131000 内燃機関の吸気用ろ過器 (自動車用と特定されていない) 465 91.7% 4,419 103.9%
  2,873 102.1% 24,254 105.5%
ジャッキ及びホイスト
842542000 ジャッキ(修理場で使用するものを除く)及びホイスト 173 71.2% 1,904 103.5%
  173 71.2% 1,904 103.5%
伝導軸・軸受箱
848310000 伝導軸(カムシャフト・クランクシャフト)及びクランク(自動車用と特定されていない) 11,210 95.9% 94,250 99.1%
848340100 無段変速機 (自動車用と特定されていない) 989 114.6% 7,494 104.8%
848350000 フライホイール及びプーリー (自動車用と特定されていない) 2,911 97.0% 25,180 102.3%
  15,110 97.2% 126,924 100.0%
ガスケット・メカニカルシール
848410000 ガスケットその他これに類するジョイント(自動車用と特定されていない) 2,573 106.0% 22,169 108.9%
848420000 メカニカルシール(自動車用と特定されていない) 1,175 114.7% 9,987 112.1%
  3,748 220.8% 32,156 221.1%
内燃機関用電気部品
850211000 発電機(ピストン式圧縮点火内燃機関(ディーゼルエンジン及びセミディーゼルエンジン)(出力が75kVA) 1,521 - 12,950 -
850212000 発電機(ピストン式圧縮点火内燃機関(ディーゼルエンジン及びセミディーゼルエンジン)(出力が75超え375kVA以下) 812 - 6,523 -
850710000 ピストンエンジン始動用鉛蓄電池 (自動車用と特定されていない) 793 161.5% 4,980 107.7%
851110000 点火プラグ (自動車用と特定されていない) 5,123 99.2% 41,467 101.5%
851120000 点火用磁石発電機 (自動車用と特定されていない) 156 62.9% 1,622 86.3%
851130100 ディストリビューター イグニションコイル (自動車用) 1,583 90.5% 14,153 109.2%
851140100 スターター 始動充電発電機 自動車用 4,435 83.2% 42,208 95.6%
851150000 発電機(内燃機関用) 4,370 89.1% 40,320 103.9%
851180100 火花・圧縮点火又は始動用電気機器及び開閉器(自動車用) 1,781 72.4% 18,037 93.1%
851190100 部分品(発電機と開閉器)(自動車用) 4,619 76.1% 42,876 86.5%
  25,193 95.4% 225,136 106.1%
自動車用照明機器等
851220000 照明用又は可視信号用の機器(自動車用) 4,670 102.2% 38,972 101.8%
851230000 音響信号機器 自転車・自動車用 248 101.6% 1,907 104.6%
851240000 ウインドスクリーンワイパー及び曇り除去装置 (自転車・自動車用) 225 138.0% 1,691 120.2%
851290000 部分品(照明・可視信号用の機器又はワイパー曇り除去装置) (自転車・自動車用) 3,641 97.7% 31,598 108.1%
  8,784 101.0% 74,168 104.8%
自動車用拡声器
851821100 単一型拡声器 自動車用 57 167.6% 466 143.4%
851829100 拡声器 自動車用 129 204.8% 777 131.7%
851840200 可聴周波増幅器 自動車用 208 144.4% 1,349 121.1%
  394 516.9% 2,592 396.2%
ラジオ・カーステレオ
852719990 自動車に使用する種類ラジオ放送用受信機(外部電源によならければ作動しない) 6 35.3% 199 134.5%
852721000 自動車用ラジオ(外部電源によらなければ作動しないもので、音声の記録用又は再生用の機器と結合してあるもの) 601 0.0% 5,218 0.0%
852729000 自動車用ラジオ(外部電源によらなければ作動しないもので、音声の記録用又は再生用の機器と結合してないもの) 543 0.0% 5,224 0.0%
  1,150 6764.7% 10,641 7189.9%
電球類
853910000 シールドビームランプ (自動車用と特定されていない) 59 256.5% 347 143.4%
853921000 タングステンハロゲン電球(全用途) (自動車用と特定されていない) 448 88.0% 3,700 84.4%
853929100 電球 その他のもの (自動車用) 541 121.6% 4,177 127.0%
  1,048 107.3% 8,224 103.9%
点火用配線セット及びその他のセット
854430000 点火用配線セット及びその他のセット(車両、航空機、船舶用) 1,648 88.9% 14,188 92.1%
  1,648 88.9% 14,188 92.1%
原動機付シャーシ・車体
870600100 バス用原動機付シャシー 3,248 113.6% 26,549 137.0%
870600200 貨物自動車用原動機付シャシー 636 27.6% 15,459 76.5%
870600900 原動機付シャシー(貨物用・バス以外のその他のもの) 194 30.9% 2,455 103.1%
870710000 車体 (乗用自動車用) 123 63.1% 1,605 72.8%
870790000 車体 (乗用自動車用を除く) 1,046 99.9% 7,934 101.1%
  5,247 74.6% 54,002 103.8%
自動車用部品・付属品
870810000 バンパー 部分品 3,235 101.6% 26,861 112.7%
870821000 シートベルト 590 107.5% 4,437 79.6%
870829000 車体・その他部分品及び附属品 29,714 90.8% 257,275 99.0%
870830000 ブレーキ及びサーボブレーキ並びにこれらの部品 16,988 87.5% 143,973 95.8%
870840000 ギヤボックス及びその部分品 91,358 82.1% 840,617 101.7%
870850000 駆動軸 (差動装置を有するもの)及び非駆動軸並びにこれらの部品 10,830 97.3% 96,389 117.9%
870870000 車輪及びその部分品・附属品 4,290 97.5% 33,863 103.9%
870880000 懸架装置及びその部分品(ショックアブソーバーを含む) 8,444 103.1% 64,540 111.0%
870891000 ラジエーター及びその部分品 1,756 84.8% 14,331 94.4%
870892000 消音装置(マフラー)及び排気管並びにこれらの部分品 3,804 92.1% 31,277 91.7%
870893000 クラッチ及びその部分品 7,051 90.2% 63,552 101.4%
870894000 ハンドル、ステアリングコラム及びステアリングボックス並びにこれらの部分品 8,650 90.6% 76,242 106.4%
870895000 安全エアバック(インフレーターシステムを有するものに限る)及びその部分品 2,717 93.7% 24,286 120.8%
870899900 部分品及び附属品 その他のもの 51,878 84.0% 463,791 92.1%
  241,305 86.5% 2,141,434 99.8%
モーターバイク部品
871411000 サドル(モーターサイクルのもの) 7 77.8% 79 87.8%
871419000 モーターサイクルの部分品及び附属品(サドルを除く) 9,041 105.8% 79,218 104.9%
  9,048 105.8% 79,297 104.9%
時計(車両、航空、宇宙、船舶用)
910400000 時計(車両、航空、宇宙、船舶用) 125 91.9% 1,017 103.0%
  125 91.9% 1,017 103.0%
自動車用腰掛け
940120000 自動車用腰掛け 695 454.2% 2,947 203.9%
  695 454.2% 2,947 203.9%