English お問合せ サイトマップ

2008年9月 輸入 地域別実績 (単位=百万円)

輸入地域別実績

国名 2008年9月 対前年同月比 1月からの累計 対前年同期比
アジア
韓国 9,232 107.5% 78,183 120.4%
中国 50,004 130.0% 379,649 113.0%
台湾 4,769 140.2% 34,913 108.6%
モンゴル - 0.0% - 0.0%
香港 120 122.4% 879 106.8%
ベトナム 8,589 126.9% 73,392 116.4%
タイ 16,396 121.9% 146,315 112.7%
シンガポール 158 71.5% 1,625 103.1%
マレーシア 2,870 119.5% 27,055 110.9%
フィリピン 10,258 117.2% 85,903 106.4%
インドネシア 9,734 135.7% 75,622 101.0%
カンボジア - 0.0% 1 0.0%
インド 512 85.8% 5,090 91.1%
パキスタン 4 400.0% 12 171.4%
スリランカ 58 152.6% 470 91.4%
バングラデシュ 5 166.7% 26 70.3%
アジア計 112,709 125.3% 909,135 111.6%
中 東
サウジアラビア 1 0.0% 4 0.0%
アラブ首長国連邦 - 0.0% 34 377.8%
その他中東 24 171.4% 181 166.1%
中東計 25 156.3% 219 185.6%
欧 州
アイスランド - 0.0% - 0.0%
ノルウェー 33 110.0% 279 159.4%
スウェーデン 337 97.7% 2,658 67.5%
デンマーク 55 171.9% 398 126.8%
英国 3,885 135.4% 37,656 143.6%
アイルランド 29 87.9% 297 110.8%
オランダ 2,171 129.9% 19,353 119.7%
ベルギー 536 85.8% 6,012 113.3%
ルクセンブルク 3 50.0% 82 164.0%
フランス 5,666 95.1% 68,582 102.4%
ドイツ 13,007 106.2% 118,167 104.8%
スイス 81 101.3% 846 98.3%
ポルトガル 92 89.3% 707 106.5%
スペイン 1,790 154.6% 13,080 106.0%
イタリア 1,899 105.1% 28,254 147.2%
マルタ 214 176.9% 1,055 142.2%
フィンランド 52 167.7% 483 97.4%
ポーランド 1,778 101.5% 16,379 129.1%
ロシア 4 400.0% 119 2975.0%
オーストリア 449 147.2% 3,596 118.9%
ハンガリー 350 58.1% 4,801 74.7%
ギリシャ 2 0.0% 17 68.0%
ルーマニア 123 273.3% 885 109.5%
ブルガリア - 0.0% 2 16.7%
トルコ 166 88.8% 2,417 115.4%
エストニア - 0.0% 4 66.7%
ラトビア - 0.0% - 0.0%
リトアニア - 0.0% 15 136.4%
ウクライナ - 0.0% 9 900.0%
クロアチア - 0.0% 11 157.1%
スロバキア 719 321.0% 6,492 245.3%
その他欧州 922 145.7% 7,298 106.7%
欧州計 34,363 111.3% 339,954 112.9%
北 米
カナダ 667 80.4% 6,088 62.2%
アメリカ合衆国 12,567 108.9% 120,975 103.2%
北米計 13,234 106.9% 127,063 100.0%
中 米
メキシコ 1,429 97.2% 12,447 74.7%
その他中米 46 92.0% 521 235.7%
中米計 1,475 97.0% 12,968 76.8%
南 米
コロンビア - 0.0% 1 8.3%
チリ - 0.0% - 0.0%
ブラジル 223 95.3% 1,907 91.3%
アルゼンチン 1 100.0% 74 231.3%
その他南米 1 10.0% 50 37.9%
南米計 225 90.7% 2,032 89.4%
アフリカ
南アフリカ共和国 103 42.0% 2,110 107.4%
その他アフリカ 58 1160.0% 361 1061.8%
アフリカ計 161 64.4% 2,471 123.6%
オセアニア
オーストラリア 456 114.9% 5,278 119.0%
ニュージーランド 2 200.0% 27 112.5%
その他大洋州 - 0.0% 3 100.0%
オセアニア計 458 115.1% 5,308 119.0%