English お問合せ サイトマップ

2008年9月 輸出 地域別実績 (単位=百万円)

輸出地域別実績

国名 2008年9月 対前年同月比 1月からの累計 対前年同期比
アジア
韓国 13,196 90.4% 134,463 107.7%
北朝鮮 1 33.3% 19 82.6%
中国 59,030 102.2% 557,101 110.6%
台湾 5,718 59.7% 72,038 81.7%
モンゴル 27 77.1% 511 141.2%
香港 1,993 79.7% 19,416 84.0%
ベトナム 1,854 75.4% 18,550 132.0%
タイ 37,505 94.9% 338,662 110.6%
シンガポール 3,775 89.3% 34,044 104.0%
マレーシア 11,196 103.9% 99,606 115.6%
ブルネイ 48 90.6% 293 99.7%
フィリピン 5,471 91.2% 48,551 112.1%
インドネシア 15,190 117.5% 142,048 133.4%
カンボジア 71 80.7% 836 126.1%
ラオス 8 133.3% 184 221.7%
ミャンマー 131 86.2% 980 113.0%
インド 8,558 151.0% 54,405 105.7%
パキスタン 2,654 54.9% 33,743 86.4%
スリランカ 235 100.9% 2,095 105.5%
モルディブ 1 33.3% 11 100.0%
バングラデシュ 264 103.5% 2,547 147.3%
マカオ - 0.0% 10 37.0%
アフガニスタン 738 134.2% 6,577 120.6%
ネパール 6 600.0% 51 82.3%
その他アジア 2 0.0% 12 57.1%
アジア計 167,672 97.3% 1,566,753 109.5%
中 東
サウジアラビア 6,278 128.7% 53,079 109.2%
アラブ首長国連邦 10,603 106.3% 92,204 103.3%
その他中東 8,293 114.6% 72,549 114.3%
中東計 25,174 113.9% 217,832 108.2%
欧 州
アイスランド 9 300.0% 78 87.6%
ノルウェー 278 93.0% 2,203 82.2%
スウェーデン 922 45.1% 12,931 73.4%
デンマーク 158 67.2% 1,527 91.7%
英国 23,803 92.5% 198,726 101.4%
アイルランド 94 29.6% 1,242 73.4%
オランダ 16,611 113.2% 131,330 105.5%
ベルギー 8,754 92.3% 88,520 101.6%
ルクセンブルク 2 66.7% 144 113.4%
フランス 8,075 79.4% 84,472 101.0%
ドイツ 18,741 105.1% 164,589 111.0%
スイス 209 92.5% 2,308 107.8%
ポルトガル 1,608 83.7% 18,134 92.5%
スペイン 4,526 53.9% 45,128 72.8%
イタリア 4,748 92.7% 46,450 100.6%
マルタ 87 64.0% 1,334 145.0%
フィンランド 1,122 277.0% 7,509 142.8%
ポーランド 2,634 65.2% 30,035 100.4%
ロシア 4,545 183.7% 38,916 158.0%
オーストリア 440 106.5% 6,692 164.4%
ハンガリー 3,938 80.3% 41,303 101.2%
セルビア 11 275.0% 87 92.6%
アルバニア - 0.0% 10 250.0%
ギリシャ 283 89.3% 3,071 97.6%
ルーマニア 403 82.6% 3,951 106.2%
ブルガリア 20 40.0% 188 131.5%
キプロス 65 62.5% 848 117.0%
トルコ 5,208 90.6% 55,853 123.5%
エストニア 29 37.7% 585 73.5%
ラトビア 24 2400.0% 373 200.5%
リトアニア 209 68.8% 2,118 90.4%
ウクライナ 1,156 158.8% 7,768 156.9%
ベラルーシ - 0.0% 21 75.0%
クロアチア 53 155.9% 209 177.1%
スロバキア 42 82.4% 660 115.4%
その他欧州 2,264 76.5% 22,723 85.3%
欧州計 111,071 92.8% 1,022,036 103.5%
北 米
カナダ 10,022 78.5% 99,167 79.1%
アメリカ合衆国 117,570 75.2% 1,118,798 84.7%
北米計 127,592 75.5% 1,217,965 84.2%
中 米
メキシコ 20,363 102.0% 158,249 94.7%
その他中米 2,084 76.1% 20,833 97.2%
中米計 22,447 98.9% 179,082 95.0%
南 米
コロンビア 2,031 62.6% 19,199 73.8%
チリ 773 61.6% 8,297 85.4%
ブラジル 15,689 116.1% 121,855 126.2%
パラグアイ 284 195.9% 2,233 139.4%
ウルグアイ 52 120.9% 491 146.1%
アルゼンチン 1,714 71.6% 16,431 88.1%
その他南米 4,497 106.6% 34,542 128.0%
南米計 25,040 100.9% 203,048 112.9%
アフリカ
南アフリカ共和国 9,862 70.3% 102,266 93.4%
その他アフリカ 5,119 107.6% 38,453 115.4%
アフリカ計 14,981 79.8% 140,719 98.5%
オセアニア
オーストラリア 8,360 86.9% 79,354 90.8%
その他のオーストラリア領 - 0.0% - 0.0%
ニュージーランド 576 84.7% 6,502 100.1%
その他のニュージーランド領 - 0.0% 2 33.3%
その他大洋州 188 191.8% 1,688 130.2%
オセアニア計 9,124 87.7% 87,546 92.0%