English お問合せ サイトマップ

2008年9月 輸出 品目別実績 (単位=百万円)

HSコード 品目名 2008年9月 対前年同月比 1月からの累計 対前年同期比
ゴム製タイヤ
401110000 ゴム製空気タイヤ 乗用自動車用 29,554 109.5% 266,459 98.3%
401120000 ゴム製空気タイヤ バスと貨物自動車用 15,305 98.7% 144,975 96.2%
401140000 ゴム製空気タイヤ モーターサイクル用 1,108 96.3% 12,162 101.5%
401211000 更生タイヤ(乗用自動車) 2 13.3% 39 40.2%
401212000 更生タイヤ(バス又は貨物自動車) 34 170.0% 272 119.8%
401220000 中古空気タイヤ(全用途) 941 104.2% 9,064 105.8%
401310000 ゴム製インナーチューブ 乗用自動車用 35 269.2% 175 90.2%
  46,979 105.4% 433,146 97.8%
ブレーキライニング ブレーキパッド 自動車用
681320110 ブレーキライニング ブレーキパッド 自動車用 8 200.0% 55 71.4%
  8 200.0% 55 71.4%
ガラス部品
700711000 強化ガラス(車両、航空、宇宙、船舶用) 765 81.0% 7,743 102.3%
700721000 合わせガラス(車両、航空、宇宙、船舶用) 473 85.1% 3,882 96.2%
700910000 バックミラー 車両用のもの 590 89.4% 5,656 97.6%
  1,828 84.6% 17,281 99.3%
鉄鋼製シャシばね ばね板 自動車用
732010100 鉄鋼製 シャシばね ばね板 自動車用 306 88.2% 3,151 125.4%
  306 88.2% 3,151 125.4%
自動車用 取付具 卑金属製
830230000 自動車用 取付具 卑金属製 1,468 96.6% 12,988 94.2%
  1,468 96.6% 12,988 94.2%
ピストン・同部品
840731000 内燃機関(50cc以下 87類車両用) - - 258 38.5%
840732100 内燃機関(50cc~250cc 87類車両用) 163 46.0% 2,223 94.7%
840732900 内燃機関(シリンダー容積が50cc~250cc 87類用 除く二輪車用) 28 311.1% 161 167.7%
840733100 内燃機関(シリンダー容積が250cc~1000cc以下 二輪車用) 838 58.4% 9,723 74.5%
840733900 内燃機関(シリンダー容積が250cc~1000cc以下 87類用) 2,218 48.2% 26,103 85.2%
840734100 内燃機関(シリンダー容積が1000cc超のもの 二輪車用) 7 12.1% 190 38.9%
840734900 内燃機関(第87類車両用1000cc超 87類用 除く二輪車用) 27,710 97.0% 252,307 110.1%
840820000 ディーゼルエンジン セミディーゼル 87類用エンジン 12,695 85.4% 125,411 106.9%
840991100 ガソリンエンジン 部分品 第87類車両用 43,888 90.7% 407,017 99.1%
840999100 エンジン 部分品 ガソリンエンジン用を除く87類車両用 8,306 81.5% 79,375 105.5%
  95,853 88.3% 902,768 102.6%
エアコン
841430100 圧縮機、自動車エアコン用 12,704 81.4% 120,633 92.4%
841520000 エアコン 自動車用(人用のもの) 235 53.2% 2,349 74.4%
  12,939 80.6% 122,982 91.9%
ろ過器
842123000 潤滑油、燃料油用ろ過器(内燃機関用) (自動車用と特定されていない) 2,706 113.4% 22,541 106.7%
842131000 内燃機関の吸気用ろ過器 (自動車用と特定されていない) 491 88.8% 4,910 102.1%
  3,197 108.7% 27,451 105.8%
ジャッキ及びホイスト
842542000 ジャッキ(修理場で使用するものを除く)及びホイスト 304 179.9% 2,208 109.9%
  304 179.9% 2,208 109.9%
伝導軸・軸受箱
848310000 伝導軸(カムシャフト・クランクシャフト)及びクランク(自動車用と特定されていない) 15,358 129.2% 109,608 102.4%
848340100 無段変速機 (自動車用と特定されていない) 1,020 83.5% 8,514 101.7%
848350000 フライホイール及びプーリー (自動車用と特定されていない) 3,067 89.5% 28,247 100.7%
  19,445 117.6% 146,369 102.1%
ガスケット・メカニカルシール
848410000 ガスケットその他これに類するジョイント(自動車用と特定されていない) 2,515 102.5% 24,684 108.3%
848420000 メカニカルシール(自動車用と特定されていない) 1,226 120.9% 11,213 113.0%
  3,741 223.4% 35,897 221.3%
内燃機関用電気部品
850211000 発電機(ピストン式圧縮点火内燃機関(ディーゼルエンジン及びセミディーゼルエンジン)(出力が75kVA) 1,676 - 14,626 -
850212000 発電機(ピストン式圧縮点火内燃機関(ディーゼルエンジン及びセミディーゼルエンジン)(出力が75超え375kVA以下) 675 - 7,198 -
850710000 ピストンエンジン始動用鉛蓄電池 (自動車用と特定されていない) 890 151.6% 5,870 112.6%
851110000 点火プラグ (自動車用と特定されていない) 5,307 104.3% 46,774 101.8%
851120000 点火用磁石発電機 (自動車用と特定されていない) 176 91.2% 1,798 86.8%
851130100 ディストリビューター イグニションコイル (自動車用) 1,846 92.5% 15,999 107.0%
851140100 スターター 始動充電発電機 自動車用 5,142 92.2% 47,350 95.3%
851150000 発電機(内燃機関用) 5,119 107.7% 45,439 104.3%
851180100 火花・圧縮点火又は始動用電気機器及び開閉器(自動車用) 1,962 79.4% 19,999 91.5%
851190100 部分品(発電機と開閉器)(自動車用) 5,234 86.8% 48,110 86.5%
  28,027 105.0% 253,163 106.0%
自動車用照明機器等
851220000 照明用又は可視信号用の機器(自動車用) 4,769 93.3% 43,741 100.8%
851230000 音響信号機器 自転車・自動車用 244 94.2% 2,151 103.3%
851240000 ウインドスクリーンワイパー及び曇り除去装置 (自転車・自動車用) 215 97.3% 1,906 117.1%
851290000 部分品(照明・可視信号用の機器又はワイパー曇り除去装置) (自転車・自動車用) 3,656 100.4% 35,254 107.3%
  8,884 96.2% 83,052 103.8%
自動車用拡声器
851821100 単一型拡声器 自動車用 60 130.4% 526 141.8%
851829100 拡声器 自動車用 143 227.0% 920 140.9%
851840200 可聴周波増幅器 自動車用 309 291.5% 1,658 135.9%
  512 648.9% 3,104 418.6%
ラジオ・カーステレオ
852719990 自動車に使用する種類ラジオ放送用受信機(外部電源によならければ作動しない) 7 700.0% 206 138.3%
852721000 自動車用ラジオ(外部電源によらなければ作動しないもので、音声の記録用又は再生用の機器と結合してあるもの) 394 0.0% 5,612 0.0%
852729000 自動車用ラジオ(外部電源によらなければ作動しないもので、音声の記録用又は再生用の機器と結合してないもの) 414 0.0% 5,638 0.0%
  815 81500.0% 11,456 7688.6%
電球類
853910000 シールドビームランプ (自動車用と特定されていない) 34 68.0% 381 130.5%
853921000 タングステンハロゲン電球(全用途) (自動車用と特定されていない) 420 82.0% 4,120 84.2%
853929100 電球 その他のもの (自動車用) 479 106.7% 4,656 124.6%
  933 92.3% 9,157 102.6%
点火用配線セット及びその他のセット
854430000 点火用配線セット及びその他のセット(車両、航空機、船舶用) 1,606 80.2% 15,794 90.7%
  1,606 80.2% 15,794 90.7%
原動機付シャーシ・車体
870600100 バス用原動機付シャシー 4,462 123.1% 31,011 134.8%
870600200 貨物自動車用原動機付シャシー 1,523 61.2% 16,982 74.8%
870600900 原動機付シャシー(貨物用・バス以外のその他のもの) 106 21.3% 2,561 89.0%
870710000 車体 (乗用自動車用) 210 86.8% 1,815 74.2%
870790000 車体 (乗用自動車用を除く) 1,103 96.3% 9,037 100.5%
  7,404 92.6% 61,406 102.3%
自動車用部品・付属品
870810000 バンパー 部分品 3,212 98.4% 30,073 111.0%
870821000 シートベルト 506 83.1% 4,943 80.0%
870829000 車体・その他部分品及び附属品 30,329 84.8% 287,604 97.2%
870830000 ブレーキ及びサーボブレーキ並びにこれらの部品 17,873 86.8% 161,846 94.7%
870840000 ギヤボックス及びその部分品 104,074 85.8% 944,691 99.7%
870850000 駆動軸 (差動装置を有するもの)及び非駆動軸並びにこれらの部品 11,397 87.5% 107,786 113.7%
870870000 車輪及びその部分品・附属品 4,063 93.5% 37,926 102.7%
870880000 懸架装置及びその部分品(ショックアブソーバーを含む) 8,453 100.5% 72,993 109.7%
870891000 ラジエーター及びその部分品 1,759 92.1% 16,090 94.2%
870892000 消音装置(マフラー)及び排気管並びにこれらの部分品 4,139 94.0% 35,416 91.9%
870893000 クラッチ及びその部分品 7,146 84.6% 70,698 99.4%
870894000 ハンドル、ステアリングコラム及びステアリングボックス並びにこれらの部分品 9,188 93.1% 85,430 104.8%
870895000 安全エアバック(インフレーターシステムを有するものに限る)及びその部分品 2,744 84.7% 27,030 115.8%
870899900 部分品及び附属品 その他のもの 53,814 80.3% 517,605 90.8%
  258,697 85.6% 2,400,131 98.1%
モーターバイク部品
871411000 サドル(モーターサイクルのもの) 7 100.0% 86 88.7%
871419000 モーターサイクルの部分品及び附属品(サドルを除く) 9,261 91.6% 88,479 103.3%
  9,268 91.6% 88,565 103.3%
時計(車両、航空、宇宙、船舶用)
910400000 時計(車両、航空、宇宙、船舶用) 119 97.5% 1,136 102.4%
  119 97.5% 1,136 102.4%
自動車用腰掛け
940120000 自動車用腰掛け 768 406.3% 3,715 227.4%
  768 406.3% 3,715 227.4%