2008年9月 輸出概況 (単位=百万円)
輸出品目別概況
| HSコード | 製品分類 | 2008年9月 | 対前年同月比 | 1月からの累計 | 対前年同期比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.11~13 | ゴム製タイヤ | 46,978 | 105.4% | 433,148 | 97.8% |
| 68.13 | ブレーキライニング ブレーキパッド 自動車用 | 8 | 189.9% | 55 | 70.5% |
| 70.07,09 | ガラス部品 | 1,828 | 84.6% | 17,280 | 99.3% |
| 73.20 | 鉄鋼製 シャシばね ばね板 自動車用 | 306 | 88.0% | 3,150 | 125.3% |
| 83.02 | 自動車用 取付具 卑金属製 | 1,468 | 96.6% | 12,988 | 94.2% |
| 87.07~09 | ピストン・同部品 | 95,853 | 88.3% | 902,769 | 102.6% |
| 84.14~15 | エアコン | 12,940 | 80.6% | 122,982 | 91.9% |
| 84.21 | ろ過器 | 3,196 | 108.7% | 27,448 | 105.8% |
| 84.25 | ジャッキ及びホイスト | 304 | 179.8% | 2,208 | 109.9% |
| 84.83 | 伝導軸・軸受箱 | 19,444 | 117.6% | 146,368 | 102.1% |
| 84.84 | ガスケット・メカニカルシール | 3,741 | 107.9% | 35,898 | 109.7% |
| 85.02~11 | 内燃機関用電気部品 | 28,028 | 97.9% | 253,161 | 98.7% |
| 85.12 | 自動車用照明機器等 | 8,883 | 96.2% | 83,050 | 103.8% |
| 85.18 | 自動車用拡声器 | 512 | 238.0% | 3,103 | 138.3% |
| 87.19,27 | ラジオ・カーステレオ | 815 | 46.0% | 11,455 | 62.9% |
| 85.39 | 電球類 | 934 | 92.4% | 9,158 | 102.6% |
| 85.44 | 点火用配線セット及びその他のセット | 1,606 | 80.2% | 15,793 | 90.7% |
| 87.06~07 | 原動機付シャーシ・車体 | 7,404 | 92.6% | 61,409 | 102.3% |
| 87.08 | 自動車用部品・付属品 | 258,696 | 85.6% | 2,400,134 | 98.1% |
| 87.14 | モーターバイク部品 | 9,268 | 91.6% | 88,566 | 103.3% |
| 91.04 | 時計(車両、航空、宇宙、船舶用) | 119 | 97.7% | 1,136 | 102.3% |
| 94.01 | 自動車用腰掛け | 768 | 406.9% | 3,714 | 227.3% |
| 合 計 | 503,099 | 89.9% | 4,634,973 | 99.2% |
輸出地域別概況
| 地 域 | 2008年9月 | 対前年同月比 | 1月からの累計 | 対前年同期比 |
|---|---|---|---|---|
| アジア | 167,672 | 97.3% | 1,566,754 | 109.5% |
| 中東 | 25,174 | 113.9% | 217,830 | 108.2% |
| 欧州 | 111,071 | 92.8% | 1,022,029 | 103.5% |
| 北米 | 127,592 | 75.5% | 1,217,965 | 84.2% |
| 中米 | 22,447 | 98.9% | 179,082 | 95.0% |
| 南米 | 25,039 | 100.9% | 203,048 | 112.9% |
| アフリカ | 14,981 | 79.8% | 140,719 | 98.5% |
| オセアニア | 9,124 | 87.7% | 87,548 | 92.0% |
| 合 計 | 503,100 | 89.9% | 4,634,975 | 803.7% |
2008年9月 輸入概況 (単位=百万円)
輸入品目別概況
| HSコード | 製品分類 | 2008年9月 | 対前年同月比 | 1月からの累計 | 対前年同期比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.09 | 管及びホース | 506 | 137.5% | 4428 | 120.0% |
| 40.11~13 | ゴム製タイヤ | 9825 | 139.2% | 77744 | 108.5% |
| 40.16. 57.02~04 | ゴム製・紡織用繊維の床用敷物 | 3284 | 121.7% | 27240 | 112.9% |
| 68.13 | ブレーキ・クラッチの摩擦材 | 281 | 118.7% | 2701 | 203.5% |
| 70.07. 09 | ガラス部品 | 2914 | 145.3% | 21536 | 117.8% |
| 39.26 73.20 | プラスチック製・鋼鉄製のばね・ばね板 | 715 | 159.8% | 4835 | 115.5% |
| 83.01~02 | 卑金属製 | 2275 | 145.6% | 17166 | 121.7% |
| 84.07~09 | ピストン・同部品 | 21189 | 119.4% | 199696 | 99.8% |
| 84.14 | ガスタービン過給器 | 987 | 93.9% | 9448 | 103.7% |
| 84.15 | エアコン | 1575 | 189.4% | 13435 | 196.1% |
| 84.21 | ろ過器 | 1846 | 84.7% | 18026 | 121.6% |
| 84.25 | ジャッキ | 277 | 91.6% | 1319 | 103.5% |
| 84.83 | 伝導軸・軸受箱 | 3162 | 86.4% | 29748 | 107.2% |
| 84.84 | ガスケット・メカニカルシール | 1527 | 123.3% | 12481 | 108.1% |
| 85.02~11 | 内燃機関用電気部品 | 4411 | 97.8% | 39864 | 100.9% |
| 85.12 | 自動車用照明機器等 | 5461 | 126.8% | 48297 | 113.9% |
| 85.27 | ラジオ・カーステレオ | 6193 | 112.7% | 57869 | 104.7% |
| 85.39 | 電球類 | 792 | 114.5% | 6959 | 101.4% |
| 85.44 | 配線電気部品 | 31622 | 117.3% | 264657 | 105.7% |
| 87.06~07 | 原動機付シャシー・車体 | 98 | 99.1% | 1354 | 83.8% |
| 87.08 | 自動車用部品・付属品 | 60938 | 122.8% | 514214 | 117.1% |
| 87.14 | モーターバイク・部品 | 1987 | 100.2% | 18379 | 95.1% |
| 94.04 | 時計(車両、航空、宇宙、船舶用) | 85 | 190.8% | 542 | 130.0% |
| 94.01 | 自動車用腰掛け | 702 | 125.1% | 7203 | 147.8% |
| 合 計 | 162652 | 119.9% | 1399141 | 2840.4% |
輸入地域別概況
| 地 域 | 2008年9月 | 対前年同月比 | 1月からの累計 | 対前年同期比 |
|---|---|---|---|---|
| アジア | 112,711 | 125.3% | 909,132 | 111.6% |
| 中東 | 25 | 161.9% | 218 | 184.7% |
| 欧州 | 34,363 | 111.3% | 339,952 | 112.9% |
| 北米 | 13,234 | 106.9% | 127,062 | 100.0% |
| 中米 | 1,475 | 97.1% | 12,967 | 76.8% |
| 南米 | 226 | 90.8% | 2,033 | 89.5% |
| アフリカ | 161 | 64.4% | 2,470 | 123.6% |
| オセアニア | 458 | 115.1% | 5,310 | 119.1% |
| 合 計 | 162,653 | 119.9% | 1,399,144 | 110.3% |
