English お問合せ サイトマップ

2008年10月 輸入 地域別実績 (単位=百万円)

輸入地域別実績

国名 2008年10月 対前年同月比 1月からの累計 対前年同期比
アジア
韓国 8,567 94.3% 86,750 117.2%
中国 47,723 104.4% 427,372 112.0%
台湾 4,522 107.5% 39,435 108.5%
モンゴル - 0.0% - 0.0%
香港 63 55.3% 942 100.5%
ベトナム 8,824 96.8% 82,216 113.9%
タイ 15,430 90.3% 161,745 110.1%
シンガポール 139 56.5% 1,764 96.8%
マレーシア 2,860 90.4% 29,915 108.6%
フィリピン 9,597 89.2% 95,500 104.4%
インドネシア 6,887 81.6% 82,509 99.0%
カンボジア - 0.0% 1 50.0%
インド 501 69.8% 5,591 88.7%
パキスタン 1 50.0% 13 144.4%
スリランカ 76 108.6% 546 93.5%
バングラデシュ 4 80.0% 30 71.4%
アジア計 105,194 96.8% 1,014,329 109.9%
中 東
サウジアラビア - 0.0% 4 0.0%
アラブ首長国連邦 - 0.0% 34 340.0%
その他中東 18 58.1% 199 142.1%
中東計 18 56.3% 237 158.0%
欧 州
アイスランド - 0.0% - 0.0%
ノルウェー 18 19.8% 297 111.7%
スウェーデン 474 154.4% 3,132 73.8%
デンマーク 36 109.1% 434 125.1%
英国 2,725 73.1% 40,381 134.8%
アイルランド 21 70.0% 318 106.7%
オランダ 2,531 102.8% 21,884 117.5%
ベルギー 485 73.7% 6,497 108.9%
ルクセンブルク 7 26.9% 89 117.1%
フランス 5,391 55.1% 73,973 96.4%
ドイツ 10,617 74.0% 128,784 101.3%
スイス 122 81.9% 968 95.8%
ポルトガル 196 435.6% 903 127.4%
スペイン 1,257 91.7% 14,337 104.6%
イタリア 1,904 68.5% 30,158 137.3%
マルタ - 0.0% 1,055 121.5%
フィンランド 25 125.0% 508 98.4%
ポーランド 2,023 96.5% 18,402 124.5%
ロシア 12 600.0% 131 2183.3%
オーストリア 404 88.0% 4,000 114.8%
ハンガリー 314 45.1% 5,115 71.8%
ギリシャ 3 300.0% 20 76.9%
ルーマニア 71 42.5% 956 98.1%
ブルガリア - 0.0% 2 16.7%
トルコ 82 29.8% 2,499 105.5%
エストニア - 0.0% 4 66.7%
ラトビア - 0.0% - 0.0%
リトアニア 4 11.4% 19 41.3%
ウクライナ - 0.0% 9 900.0%
クロアチア - 0.0% 11 157.1%
スロバキア 831 228.9% 7,323 243.3%
その他欧州 937 109.0% 8,235 107.0%
欧州計 30,490 74.5% 370,444 108.3%
北 米
カナダ 723 96.4% 6,811 64.6%
アメリカ合衆国 11,149 78.5% 132,124 100.5%
北米計 11,872 79.4% 138,935 97.9%
中 米
メキシコ 1,422 73.1% 13,869 74.5%
その他中米 49 94.2% 570 208.8%
中米計 1,471 73.7% 14,439 76.5%
南 米
コロンビア - 0.0% 1 5.6%
チリ - 0.0% - 0.0%
ブラジル 245 61.3% 2,152 86.5%
アルゼンチン 2 40.0% 76 205.4%
その他南米 3 13.6% 53 34.4%
南米計 250 57.6% 2,282 84.3%
アフリカ
南アフリカ共和国 114 59.4% 2,224 103.1%
その他アフリカ 35 59.3% 396 425.8%
アフリカ計 149 59.4% 2,620 116.4%
オセアニア
オーストラリア 533 91.0% 5,811 115.7%
ニュージーランド 1 50.0% 28 107.7%
その他大洋州 - 0.0% 3 100.0%
オセアニア計 534 90.8% 5,842 115.7%