English お問合せ サイトマップ

2008年10月 輸出 地域別実績 (単位=百万円)

輸出地域別実績

国名 2008年10月 対前年同月比 1月からの累計 対前年同期比
アジア
韓国 12,463 79.4% 146,926 104.5%
北朝鮮 4 200.0% 23 92.0%
中国 66,607 103.4% 623,708 109.8%
台湾 5,396 51.6% 77,434 78.5%
モンゴル 85 157.4% 596 143.3%
香港 2,452 95.8% 21,868 85.2%
ベトナム 2,188 88.2% 20,738 125.4%
タイ 38,436 104.0% 377,098 109.8%
シンガポール 4,486 114.1% 38,530 105.1%
マレーシア 11,659 110.0% 111,265 115.0%
ブルネイ 32 110.3% 325 100.6%
フィリピン 5,899 103.0% 54,450 111.0%
インドネシア 18,527 143.8% 160,575 134.5%
カンボジア 99 167.8% 935 129.5%
ラオス 15 65.2% 199 187.7%
ミャンマー 49 26.1% 1,029 97.5%
インド 6,331 113.9% 60,736 106.5%
パキスタン 2,417 48.8% 36,160 82.2%
スリランカ 227 82.8% 2,322 102.8%
モルディブ 2 0.0% 13 118.2%
バングラデシュ 459 139.5% 3,006 146.1%
マカオ 21 2100.0% 31 110.7%
アフガニスタン 659 109.3% 7,236 119.4%
ネパール 12 57.1% 63 75.9%
その他アジア - 0.0% 12 27.3%
アジア計 178,525 100.4% 1,745,278 108.5%
中 東
サウジアラビア 6,333 115.0% 59,412 109.8%
アラブ首長国連邦 9,468 108.4% 101,672 103.8%
その他中東 7,687 98.2% 80,236 112.5%
中東計 23,488 106.4% 241,320 108.0%
欧 州
アイスランド 5 125.0% 83 89.2%
ノルウェー 258 158.3% 2,461 86.5%
スウェーデン 1,001 48.2% 13,932 70.7%
デンマーク 138 79.3% 1,665 90.5%
英国 21,453 80.7% 220,179 98.9%
アイルランド 102 30.6% 1,344 66.4%
オランダ 13,633 90.7% 144,963 103.9%
ベルギー 9,359 87.6% 97,879 100.0%
ルクセンブルク 1 16.7% 145 109.0%
フランス 9,363 85.9% 93,835 99.3%
ドイツ 20,230 106.1% 184,819 110.4%
スイス 217 118.6% 2,525 108.6%
ポルトガル 935 44.0% 19,069 87.7%
スペイン 3,093 44.5% 48,221 69.9%
イタリア 4,265 86.9% 50,715 99.3%
マルタ 303 131.7% 1,637 142.3%
フィンランド 1,060 175.5% 8,569 146.2%
ポーランド 2,474 68.9% 32,509 97.0%
ロシア 3,923 134.2% 42,839 155.5%
オーストリア 339 66.9% 7,031 153.6%
ハンガリー 4,235 90.7% 45,538 100.2%
セルビア 6 0.0% 93 98.9%
アルバニア 1 0.0% 11 275.0%
ギリシャ 361 117.2% 3,432 99.3%
ルーマニア 311 61.3% 4,262 100.9%
ブルガリア 22 183.3% 210 135.5%
キプロス 75 74.3% 923 111.7%
トルコ 5,416 71.5% 61,269 116.0%
エストニア 11 50.0% 596 72.9%
ラトビア 5 250.0% 378 201.1%
リトアニア 190 85.6% 2,308 89.9%
ウクライナ 292 63.6% 8,060 149.0%
ベラルーシ - 0.0% 21 75.0%
クロアチア 13 92.9% 222 168.2%
スロバキア 47 82.5% 707 112.4%
その他欧州 2,324 85.9% 25,047 85.4%
欧州計 105,461 85.2% 1,127,497 101.4%
北 米
カナダ 9,017 57.7% 108,184 76.7%
アメリカ合衆国 115,167 73.4% 1,233,965 83.5%
北米計 124,184 72.0% 1,342,149 82.9%
中 米
メキシコ 21,996 114.4% 180,245 96.8%
その他中米 2,334 82.9% 23,167 95.5%
中米計 24,330 110.4% 203,412 96.6%
南 米
コロンビア 1,571 69.0% 20,770 73.4%
チリ 713 62.6% 9,010 83.0%
ブラジル 14,868 156.7% 136,723 128.9%
パラグアイ 197 78.8% 2,430 131.2%
ウルグアイ 64 118.5% 555 142.3%
アルゼンチン 2,958 117.4% 19,389 91.6%
その他南米 3,984 89.9% 38,526 122.7%
南米計 24,355 120.8% 227,403 113.7%
アフリカ
南アフリカ共和国 7,998 52.0% 110,264 88.3%
その他アフリカ 4,580 119.1% 43,033 115.8%
アフリカ計 12,578 65.4% 153,297 94.6%
オセアニア
オーストラリア 8,547 75.9% 87,901 89.1%
その他のオーストラリア領 - 0.0% - 0.0%
ニュージーランド 718 88.6% 7,220 98.8%
その他のニュージーランド領 - 0.0% 2 33.3%
その他大洋州 143 75.3% 1,831 123.2%
オセアニア計 9,408 76.7% 96,954 90.2%