English お問合せ サイトマップ

2008年10月 輸出概況 (単位=百万円)

輸出品目別概況

HSコード 製品分類 2008年10月 対前年同月比 1月からの累計 対前年同期比
40.11~13 ゴム製タイヤ 47,818 101.4% 480,967 98.1%
68.13 ブレーキライニング ブレーキパッド 自動車用 10 226.9% 65 79.3%
70.07,09 ガラス部品 1,921 91.5% 19,201 98.5%
73.20 鉄鋼製 シャシばね ばね板 自動車用 310 106.5% 3,460 123.4%
83.02 自動車用 取付具 卑金属製 1,365 86.3% 14,354 93.4%
87.07~09 ピストン・同部品 96,147 88.3% 998,916 101.0%
84.14~15 エアコン 13,442 86.7% 136,424 91.4%
84.21 ろ過器 3,170 95.7% 30,618 104.7%
84.25 ジャッキ及びホイスト 225 140.1% 2,433 112.1%
84.83 伝導軸・軸受箱 15,586 90.2% 161,954 100.8%
84.84 ガスケット・メカニカルシール 3,996 106.7% 39,895 109.4%
85.02~11 内燃機関用電気部品 27,404 86.7% 280,565 97.4%
85.12 自動車用照明機器等 9,175 96.3% 92,225 103.0%
85.18 自動車用拡声器 576 212.9% 3,679 146.4%
87.19,27 ラジオ・カーステレオ 895 53.5% 12,350 62.1%
85.39 電球類 1,019 92.4% 10,177 101.5%
85.44 点火用配線セット及びその他のセット 1,522 73.0% 17,315 88.8%
87.06~07 原動機付シャーシ・車体 5,122 66.4% 66,531 98.2%
87.08 自動車用部品・付属品 262,773 85.8% 2,662,907 96.7%
87.14 モーターバイク部品 9,144 101.9% 97,710 103.2%
91.04 時計(車両、航空、宇宙、船舶用) 130 94.9% 1,266 101.5%
94.01 自動車用腰掛け 580 219.9% 4,294 226.2%
  合  計 502,330 88.1% 5,137,306 98.0%

輸出地域別概況

地 域 2008年10月 対前年同月比 1月からの累計 対前年同期比
アジア 178,525 100.4% 1,745,279 108.5%
中東 23,488 106.4% 241,318 108.0%
欧州 105,461 85.2% 1,127,490 101.4%
北米 124,185 72.0% 1,342,150 82.9%
中米 24,330 110.4% 203,412 96.6%
南米 24,355 120.8% 227,403 113.7%
アフリカ 12,579 65.4% 153,298 94.6%
オセアニア 9,409 76.7% 96,956 90.2%
合 計 502,332 88.1% 5,137,306 98.0%

2008年10月 輸入概況 (単位=百万円)

輸入品目別概況

HSコード 製品分類 2008年10月 対前年同月比 1月からの累計 対前年同期比
40.09 管及びホース 462 98.4% 4,890 117.5%
40.11~13 ゴム製タイヤ 9,050 100.9% 86,794 107.7%
40.16. 57.02~04 ゴム製・紡織用繊維の床用敷物 2,973 92.6% 30,212 110.5%
68.13 ブレーキ・クラッチの摩擦材 339 145.3% 3,040 194.7%
70.07. 09 ガラス部品 2,340 90.4% 23,877 114.4%
39.26 73.20 プラスチック製・鋼鉄製のばね・ばね板 666 147.2% 5,500 118.6%
83.01~02 卑金属製 1,839 94.8% 19,004 118.4%
84.07~09 ピストン・同部品 17,509 72.8% 217,206 96.9%
84.14 ガスタービン過給器 984 93.0% 10,432 102.6%
84.15 エアコン 1,513 132.0% 14,948 186.9%
84.21 ろ過器 1,607 77.5% 19,634 116.2%
84.25 ジャッキ 304 115.6% 1,623 105.7%
84.83 伝導軸・軸受箱 3,095 77.0% 32,843 103.3%
84.84 ガスケット・メカニカルシール 1,472 100.6% 13,954 107.2%
85.02~11 内燃機関用電気部品 4,404 83.3% 44,268 98.8%
85.12 自動車用照明機器等 5,169 99.5% 53,466 112.4%
85.27 ラジオ・カーステレオ 6,614 93.7% 64,484 103.5%
85.39 電球類 762 92.0% 7,721 100.4%
85.44 配線電気部品 28,915 89.4% 293,572 103.9%
87.06~07 原動機付シャシー・車体 113 77.1% 1,467 83.3%
87.08 自動車用部品・付属品 57,050 91.9% 571,264 114.0%
87.14 モーターバイク・部品 2,148 95.9% 20,527 95.2%
94.04 時計(車両、航空、宇宙、船舶用) 51 153.7% 594 132.0%
94.01 自動車用腰掛け 600 83.5% 7,803 139.6%
  合  計 149,979 89.3% 1,549,123 107.9%

輸入地域別概況

地 域 2008年10月 対前年同月比 1月からの累計 対前年同期比
アジア 105,194 96.8% 1,014,326 109.9%
中東 18 56.3% 236 157.3%
欧州 30,491 74.5% 370,444 108.3%
北米 11,872 79.4% 138,934 97.9%
中米 1,471 73.7% 14,437 76.5%
南米 250 57.7% 2,283 84.4%
アフリカ 149 59.3% 2,619 116.4%
オセアニア 534 90.8% 5,843 115.7%
合 計 149,979 89.3% 1,549,122 107.9%