English お問合せ サイトマップ

2008年11月 輸出 地域別実績 (単位=百万円)

輸出地域別実績

国名 2008年11月 対前年同月比 1月からの累計 対前年同期比
アジア
韓国 9,347 60.7% 156,273 100.2%
北朝鮮 - 0.0% 23 74.2%
中国 59,283 87.0% 682,991 107.4%
台湾 5,278 54.7% 82,712 76.4%
モンゴル 44 77.2% 640 135.3%
香港 1,766 77.1% 23,634 84.6%
ベトナム 1,687 63.0% 22,425 116.7%
タイ 34,233 88.9% 411,331 107.7%
シンガポール 3,500 91.8% 42,030 103.8%
マレーシア 9,459 96.9% 120,724 113.3%
ブルネイ 56 200.0% 381 108.5%
フィリピン 4,842 86.7% 59,292 108.5%
インドネシア 16,187 108.0% 176,762 131.5%
カンボジア 61 91.0% 996 126.2%
ラオス 18 24.0% 217 119.9%
ミャンマー 97 131.1% 1,126 99.7%
インド 5,410 98.5% 66,146 105.8%
パキスタン 2,040 45.4% 38,200 78.7%
スリランカ 273 101.1% 2,595 102.6%
モルディブ 1 50.0% 14 107.7%
バングラデシュ 311 139.5% 3,317 145.4%
マカオ 12 50.0% 43 82.7%
アフガニスタン 646 113.9% 7,882 119.0%
ネパール 5 166.7% 68 79.1%
その他アジア 4 16.0% 16 23.2%
アジア計 154,560 84.8% 1,899,838 106.1%
中 東
サウジアラビア 5,598 114.0% 65,010 110.1%
アラブ首長国連邦 9,599 100.6% 111,271 103.5%
その他中東 7,864 108.5% 88,100 112.2%
中東計 23,061 106.3% 264,381 107.9%
欧 州
アイスランド 3 50.0% 86 86.9%
ノルウェー 116 95.9% 2,577 86.9%
スウェーデン 650 55.0% 14,582 69.9%
デンマーク 97 94.2% 1,762 90.7%
英国 11,814 56.7% 231,993 95.3%
アイルランド 46 23.7% 1,390 62.7%
オランダ 8,637 60.6% 153,600 99.9%
ベルギー 7,527 72.3% 105,406 97.4%
ルクセンブルク 2 0.0% 147 110.5%
フランス 7,315 68.5% 101,150 96.2%
ドイツ 12,166 70.1% 196,985 106.6%
スイス 214 95.5% 2,739 107.5%
ポルトガル 721 31.6% 19,790 82.4%
スペイン 1,893 30.8% 50,114 66.7%
イタリア 2,849 55.8% 53,564 95.4%
マルタ 203 548.6% 1,840 155.0%
フィンランド 562 114.2% 9,131 143.7%
ポーランド 1,673 52.4% 34,182 93.2%
ロシア 3,587 125.8% 46,426 152.7%
オーストリア 254 36.3% 7,285 138.0%
ハンガリー 3,674 73.4% 49,212 97.5%
セルビア 9 300.0% 102 105.2%
アルバニア - 0.0% 11 275.0%
ギリシャ 254 87.6% 3,686 98.4%
ルーマニア 314 98.7% 4,576 100.7%
ブルガリア 8 66.7% 218 130.5%
キプロス 130 138.3% 1,053 114.5%
トルコ 3,583 48.7% 64,852 107.8%
エストニア 13 118.2% 609 73.5%
ラトビア 3 6.4% 381 162.1%
リトアニア 90 47.1% 2,398 87.0%
ウクライナ 30 4.2% 8,090 132.3%
ベラルーシ 2 0.0% 23 82.1%
クロアチア 7 41.2% 229 153.7%
スロバキア 8 19.5% 715 106.7%
その他欧州 1,647 61.5% 26,694 83.4%
欧州計 70,101 62.1% 1,197,598 97.8%
北 米
カナダ 7,681 66.5% 115,865 75.9%
アメリカ合衆国 91,169 62.9% 1,325,134 81.6%
北米計 98,850 63.1% 1,440,999 81.1%
中 米
メキシコ 13,855 63.1% 194,100 93.2%
その他中米 1,986 71.7% 25,153 93.1%
中米計 15,841 134.8% 219,253 186.3%
南 米
コロンビア 1,210 49.9% 21,980 71.5%
チリ 653 55.4% 9,663 80.3%
ブラジル 11,764 107.6% 148,487 126.9%
パラグアイ 160 64.0% 2,590 123.2%
ウルグアイ 265 481.8% 820 184.3%
アルゼンチン 1,359 99.8% 20,748 92.1%
その他南米 3,193 76.1% 41,719 117.2%
南米計 18,604 91.2% 246,007 111.6%
アフリカ
南アフリカ共和国 4,560 56.1% 114,824 86.3%
その他アフリカ 3,871 90.6% 46,904 113.2%
アフリカ計 8,431 68.0% 161,728 92.7%
オセアニア
オーストラリア 5,278 54.0% 93,179 86.0%
その他のオーストラリア領 - 0.0% - 0.0%
ニュージーランド 458 65.8% 7,678 96.0%
その他のニュージーランド領 - 0.0% 2 28.6%
その他大洋州 145 98.6% 1,976 121.0%
オセアニア計 5,881 55.4% 102,835 87.1%