English お問合せ サイトマップ

2008年12月 輸入 地域別実績 (単位=百万円)

輸入地域別実績

国名 2008年12月 対前年同月比 1月からの累計 対前年同期比
アジア
韓国 5,574 69.1% 99,553 109.2%
中国 31,748 73.9% 501,790 106.3%
台湾 3,463 96.8% 46,758 106.7%
モンゴル 1 0.0% 1 100.0%
香港 48 50.5% 1,045 94.1%
ベトナム 5,890 76.2% 95,805 108.2%
タイ 10,089 61.6% 184,318 103.0%
シンガポール 166 75.8% 2,043 89.6%
マレーシア 1,888 65.7% 34,082 102.6%
フィリピン 6,189 61.1% 109,664 98.9%
インドネシア 6,158 79.8% 96,242 98.6%
カンボジア - 0.0% 1 50.0%
インド 449 77.7% 6,441 85.8%
パキスタン 1 0.0% 14 140.0%
スリランカ 25 32.9% 623 84.6%
バングラデシュ 5 250.0% 37 80.4%
アジア計 71,694 71.4% 1,178,417 104.5%
中 東
サウジアラビア - 0.0% 4 0.0%
アラブ首長国連邦 1 50.0% 35 233.3%
その他中東 56 1120.0% 297 199.3%
中東計 57 814.3% 336 204.9%
欧 州
アイスランド - 0.0% - 0.0%
ノルウェー 30 54.5% 350 83.9%
スウェーデン 432 145.0% 3,855 79.2%
デンマーク 35 92.1% 512 120.5%
英国 2,022 44.7% 45,245 119.2%
アイルランド 12 57.1% 350 99.7%
オランダ 1,169 36.5% 24,935 102.6%
ベルギー 367 50.4% 7,283 98.0%
ルクセンブルク 12 41.4% 104 83.9%
フランス 2,469 29.5% 80,336 87.3%
ドイツ 7,755 59.7% 145,267 93.4%
スイス 47 40.2% 1,113 85.9%
ポルトガル 45 67.2% 1,103 122.8%
スペイン 850 73.1% 16,072 98.5%
イタリア 1,576 53.6% 33,396 120.0%
マルタ 32 20.8% 1,184 102.2%
フィンランド 29 14.5% 562 74.9%
ポーランド 1,136 70.7% 20,883 114.2%
ロシア 31 775.0% 186 1550.0%
オーストリア 333 63.5% 4,671 105.4%
ハンガリー 266 50.9% 5,740 68.5%
ギリシャ 1 14.3% 21 63.6%
ルーマニア 86 126.5% 1,128 97.0%
ブルガリア - 0.0% 2 16.7%
トルコ 228 71.0% 2,844 100.0%
エストニア - 0.0% 4 50.0%
ラトビア - 0.0% - 0.0%
リトアニア 4 20.0% 29 33.3%
ウクライナ - 0.0% 9 900.0%
クロアチア - 0.0% 11 122.2%
スロバキア 717 20.1% 8,681 124.4%
その他欧州 655 85.5% 9,664 104.4%
欧州計 20,339 48.1% 415,540 98.2%
北 米
カナダ 621 97.9% 8,015 66.7%
アメリカ合衆国 8,137 69.0% 151,346 97.4%
北米計 8,758 70.5% 159,361 95.2%
中 米
メキシコ 1,175 72.7% 16,115 73.7%
その他中米 21 61.8% 612 177.4%
中米計 1,196 72.4% 16,727 75.3%
南 米
コロンビア - 0.0% 1 5.6%
チリ - 0.0% - 0.0%
ブラジル 132 57.9% 2,457 84.1%
アルゼンチン 1 33.3% 79 171.7%
その他南米 17 51.5% 71 36.8%
南米計 150 56.8% 2,608 81.9%
アフリカ
南アフリカ共和国 165 46.5% 2,513 86.0%
その他アフリカ 6 11.8% 423 261.1%
アフリカ計 171 42.1% 2,936 95.2%
オセアニア
オーストラリア 303 47.9% 6,423 102.3%
ニュージーランド 1 100.0% 30 107.1%
その他大洋州 - 0.0% 3 100.0%
オセアニア計 304 47.9% 6,456 102.3%