English お問合せ サイトマップ

2008年12月 輸出 品目別実績 (単位=百万円)

HSコード 品目名 2008年12月 対前年同月比 1月からの累計 対前年同期比
ゴム製タイヤ
401110000 ゴム製空気タイヤ 乗用自動車用 24,245 87.2% 344,122 97.5%
401120000 ゴム製空気タイヤ バスと貨物自動車用 15,398 96.3% 190,780 95.5%
401140000 ゴム製空気タイヤ モーターサイクル用 1,077 68.9% 15,488 93.4%
401211000 更生タイヤ(乗用自動車) 7 233.3% 57 52.3%
401212000 更生タイヤ(バス又は貨物自動車) 19 61.3% 339 105.6%
401220000 中古空気タイヤ(全用途) 1,316 86.6% 12,319 100.3%
401310000 ゴム製インナーチューブ 乗用自動車用 2 10.0% 201 80.7%
  42,064 89.6% 563,306 96.8%
ブレーキライニング ブレーキパッド 自動車用
681320110 ブレーキライニング ブレーキパッド 自動車用 2 16.7% 75 74.3%
  2 16.7% 75 74.3%
ガラス部品
700711000 強化ガラス(車両、航空、宇宙、船舶用) 692 79.6% 10,041 100.5%
700721000 合わせガラス(車両、航空、宇宙、船舶用) 295 70.4% 5,024 91.9%
700910000 バックミラー 車両用のもの 433 61.4% 7,034 89.4%
  1,420 71.2% 22,099 94.7%
鉄鋼製シャシばね ばね板 自動車用
732010100 鉄鋼製 シャシばね ばね板 自動車用 209 72.3% 3,894 112.0%
  209 72.3% 3,894 112.0%
自動車用 取付具 卑金属製
830230000 自動車用 取付具 卑金属製 828 50.5% 16,258 87.8%
  828 50.5% 16,258 87.8%
ピストン・同部品
840731000 内燃機関(50cc以下 87類車両用) 62 2066.7% 364 47.5%
840732100 内燃機関(50cc~250cc 87類車両用) 174 53.0% 2,662 81.4%
840732900 内燃機関(シリンダー容積が50cc~250cc 87類用 除く二輪車用) 12 133.3% 212 166.9%
840733100 内燃機関(シリンダー容積が250cc~1000cc以下 二輪車用) 833 59.4% 11,956 69.8%
840733900 内燃機関(シリンダー容積が250cc~1000cc以下 87類用) 1,353 32.6% 30,810 74.6%
840734100 内燃機関(シリンダー容積が1000cc超のもの 二輪車用) 4 133.3% 257 47.8%
840734900 内燃機関(第87類車両用1000cc超 87類用 除く二輪車用) 18,231 62.3% 321,391 101.2%
840820000 ディーゼルエンジン セミディーゼル 87類用エンジン 9,065 59.9% 159,464 98.7%
840991100 ガソリンエンジン 部分品 第87類車両用 29,856 61.6% 514,263 92.7%
840999100 エンジン 部分品 ガソリンエンジン用を除く87類車両用 6,118 63.2% 99,695 95.7%
  65,708 60.6% 1,141,074 95.0%
エアコン
841430100 圧縮機、自動車エアコン用 8,159 56.5% 151,551 86.4%
841520000 エアコン 自動車用(人用のもの) 152 41.2% 3,040 73.6%
  8,311 56.1% 154,591 86.1%
ろ過器
842123000 潤滑油、燃料油用ろ過器(内燃機関用) (自動車用と特定されていない) 2,022 77.4% 29,288 101.2%
842131000 内燃機関の吸気用ろ過器 (自動車用と特定されていない) 336 54.8% 6,051 91.9%
  2,358 73.1% 35,339 99.5%
ジャッキ及びホイスト
842542000 ジャッキ(修理場で使用するものを除く)及びホイスト 160 87.4% 2,796 105.5%
  160 87.4% 2,796 105.5%
伝導軸・軸受箱
848310000 伝導軸(カムシャフト・クランクシャフト)及びクランク(自動車用と特定されていない) 10,577 81.2% 143,270 98.7%
848340100 無段変速機 (自動車用と特定されていない) 480 43.4% 10,473 90.1%
848350000 フライホイール及びプーリー (自動車用と特定されていない) 1,842 51.6% 35,177 91.4%
  12,899 72.9% 188,920 96.8%
ガスケット・メカニカルシール
848410000 ガスケットその他これに類するジョイント(自動車用と特定されていない) 2,124 75.5% 31,685 102.3%
848420000 メカニカルシール(自動車用と特定されていない) 1,051 85.6% 14,767 111.6%
  3,175 78.6% 46,452 105.1%
内燃機関用電気部品
850211000 発電機(ピストン式圧縮点火内燃機関(ディーゼルエンジン及びセミディーゼルエンジン)(出力が75kVA) 1,087 0.0% 18,076 0.0%
850212000 発電機(ピストン式圧縮点火内燃機関(ディーゼルエンジン及びセミディーゼルエンジン)(出力が75超え375kVA以下) 518 0.0% 8,959 0.0%
850710000 ピストンエンジン始動用鉛蓄電池 (自動車用と特定されていない) 584 100.2% 7,933 114.3%
851110000 点火プラグ (自動車用と特定されていない) 4,515 81.7% 61,785 97.6%
851120000 点火用磁石発電機 (自動車用と特定されていない) 99 42.1% 2,190 81.8%
851130100 ディストリビューター イグニションコイル (自動車用) 1,108 55.5% 20,421 99.1%
851140100 スターター 始動充電発電機 自動車用 3,253 55.0% 58,874 86.6%
851150000 発電機(内燃機関用) 2,830 56.1% 55,403 92.9%
851180100 火花・圧縮点火又は始動用電気機器及び開閉器(自動車用) 1,446 58.1% 24,704 85.7%
851190100 部分品(発電機と開閉器)(自動車用) 3,366 54.3% 60,869 82.3%
  18,806 67.2% 319,214 98.6%
自動車用照明機器等
851220000 照明用又は可視信号用の機器(自動車用) 3,560 72.5% 56,276 96.4%
851230000 音響信号機器 自転車・自動車用 154 58.6% 2,715 95.1%
851240000 ウインドスクリーンワイパー及び曇り除去装置 (自転車・自動車用) 126 55.5% 2,406 104.7%
851290000 部分品(照明・可視信号用の機器又はワイパー曇り除去装置) (自転車・自動車用) 2,524 62.5% 44,588 99.7%
  6,364 67.4% 105,985 97.9%
自動車用拡声器
851821100 単一型拡声器 自動車用 28 51.9% 635 126.7%
851829100 拡声器 自動車用 94 149.2% 1,344 155.9%
851840200 可聴周波増幅器 自動車用 232 110.5% 2,410 141.3%
  354 108.3% 4,389 143.1%
ラジオ・カーステレオ
852719990 自動車に使用する種類ラジオ放送用受信機(外部電源によならければ作動しない) 5 26.3% 225 114.2%
852721000 自動車用ラジオ(外部電源によらなければ作動しないもので、音声の記録用又は再生用の機器と結合してあるもの) 221 0.0% 6,652 0.0%
852729000 自動車用ラジオ(外部電源によらなければ作動しないもので、音声の記録用又は再生用の機器と結合してないもの) 203 0.0% 6,594 0.0%
  429 2257.9% 13,471 6838.1%
電球類
853910000 シールドビームランプ (自動車用と特定されていない) 39 51.3% 551 119.5%
853921000 タングステンハロゲン電球(全用途) (自動車用と特定されていない) 335 66.7% 5,268 81.8%
853929100 電球 その他のもの (自動車用) 432 93.7% 6,039 118.4%
  806 77.6% 11,858 98.8%
点火用配線セット及びその他のセット
854430000 点火用配線セット及びその他のセット(車両、航空機、船舶用) 1,195 59.9% 19,705 84.1%
  1,195 59.9% 19,705 84.1%
原動機付シャーシ・車体
870600100 バス用原動機付シャシー 1,924 53.3% 36,793 108.6%
870600200 貨物自動車用原動機付シャシー 2,363 97.7% 22,841 76.2%
870600900 原動機付シャシー(貨物用・バス以外のその他のもの) 201 69.8% 2,908 79.3%
870710000 車体 (乗用自動車用) 264 69.8% 2,312 67.4%
870790000 車体 (乗用自動車用を除く) 637 76.8% 11,709 100.4%
  5,389 71.6% 76,563 92.7%
自動車用部品・付属品
870810000 バンパー 部分品 2,639 73.8% 38,708 102.4%
870821000 シートベルト 288 44.0% 6,242 77.3%
870829000 車体・その他部分品及び附属品 23,900 68.4% 369,020 91.7%
870830000 ブレーキ及びサーボブレーキ並びにこれらの部品 13,031 65.3% 207,436 89.4%
870840000 ギヤボックス及びその部分品 61,112 54.1% 1,184,425 91.2%
870850000 駆動軸 (差動装置を有するもの)及び非駆動軸並びにこれらの部品 7,539 60.1% 135,177 102.8%
870870000 車輪及びその部分品・附属品 3,271 69.9% 48,612 96.9%
870880000 懸架装置及びその部分品(ショックアブソーバーを含む) 5,505 71.3% 92,905 102.9%
870891000 ラジエーター及びその部分品 1,332 70.1% 20,739 90.7%
870892000 消音装置(マフラー)及び排気管並びにこれらの部分品 3,135 77.0% 45,656 88.7%
870893000 クラッチ及びその部分品 6,366 67.4% 91,073 92.6%
870894000 ハンドル、ステアリングコラム及びステアリングボックス並びにこれらの部分品 9,455 94.0% 114,450 103.5%
870895000 安全エアバック(インフレーターシステムを有するものに限る)及びその部分品 1,900 58.5% 34,326 103.2%
870899900 部分品及び附属品 その他のもの 38,326 60.4% 654,578 85.6%
  177,799 61.5% 3,043,347 91.3%
モーターバイク部品
871411000 サドル(モーターサイクルのもの) 7 35.0% 103 66.0%
871419000 モーターサイクルの部分品及び附属品(サドルを除く) 7,936 70.4% 113,453 98.5%
  7,943 70.3% 113,556 164.5%
時計(車両、航空、宇宙、船舶用)
910400000 時計(車両、航空、宇宙、船舶用) 60 35.7% 1,410 91.7%
  60 35.7% 1,410 91.7%
自動車用腰掛け
940120000 自動車用腰掛け 407 229.9% 5,024 225.4%
  407 229.9% 5,024 225.4%