English お問合せ サイトマップ

2008年12月 輸出 地域別実績 (単位=百万円)

輸出地域別実績

国名 2008年12月 対前年同月比 1月からの累計 対前年同期比
アジア
韓国 8,016 50.7% 164,289 95.6%
北朝鮮 - 0.0% 23 65.7%
中国 52,202 78.8% 735,193 104.7%
台湾 5,544 48.8% 88,256 73.8%
モンゴル 33 76.7% 673 130.4%
香港 1,819 79.4% 25,453 84.2%
ベトナム 1,389 56.9% 23,814 110.0%
タイ 25,894 61.8% 437,225 103.2%
シンガポール 3,047 79.1% 45,077 101.7%
マレーシア 8,084 80.1% 128,808 110.4%
ブルネイ 40 181.8% 421 112.9%
フィリピン 3,238 59.7% 62,530 104.1%
インドネシア 11,258 76.2% 188,020 126.1%
カンボジア 83 176.6% 1,079 129.1%
ラオス 7 7.4% 224 81.5%
ミャンマー 163 201.2% 1,289 106.5%
インド 5,276 81.3% 71,422 103.5%
パキスタン 1,595 35.3% 39,795 75.0%
スリランカ 180 67.9% 2,775 99.3%
モルディブ 1 100.0% 15 107.1%
バングラデシュ 345 104.9% 3,662 140.3%
マカオ - 0.0% 43 78.2%
アフガニスタン 613 103.4% 8,495 117.7%
ネパール 10 111.1% 78 82.1%
その他アジア 5 0.0% 21 30.4%
アジア計 128,842 69.0% 2,028,680 102.6%
中 東
サウジアラビア 5,685 119.4% 70,695 110.8%
アラブ首長国連邦 9,007 89.0% 120,278 102.3%
その他中東 8,650 108.2% 96,750 111.8%
中東計 23,342 102.0% 287,723 107.4%
欧 州
アイスランド - 0.0% 86 80.4%
ノルウェー 131 70.8% 2,708 86.0%
スウェーデン 667 38.9% 15,249 67.5%
デンマーク 116 84.7% 1,878 90.3%
英国 8,695 35.1% 240,688 89.7%
アイルランド 56 28.9% 1,446 60.0%
オランダ 8,680 56.3% 162,280 95.9%
ベルギー 7,323 69.4% 112,729 94.9%
ルクセンブルク 1 33.3% 148 108.8%
フランス 6,534 57.3% 107,684 92.4%
ドイツ 13,987 74.4% 210,972 103.7%
スイス 159 77.2% 2,898 105.2%
ポルトガル 329 16.2% 20,119 77.2%
スペイン 1,915 22.6% 52,029 62.2%
イタリア 3,806 63.2% 57,370 92.2%
マルタ 97 67.8% 1,937 145.6%
フィンランド 598 102.6% 9,729 140.2%
ポーランド 1,535 41.2% 35,717 88.4%
ロシア 4,344 120.7% 50,770 149.3%
オーストリア 291 48.6% 7,576 128.9%
ハンガリー 2,078 40.6% 51,290 92.3%
セルビア 15 125.0% 117 107.3%
アルバニア 2 100.0% 13 216.7%
ギリシャ 307 76.0% 3,993 96.2%
ルーマニア 245 44.5% 4,821 94.6%
ブルガリア 8 80.0% 226 127.7%
キプロス 92 81.4% 1,145 110.8%
トルコ 3,042 38.4% 67,894 99.7%
エストニア 17 0.0% 626 75.5%
ラトビア 14 14.4% 395 119.0%
リトアニア 8 2.8% 2,406 79.1%
ウクライナ 110 14.6% 8,200 119.4%
ベラルーシ - 0.0% 23 62.2%
クロアチア 12 75.0% 241 146.1%
スロバキア 44 93.6% 759 105.9%
その他欧州 1,845 58.5% 28,539 81.2%
欧州計 67,103 52.8% 1,264,701 93.6%
北 米
カナダ 8,379 86.1% 124,244 76.6%
アメリカ合衆国 83,332 60.1% 1,408,466 79.9%
北米計 91,711 61.8% 1,532,710 79.6%
中 米
メキシコ 8,364 47.1% 202,464 89.6%
その他中米 2,398 83.1% 27,551 92.1%
中米計 10,762 52.1% 230,015 89.9%
南 米
コロンビア 1,409 49.0% 23,389 69.6%
チリ 624 48.1% 10,287 77.1%
ブラジル 11,089 94.2% 159,576 123.9%
パラグアイ 125 39.8% 2,715 112.4%
ウルグアイ 164 264.5% 984 194.1%
アルゼンチン 2,113 121.4% 22,861 94.2%
その他南米 2,949 72.0% 44,668 112.5%
南米計 18,473 83.4% 264,480 109.0%
アフリカ
南アフリカ共和国 5,736 58.6% 120,560 84.4%
その他アフリカ 4,177 91.0% 51,081 111.0%
アフリカ計 9,913 68.9% 171,641 90.9%
オセアニア
オーストラリア 5,794 64.8% 98,973 84.3%
その他のオーストラリア領 - 0.0% - 0.0%
ニュージーランド 566 77.7% 8,244 94.4%
その他のニュージーランド領 - 0.0% 2 28.6%
その他大洋州 179 91.3% 2,155 117.8%
オセアニア計 6,539 66.3% 109,374 85.5%