2009年1月 輸出 品目別実績

単位:百万円
HSコード 品目名 2009年1月 対前年同月比 1月からの累計 対前年同期比
ゴム製タイヤ
401110000 ゴム製空気タイヤ 乗用自動車用 17,926 71.60% 17,926 71.60%
401120000 ゴム製空気タイヤ バスと貨物自動車用 11,493 86.40% 11,493 86.40%
401140000 ゴム製空気タイヤ モーターサイクル用 872 59.50% 872 59.60%
401211000 更生タイヤ(乗用自動車) 4 77.80% 4 80.00%
401212000 更生タイヤ(バス又は貨物自動車) 24 51.30% 24 52.20%
401220000 中古空気タイヤ(全用途) 815 77.60% 815 77.50%
401310000 ゴム製インナーチューブ 乗用自動車用 3 16.70% 3 15.80%
  31,137 76.11% 31,137 76.11%
ガラス部品
700711000 強化ガラス(車両、航空、宇宙、船舶用) 474 68.30% 474 68.30%
700721000 合わせガラス(車両、航空、宇宙、船舶用) 188 67.30% 188 67.10%
700910000 バックミラー 車両用のもの 363 58.30% 363 58.30%
  1,025 64.18% 1,025 64.18%
鉄鋼製シャシばね ばね板 自動車用
732010100 鉄鋼製 シャシばね ばね板 自動車用 132 48.70% 132 48.90%
  132 48.89% 132 48.89%
自動車用 取付具 卑金属製
830230000 自動車用 取付具 卑金属製 597 42.20% 597 42.20%
  597 42.22% 597 42.22%
ピストン・同部品
840731000 内燃機関(50cc以下 87類車両用) 1 143.10% 1 100.00%
840732100 内燃機関(50cc~250cc 87類車両用) 471 125.80% 471 125.60%
840732900 内燃機関(シリンダー容積が50cc~250cc 87類用 除く二輪車用) 12 86.40% 12 85.70%
840733100 内燃機関(シリンダー容積が250cc~1000cc以下 二輪車用) 684 77.30% 684 77.30%
840733900 内燃機関(シリンダー容積が250cc~1000cc以下 87類用) 1,112 37.80% 1,112 37.70%
840734100 内燃機関(シリンダー容積が1000cc超のもの 二輪車用) 3 10.30% 3 11.50%
840734900 内燃機関(第87類車両用1000cc超 87類用 除く二輪車用) 10,667 41.40% 10,667 41.40%
840820000 ディーゼルエンジン セミディーゼル 87類用エンジン 5,462 46.80% 5,462 46.80%
840991100 ガソリンエンジン 部分品 第87類車両用 20,994 50.60% 20,994 50.60%
840999100 エンジン 部分品 ガソリンエンジン用を除く87類車両用 4,074 49.40% 4,074 49.40%
  43,480 47.55% 43,480 47.55%
エアコン
841430100 圧縮機、自動車エアコン用 4,439 39.90% 4,439 39.90%
841520000 エアコン 自動車用(人用のもの) 124 46.70% 124 46.40%
  4,563 40.10% 4,563 40.10%
ろ過器
842123000 潤滑油、燃料油用ろ過器(内燃機関用) (自動車用と特定されていない) 1,600 78.50% 1,600 78.50%
842131000 内燃機関の吸気用ろ過器 (自動車用と特定されていない) 234 43.70% 234 43.70%
  1,834 71.28% 1,834 71.28%
ジャッキ及びホイスト
842542000 ジャッキ(修理場で使用するものを除く)及びホイスト 98 84.50% 98 84.50%
  98 84.48% 98 84.48%
伝導軸・軸受箱
848310000 伝導軸(カムシャフト・クランクシャフト)及びクランク(自動車用と特定されていない) 6,942 65.80% 6,942 65.90%
848340100 無段変速機 (自動車用と特定されていない) 464 59.60% 464 59.50%
848350000 フライホイール及びプーリー (自動車用と特定されていない) 1,325 45.70% 1,325 45.70%
  8,731 61.40% 8,731 61.40%
ガスケット・メカニカルシール
848410000 ガスケットその他これに類するジョイント(自動車用と特定されていない) 1,475 65.40% 1,475 65.40%
848420000 メカニカルシール(自動車用と特定されていない) 809 83.00% 809 83.00%
  2,284 70.67% 2,284 70.67%
内燃機関用電気部品
850211000 発電機(ピストン式圧縮点火内燃機関(ディーゼルエンジン及びセミディーゼルエンジン)(出力が75kVA) 930 59.90% 930 59.90%
850212000 発電機(ピストン式圧縮点火内燃機関(ディーゼルエンジン及びセミディーゼルエンジン)(出力が75超え375kVA以下) 247   247  
850710000 ピストンエンジン始動用鉛蓄電池 (自動車用と特定されていない) 427 68.80% 427 68.90%
851110000 点火プラグ (自動車用と特定されていない) 3,175 71.80% 3,175 71.80%
851120000 点火用磁石発電機 (自動車用と特定されていない) 62 39.90% 62 39.70%
851130100 ディストリビューター イグニションコイル (自動車用) 736 47.00% 736 47.00%
851140100 スターター 始動充電発電機 自動車用 1,698 34.50% 1,698 34.50%
851150000 発電機(内燃機関用) 1,832 43.30% 1,832 43.30%
851180100 火花・圧縮点火又は始動用電気機器及び開閉器(自動車用) 801 36.90% 801 36.90%
851190100 部分品(発電機と開閉器)(自動車用) 2,123 42.10% 2,123 42.10%
  12,031 48.74% 12,031 48.74%
自動車用照明機器等
851220000 照明用又は可視信号用の機器(自動車用) 2,508 57.80% 2,508 57.80%
851230000 音響信号機器 自転車・自動車用 96 45.50% 96 45.50%
851240000 ウインドスクリーンワイパー及び曇り除去装置 (自転車・自動車用) 53 29.00% 53 29.10%
851290000 部分品(照明・可視信号用の機器又はワイパー曇り除去装置) (自転車・自動車用) 1,722 48.10% 1,722 48.10%
  4,379 52.68% 4,379 52.68%
自動車用拡声器
851821100 単一型拡声器 自動車用 15 63.20% 15 65.20%
851829100 拡声器 自動車用 36 67.90% 36 67.90%
851840200 可聴周波増幅器 自動車用 79 61.50% 79 61.20%
  130 63.41% 130 63.41%
ラジオ・カーステレオ
852719990 自動車に使用する種類ラジオ放送用受信機(外部電源によならければ作動しない) - 0.70% - 0.00%
852721000 自動車用ラジオ(外部電源によらなければ作動しないもので、音声の記録用又は再生用の機器と結合してあるもの) 182 37.30% 182 37.30%
852729000 自動車用ラジオ(外部電源によらなければ作動しないもので、音声の記録用又は再生用の機器と結合してないもの) 216 32.40% 216 32.50%
  398 33.36% 398 33.36%
電球類
853910000 シールドビームランプ (自動車用と特定されていない) 33 90.80% 33 91.70%
853921000 タングステンハロゲン電球(全用途) (自動車用と特定されていない) 318 78.50% 318 78.50%
853929100 電球 その他のもの (自動車用) 315 73.30% 315 73.30%
  666 76.46% 666 76.46%
点火用配線セット及びその他のセット
854430000 点火用配線セット及びその他のセット(車両、航空機、船舶用) 858 54.80% 858 54.80%
  858 54.82% 858 54.82%
原動機付シャーシ・車体
870600100 バス用原動機付シャシー 791 27.90% 791 27.90%
870600200 貨物自動車用原動機付シャシー 1,259 56.80% 1,259 56.80%
870600900 原動機付シャシー(貨物用・バス以外のその他のもの) 137 58.80% 137 59.10%
870710000 車体 (乗用自動車用) 170 235.20% 170 236.10%
870790000 車体 (乗用自動車用を除く) 460 69.40% 460 69.40%
  2,817 46.82% 2,817 46.82%
自動車用部品・付属品
870810000 バンパー 部分品 2,052 71.70% 2,052 71.70%
870821000 シートベルト 221 46.30% 221 46.30%
870829000 車体・その他部分品及び附属品 14,960 53.80% 14,960 53.80%
870830000 ブレーキ及びサーボブレーキ並びにこれらの部品 7,690 47.90% 7,690 47.90%
870840000 ギヤボックス及びその部分品 40,564 42.60% 40,564 42.60%
870850000 駆動軸 (差動装置を有するもの)及び非駆動軸並びにこれらの部品 5,355 53.80% 5,355 53.80%
870870000 車輪及びその部分品・附属品 2,141 58.60% 2,141 58.60%
870880000 懸架装置及びその部分品(ショックアブソーバーを含む) 4,064 62.80% 4,064 62.80%
870891000 ラジエーター及びその部分品 812 51.00% 812 50.90%
870892000 消音装置(マフラー)及び排気管並びにこれらの部分品 1,858 51.90% 1,858 51.90%
870893000 クラッチ及びその部分品 3,721 48.70% 3,721 48.70%
870894000 ハンドル、ステアリングコラム及びステアリングボックス並びにこれらの部分品 6,337 79.90% 6,337 79.90%
870895000 安全エアバック(インフレーターシステムを有するものに限る)及びその部分品 1,231 44.70% 1,231 44.70%
870899900 部分品及び附属品 その他のもの 23,931 44.30% 23,931 44.30%
  114,937 47.89% 114,937 47.89%
モーターバイク部品
871411000 サドル(モーターサイクルのもの) 4 30.20% 4 33.30%
871419000 モーターサイクルの部分品及び附属品(サドルを除く) 7,496 78.80% 7,496 78.80%
  7,500 78.75% 7,500 78.75%
時計(車両、航空、宇宙、船舶用)
910400000 時計(車両、航空、宇宙、船舶用) 35 27.10% 35 27.30%
  35 27.34% 35 27.34%
自動車用腰掛け
940120000 自動車用腰掛け 74 52.40% 74 52.50%
  74 52.48% 74 52.48%

自動車部品輸出入実績

△各国別・品目別詳細のエクセルファイル

2010年05月

2010年04月

2010年03月

2010年02月

2010年01月

2009年12月

2009年11月

2009年10月

2009年09月

2009年08月

2009年07月

2009年06月

2009年05月

2009年04月

2009年03月

2009年02月

2009年01月

2008年12月

2008年11月

2008年10月

2008年09月

2008年08月

2008年07月

2008年06月

2008年05月

2008年04月

2008年03月

2008年02月

2008年01月