2009年1月 輸出 地域別実績

単位:百万円

輸出地域別実績

国名 2009年1月 対前年同月比 1月からの累計 対前年同期比
アジア
 大韓民国  5,661 44.10% 5,661 44.10%
 北朝鮮  1   1  
 中華人民共和国  29,146 59.10% 29,146 59.10%
 台湾  3,965 50.50% 3,965 50.50%
 モンゴル  17 37.90% 17 38.60%
 香港  1,250 70.20% 1,250 70.10%
 ベトナム  1,005 58.90% 1,005 58.90%
 タイ  16,118 48.40% 16,118 48.40%
 シンガポール  2,291 80.00% 2,291 79.90%
 マレーシア  6,359 71.60% 6,359 71.60%
 ブルネイ  16 43.00% 16 44.40%
 フィリピン  3,364 67.80% 3,364 67.80%
 インドネシア  7,595 57.60% 7,595 57.60%
 カンボジア  36 58.20% 36 58.10%
 ラオス  10 20.30% 10 19.60%
 ミャンマー  36 24.30% 36 24.50%
 インド  3,419 55.50% 3,419 55.50%
 パキスタン  1,209 41.00% 1,209 41.00%
 スリランカ  137 54.40% 137 54.40%
 モルディブ  1 340.60% 1  
 バングラデシュ  151 43.30% 151 43.40%
 マカオ  1 243.50% 1 100.00%
 アフガニスタン  565 105.70% 565 105.80%
 ネパール  4 286.90% 4 200.00%
その他アジア  - 0.00% - 0.00%
アジア計 82,357 55.93% 82,357 55.93%
中 東
 サウジアラビア  4,867 101.80% 4,867 101.80%
 アラブ首長国連邦  6,423 76.40% 6,423 76.40%
その他中東  5,174 76.30% 5,174 76.30%
中東  計  16,464 82.48% 16,464 82.48%
欧 州
 アイスランド  - 15.80% - 0.00%
 ノルウェー  136 88.10% 136 88.30%
 スウェーデン  512 36.10% 512 36.20%
 デンマーク  117 112.90% 117 113.60%
 英国  4,629 20.40% 4,629 20.40%
 アイルランド  50 49.10% 50 49.00%
 オランダ  4,842 41.70% 4,842 41.70%
 ベルギー  5,559 62.50% 5,559 62.50%
 ルクセンブルク  2 587.00% 2  
 フランス  4,561 46.90% 4,561 46.90%
 ドイツ  9,605 62.50% 9,605 62.50%
 スイス  170 78.50% 170 78.30%
 ポルトガル  181 9.00% 181 8.90%
 スペイン  1,185 21.20% 1,185 21.20%
 イタリア  3,292 80.90% 3,292 80.90%
 マルタ  46 306.40% 46 306.70%
 フィンランド  732 131.50% 732 131.40%
 ポーランド  1,081 29.70% 1,081 29.70%
 ロシア  2,414 83.90% 2,414 83.90%
 オーストリア  202 38.60% 202 38.50%
 ハンガリー  924 25.40% 924 25.40%
 セルビア  1 30.50% 1 20.00%
 アルバニア  -   -  
 ギリシャ  225 73.40% 225 73.30%
 ルーマニア  151 44.80% 151 44.80%
 ブルガリア  19 147.00% 19 146.20%
 キプロス  52 128.70% 52 130.00%
 トルコ  2,302 40.30% 2,302 40.30%
 エストニア  8 20.30% 8 19.50%
 ラトビア  - 0.00% - 0.00%
 リトアニア  2 1.20% 2 1.00%
 ウクライナ  33 7.00% 33 7.00%
 ベラルーシ  -   -  
 クロアチア  2 6.10% 2 7.70%
 スロバキア  27 31.60% 27 31.80%
 チェコ  1,353 63.50% 1,353 63.50%
その他欧州  25 21.00% 25 21.00%
欧州 計 44,440 43.21% 44,440 43.21%
北 米
 カナダ  6,598 52.70% 6,598 52.70%
 アメリカ合衆国  55,843 46.50% 55,843 46.50%
北米  計 62,441 47.10% 62,441 47.10%
中 米
 メキシコ  7,567 48.90% 7,567 48.90%
その他中米  3,537 76.15% 3,537 76.15%
中米計 11,104 55.19% 11,104 55.19%
南 米
 コロンビア  1,412 67.30% 1,412 67.30%
 チリ  467 46.30% 467 46.30%
 ブラジル  6,115 57.90% 6,115 57.90%
 パラグアイ  53 35.60% 53 35.80%
 ウルグアイ  33 91.90% 33 91.70%
 アルゼンチン  1,150 66.60% 1,150 66.60%
南米計 9,230 59.24% 9,230 59.24%
アフリカ
 南アフリカ共和国  3,335 37.10% 3,335 37.10%
その他アフリカ 3,202 107.70% 3,202 107.70%
アフリカ計 6,537 54.61% 6,537 54.61%
オセアニア
 オーストラリア  4,552 52.90% 4,552 52.90%
 ニュージーランド  467 63.10% 467 63.10%
その他オセアニア  112 83.30% 112 83.00%
オセアニア計 5,131 54.14% 5,131 54.14%

自動車部品輸出入実績

△各国別・品目別詳細のエクセルファイル

2010年05月

2010年04月

2010年03月

2010年02月

2010年01月

2009年12月

2009年11月

2009年10月

2009年09月

2009年08月

2009年07月

2009年06月

2009年05月

2009年04月

2009年03月

2009年02月

2009年01月

2008年12月

2008年11月

2008年10月

2008年09月

2008年08月

2008年07月

2008年06月

2008年05月

2008年04月

2008年03月

2008年02月

2008年01月