English お問合せ サイトマップ

2009年1月 輸出概況 (単位=百万円)

輸出品目別概況

HSコード 製品分類 2009年1月 対前年同月比 1月からの累計 対前年同期比
40.11~13 ゴム製タイヤ 31,136 76.1% 31,136 76.1%
70.07,09 ガラス部品 1,025 64.2% 1,025 64.2%
73.20 鉄鋼製 シャシばね ばね板 自動車用 132 48.7% 132 48.7%
83.02 自動車用 取付具 卑金属製 597 42.2% 597 42.2%
87.07~09 ピストン・同部品 43,481 47.6% 43,481 47.6%
84.14~15 エアコン 4,564 40.1% 4,564 40.1%
84.21 ろ過器 1,834 71.3% 1,834 71.3%
84.25 ジャッキ及びホイスト 98 84.5% 98 84.5%
84.83 伝導軸・軸受箱 8,731 61.4% 8,731 61.4%
84.84 ガスケット・メカニカルシール 2,284 70.7% 2,284 70.7%
85.02~11 内燃機関用電気部品 12,030 48.7% 12,030 48.7%
85.12 自動車用照明機器等 4,379 52.7% 4,379 52.7%
85.18 自動車用拡声器 130 63.3% 130 63.3%
87.19,27 ラジオ・カーステレオ 398 33.4% 398 33.4%
85.39 電球類 666 76.4% 666 76.4%
85.44 点火用配線セット及びその他のセット 858 54.8% 858 54.8%
87.06~07 原動機付シャーシ・車体 2,816 46.8% 2,816 46.8%
87.08 自動車用部品・付属品 114,939 47.9% 114,939 47.9%
87.14 モーターバイク部品 7,499 78.7% 7,499 78.7%
91.04 時計(車両、航空、宇宙、船舶用) 35 27.1% 35 27.1%
94.01 自動車用腰掛け 74 52.4% 74 52.4%
  合  計 127,285 49.1% 127,285 49.1%

輸出地域別概況

地 域 2009年1月 対前年同月比 1月からの累計 対前年同期比
アジア 82,356 55.9% 82,356 55.9%
中東 16,464 82.5% 16,464 82.5%
欧州 44,443 43.2% 44,443 43.2%
北米 62,441 47.1% 62,441 47.1%
中米 9,041 52.1% 9,041 52.1%
南米 11,292 61.5% 11,292 61.5%
アフリカ 6,537 54.6% 6,537 54.6%
オセアニア 5,131 54.1% 5,131 54.1%
合 計 237,706 51.7% 237,706 51.7%

2009年1月 輸入概況 (単位=百万円)

輸入品目別概況

HSコード 製品分類 2009年1月 対前年同月比 1月からの累計 対前年同期比
40.09 管及びホース 324 62.8% 324 62.8%
40.11~13 ゴム製タイヤ 7,576 83.4% 7,576 83.4%
40.16. 57.02~04 ゴム製・紡織用繊維の床用敷物 2,229 69.5% 2,229 69.5%
68.13 ブレーキ・クラッチの摩擦材 44 22.7% 44 22.7%
70.07. 09 ガラス部品 1,327 53.9% 1,327 53.9%
39.26 73.20 プラスチック製・鋼鉄製のばね・ばね板 502 88.3% 502 88.3%
83.01~02 卑金属製 1,040 54.1% 1,040 54.1%
84.07~09 ピストン・同部品 9,944 36.4% 9,944 36.4%
84.14 ガスタービン過給器 629 54.4% 629 54.4%
84.15 エアコン 887 61.1% 887 61.1%
84.21 ろ過器 1,089 48.8% 1,089 48.8%
84.25 ジャッキ 180 187.6% 180 187.6%
84.83 伝導軸・軸受箱 2,378 71.4% 2,378 71.4%
84.84 ガスケット・メカニカルシール 1,075 94.1% 1,075 94.1%
85.02~11 内燃機関用電気部品 3,765 60.4% 3,765 60.4%
85.12 自動車用照明機器等 3,614 66.7% 3,614 66.7%
85.27 ラジオ・カーステレオ 2,723 37.4% 2,723 37.4%
85.39 電球類 475 58.7% 475 58.7%
85.44 配線電気部品 14,092 44.9% 14,092 44.9%
87.06~07 原動機付シャシー・車体 124 67.2% 124 67.2%
87.08 自動車用部品・付属品 31,895 51.1% 31,895 51.1%
87.14 モーターバイク・部品 1,757 79.2% 1,757 79.2%
94.04 時計(車両、航空、宇宙、船舶用) 40 80.5% 40 80.5%
94.01 自動車用腰掛け 544 72.6% 544 72.6%
  合  計 51,651 49.2% 51,651 49.2%

輸入地域別概況

地 域 2009年1月 対前年同月比 1月からの累計 対前年同期比
アジア 82,356 55.9% 82,356 55.9%
中東 16,464 82.5% 16,464 82.5%
欧州 44,443 43.2% 44,443 43.2%
北米 62,441 47.1% 62,441 47.1%
中米 9,041 52.1% 9,041 52.1%
南米 11,292 61.5% 11,292 61.5%
アフリカ 6,537 54.6% 6,537 54.6%
オセアニア 5,131 54.1% 5,131 54.1%
合 計 237,706 51.7% 237,706 51.7%