English お問合せ サイトマップ

2009年2月 輸出 地域別実績 (単位=百万円)

輸出地域別実績

国名 2009年2月 対前年同月比 1月からの累計 対前年同期比
アジア
大韓民国 5949 39.68% 11609 41.71%
北朝鮮 1 46.91% 1 50.00%
中華人民共和国 34700 55.66% 63846 57.18%
台湾 3112 36.78% 7077 43.39%
モンゴル 14 21.37% 30 27.52%
香港 1769 79.36% 3020 75.27%
ベトナム 903 37.82% 1907 46.59%
タイ 15474 39.69% 31591 43.72%
シンガポール 2248 55.94% 4539 65.93%
マレーシア 6907 64.21% 13267 67.55%
ブルネイ 19 223.64% 35 77.78%
フィリピン 2948 50.40% 6312 58.40%
インドネシア 6597 44.47% 14192 50.63%
カンボジア 48 45.61% 84 50.00%
ラオス 15 63.72% 25 33.33%
ミャンマー 48 37.89% 84 30.77%
インド 3466 53.78% 6885 54.62%
パキスタン 1439 41.83% 2648 41.42%
スリランカ 131 49.74% 268 51.94%
モルディブ - 0.00% 1 50.00%
バングラデシュ 367 175.50% 517 92.82%
マカオ -   2 200.00%
アフガニスタン 621 95.38% 1186 100.00%
ネパール 1 6.58% 5 41.67%
その他アジア  -   - 0.00%
アジア計 86777 49.25% 169131 52.29%
中 東
サウジアラビア 4266 76.33% 9133 88.09%
アラブ首長国連邦 5982 63.41% 12405 69.54%
その他中東  6408 83.92% 11581 80.35%
中東 計 16656 73.51% 33119 77.71%
欧 州
アイスランド 9 106.86% 9 90.00%
ノルウェー 136 84.26% 271 86.03%
スウェーデン 328 21.34% 839 28.41%
デンマーク 121 84.80% 238 96.75%
英国 3276 14.64% 7904 17.53%
アイルランド 51 28.67% 101 36.20%
オランダ 4732 31.57% 9574 35.99%
ベルギー 5763 58.53% 11323 60.42%
ルクセンブルク 2 45.62% 4 100.00%
フランス 4479 45.77% 9040 46.31%
ドイツ 8300 45.04% 17905 52.98%
スイス 182 72.49% 353 75.27%
ポルトガル 280 10.23% 461 9.68%
スペイン 817 12.58% 2002 16.58%
イタリア 2352 46.62% 5644 61.93%
マルタ 279 281.79% 325 285.09%
フィンランド 597 70.05% 1329 94.32%
ポーランド 1278 35.09% 2359 32.39%
ロシア 2478 69.47% 4892 75.92%
オーストリア 173 22.42% 375 28.98%
ハンガリー 1637 37.17% 2561 31.87%
セルビア 9 50.94% 10 47.62%
アルバニア - 0.00% - 0.00%
ギリシャ 345 97.53% 571 86.38%
ルーマニア 94 21.96% 245 32.03%
ブルガリア 35 264.06% 54 207.69%
キプロス 53 41.77% 105 62.87%
トルコ 1208 18.68% 3510 28.82%
エストニア 4 18.85% 12 19.05%
ラトビア 9 39.63% 9 6.82%
リトアニア 15 6.77% 17 4.09%
ウクライナ 7 1.21% 41 3.81%
ベラルーシ - 8.84% - 0.00%
クロアチア 39 211.56% 41 91.11%
スロバキア 25 23.84% 52 27.08%
チェコ 817 34.31% 2170 48.07%
その他欧州  32 22.49% 57 22.01%
欧州 計 39962 34.38% 84403 38.53%
北 米
カナダ 5490 45.44% 12088 49.12%
アメリカ合衆国 44913 32.48% 100757 39.00%
北米 計 50403 33.52% 112845 39.88%
中 米
メキシコ 6435 43.01% 14002 46.01%
その他中米  1348 60.54% 2708 68.63%
中米計 7783 45.28% 16710 48.60%
南 米
コロンビア 1335 50.30% 2747 57.82%
チリ 452 38.61% 920 42.18%
ブラジル 4059 31.48% 10175 43.38%
パラグアイ 111 63.18% 164 50.62%
ウルグアイ 31 57.56% 63 70.79%
アルゼンチン 1209 72.37% 2359 69.44%
その他南米 2761 78.38% 4937 76.57%
南米 計 9958 44.98% 21365 52.56%
アフリカ
南アフリカ共和国 4040 38.85% 7375 38.02%
その他アフリカ 3615 89.48% 6817 97.21%
アフリカ計 7655 53.02% 14192 53.74%
オセアニア
オーストラリア 4766 56.67% 9318 54.77%
ニュージーランド 422 59.87% 889 61.57%
その他オセアニア  119 67.43% 232 74.36%
オセアニア計 5307 57.11% 10439 55.62%