English お問合せ サイトマップ

2009年3月 輸出 地域別実績 (単位=百万円)

輸出地域別実績

国名 2009年3月 対前年同月比 1月からの累計 対前年同期比
アジア
大韓民国 6,966 46.30% 18,575 43.30%
北朝鮮 1 19.60% 2 40.00%
中華人民共和国 48,383 74.60% 112,230 63.60%
台湾 4,868 48.40% 11,945 45.30%
モンゴル 26 51.50% 57 35.60%
香港 1,512 68.60% 4,532 72.90%
ベトナム 1,132 55.80% 3,040 49.70%
タイ 18,795 47.80% 50,386 45.20%
シンガポール 2,779 76.00% 7,319 69.40%
マレーシア 7,566 67.70% 20,832 67.60%
ブルネイ 30 58.80% 65 67.70%
フィリピン 2,695 50.00% 9,007 55.60%
インドネシア 7,267 45.80% 21,459 48.90%
カンボジア 94 88.20% 179 65.10%
ラオス 14 95.00% 40 44.40%
ミャンマー 138 222.70% 222 66.30%
インド 4,364 67.10% 11,248 58.80%
パキスタン 1,397 36.50% 4,045 39.60%
スリランカ 130 56.80% 398 53.40%
モルディブ 2 500.00% 4 133.30%
バングラデシュ 348 116.20% 865 101.10%
マカオ - 39.10% 2 100.00%
アフガニスタン 560 81.70% 1,745 93.30%
ネパール 13 198.80% 18 94.70%
その他アジア  3   3 300.00%
アジア計 109,083 60.13% 278,218 55.11%
中 東
サウジアラビア 5,698 100.90% 14,831 92.60%
アラブ首長国連邦 7,830 75.70% 20,235 71.80%
その他中東  6,213 76.70% 17,794 79.00%
中東 計 19,741 81.95% 52,860 79.24%
欧 州
アイスランド 1 9.30% 10 55.60%
ノルウェー 142 83.70% 413 85.20%
スウェーデン 319 20.20% 1,158 25.60%
デンマーク 79 47.90% 317 76.90%
英国 6,069 25.80% 13,973 20.40%
アイルランド 56 28.90% 157 33.10%
オランダ 6,013 43.50% 15,586 38.50%
ベルギー 5,418 53.10% 16,741 57.90%
ルクセンブルク 1 2.40% 5 13.20%
フランス 5,412 50.60% 14,453 47.80%
ドイツ 7,671 40.00% 25,577 48.30%
スイス 121 60.50% 474 70.70%
ポルトガル 357 16.70% 818 11.90%
スペイン 1,060 18.80% 3,062 17.30%
イタリア 2,532 49.40% 8,176 57.40%
マルタ 89 37.70% 414 117.90%
フィンランド 705 54.10% 2,034 75.00%
ポーランド 1,993 53.80% 4,352 39.60%
ロシア 2,615 63.50% 7,507 71.10%
オーストリア 149 21.30% 524 26.30%
ハンガリー 1,333 26.60% 3,893 29.90%
セルビア 16 150.40% 26 81.30%
アルバニア 1 64.80% 1 16.70%
ギリシャ 274 76.60% 845 82.90%
ルーマニア 132 28.20% 377 30.60%
ブルガリア 26 108.60% 79 158.00%
キプロス 60 59.60% 164 61.70%
トルコ 1,492 20.70% 5,002 25.80%
エストニア 2 10.00% 15 17.00%
ラトビア 20 67.60% 29 17.90%
リトアニア 20 10.40% 37 6.10%
ウクライナ 12 1.80% 52 3.00%
ベラルーシ 2 23.00% 3 20.00%
クロアチア 24 112.90% 64 97.00%
スロバキア 10 12.00% 62 22.80%
チェコ 721 27.90% 2,892 40.70%
その他欧州  24 19.50% 80 21.10%
欧州 計 44,971 37.57% 129,372 38.19%
北 米
カナダ 8,624 73.50% 20,712 57.00%
アメリカ合衆国 57,215 42.20% 157,972 40.10%
北米 計 65,839 44.65% 178,684 41.51%
中 米
メキシコ 6,287 41.40% 20,289 44.50%
その他中米  1,628 64.80% 4,336 67.10%
中米計 7,915 44.75% 24,625 47.29%
南 米
コロンビア 1,415 48.80% 4,162 54.40%
チリ 454 38.10% 1,374 40.70%
ブラジル 6,492 47.30% 16,666 44.80%
パラグアイ 122 44.90% 286 47.90%
ウルグアイ 60 97.10% 123 82.00%
アルゼンチン 1,303 57.70% 3,662 64.70%
その他南米 2,548 55.80% 7,486 68.00%
南米 計 12,394 49.62% 33,759 51.44%
アフリカ
南アフリカ共和国 4,295 39.50% 11,671 38.60%
その他アフリカ 3,157 74.90% 9,974 88.80%
アフリカ計 7,452 49.41% 21,645 52.17%
オセアニア
オーストラリア 4,432 46.00% 13,750 51.60%
ニュージーランド 464 51.50% 1,353 57.70%
その他オセアニア  146 59.70% 377 67.80%
オセアニア計 5,042 46.81% 15,480 52.40%