English お問合せ サイトマップ

2009年4月 輸出 地域別実績 (単位=百万円)

国名

2009年4月

対前年同月比 1月からの累計 対前年同期比
アジア
大韓民国 7,235 45.05% 25,811 43.80%
北朝鮮 - 0.00% 2 33.33%
中華人民共和国 62,618 91.10% 174,848 71.30%
台湾 5,896 64.56% 17,841 50.26%
モンゴル 9 13.35% 66 28.70%
香港 1,569 65.87% 6,101 70.95%
ベトナム 1,476 69.03% 4,515 54.67%
タイ 17,652 47.54% 68,038 45.76%
シンガポール 2,543 67.19% 9,861 68.84%
マレーシア 8,769 77.72% 29,601 70.32%
ブルネイ 15 38.44% 80 58.82%
フィリピン 3,142 57.82% 12,149 56.17%
インドネシア 10,031 61.16% 31,490 52.21%
カンボジア 48 40.22% 227 57.61%
ラオス 5 28.27% 45 42.45%
ミャンマー 94 75.61% 316 68.85%
インド 5,294 88.65% 16,542 65.94%
パキスタン 1,968 39.27% 6,013 39.48%
スリランカ 147 70.14% 545 57.13%
モルディブ 1 62.02% 5 125.00%
バングラデシュ 137 58.84% 1,002 92.01%
マカオ - 30.66% 2 66.67%
アフガニスタン 678 95.44% 2,423 93.88%
ネパール 26 180.84% 44 133.33%
その他アジア  15 252.16% 17 242.86%
アジア計 129,368 69.92% 407,584 59.08%
中 東
サウジアラビア 5,437 91.60% 20,268 92.33%
アラブ首長国連邦 7,077 70.70% 27,312 71.53%
その他中東  6,020 70.92% 23,814 76.81%
中東 計 18,534 75.85% 71,394 78.33%
欧 州
アイスランド 2 48.59% 12 54.55%
ノルウェー 128 78.02% 541 83.36%
スウェーデン 327 18.33% 1,485 23.53%
デンマーク 100 55.45% 417 70.44%
英国 9,306 42.81% 23,280 25.75%
アイルランド 34 20.57% 191 29.80%
オランダ 8,196 56.20% 23,782 43.22%
ベルギー 6,183 61.07% 22,923 58.69%
ルクセンブルク 3 6.78% 8 10.53%
フランス 6,657 61.33% 21,110 51.39%
ドイツ 9,037 48.52% 34,614 48.33%
スイス 136 47.17% 610 63.74%
ポルトガル 405 17.22% 1,223 13.22%
スペイン 1,254 19.23% 4,316 17.81%
イタリア 2,998 50.17% 11,174 55.27%
マルタ 96 123.81% 510 119.16%
フィンランド 1,139 105.84% 3,173 83.74%
ポーランド 2,748 65.50% 7,100 46.77%
ロシア 1,928 37.23% 9,435 59.93%
オーストリア 203 31.66% 727 27.61%
ハンガリー 2,913 51.97% 6,806 36.51%
セルビア 3 32.37% 29 69.05%
アルバニア - 0.00% 1 11.11%
ギリシャ 240 60.24% 1,084 76.55%
ルーマニア 182 28.66% 559 29.94%
ブルガリア 11 28.95% 90 103.45%
キプロス 67 110.70% 231 70.64%
トルコ 1,844 25.73% 6,847 25.79%
エストニア 52 117.41% 67 50.76%
ラトビア 8 19.63% 37 18.41%
リトアニア 11 6.00% 48 6.02%
ウクライナ 27 3.01% 79 3.00%
ベラルーシ 1 30.42% 4 22.22%
クロアチア 36 156.92% 100 112.36%
スロバキア 32 47.21% 94 27.65%
チェコ 1,235 46.44% 4,126 42.28%
その他欧州  30 25.96% 110 22.18%
欧州 計 57,572 46.99% 186,943 40.53%
北 米
カナダ 11,004 88.60% 31,715 65.04%
アメリカ合衆国 68,345 51.13% 226,317 42.88%
北米 計 79,349 54.32% 258,032 44.76%
中 米
メキシコ 9,825 53.85% 30,114 47.16%
その他中米  1,448 78.11% 5,785 69.60%
中米計 11,273 56.09% 35,899 49.74%
南 米
コロンビア 1,098 55.23% 5,260 54.55%
チリ 439 45.89% 1,812 41.86%
ブラジル 9,531 71.02% 26,197 51.77%
パラグアイ 61 21.99% 348 39.77%
ウルグアイ 34 70.94% 157 78.89%
アルゼンチン 2,375 106.46% 6,037 76.54%
その他南米 1,852 58.06% 9,338 65.74%
南米 計 15,390 69.60% 49,149 56.02%
アフリカ
南アフリカ共和国 4,925 37.57% 16,596 38.26%
その他アフリカ 3,465 78.72% 13,439 85.99%
アフリカ計 8,390 47.91% 30,035 50.90%
オセアニア
オーストラリア 5,747 63.39% 19,497 54.60%
ニュージーランド 335 38.52% 1,688 52.50%
その他オセアニア  125 154.75% 502 78.93%
オセアニア計 6,207 61.96% 21,687 54.82%