English お問合せ サイトマップ

2009年4月 輸出概況 (単位=百万円)

輸出品目別概況

HSコード 製品分類

2009年4月

対前年同月比 1月からの累計 対前年同期比
40.11~13 ゴム製タイヤ 29,335 58.22% 119,131 63.33%
70.07,09 ガラス部品 1,290 65.92% 4,485 62.42%
73.20 鉄鋼製 シャシばね ばね板 自動車用 158 49.27% 556 40.56%
83.02 自動車用 取付具 卑金属製 815 51.91% 2,596 42.70%
87.07~09 ピストン・同部品 62,467 58.72% 198,390 48.84%
84.14~15 エアコン 6,398 43.53% 20,104 36.03%
84.21 ろ過器 2,090 66.55% 7,779 64.94%
84.25 ジャッキ及びホイスト 116 50.12% 501 56.98%
84.83 伝導軸・軸受箱 10,070 60.78% 37,471 58.16%
84.84 ガスケット・メカニカルシール 3,172 72.90% 10,804 69.26%
85.02~11 内燃機関用電気部品 17,195 56.99% 54,527 47.96%
85.12 自動車用照明機器等 6,024 62.48% 19,346 52.86%
85.18 自動車用拡声器 288 118.37% 574 59.53%
87.19,27 ラジオ・カーステレオ 400 32.93% 1,549 29.21%
85.39 電球類 781 75.36% 2,488 62.51%
85.44 点火用配線セット及びその他のセット 1,099 58.97% 3,804 53.21%
87.06~07 原動機付シャーシ・車体 2,762 40.10% 14,851 55.31%
87.08 自動車用部品・付属品 175,612 61.31% 535,533 49.46%
87.14 モーターバイク部品 5,779 55.90% 25,533 62.26%
91.04 時計(車両、航空、宇宙、船舶用) 79 55.70% 219 41.04%
94.01 自動車用腰掛け 153 72.11% 486 63.55%
  合  計 326,083 59.53% 1,060,727 51.06%

輸出地域別概況

地 域 2009年4月 対前年同月比 1月からの累計 対前年同期比
アジア 129,368 69.92% 407,585 59.08%
中東 18,534 75.85% 71,394 78.33%
欧州 57,570 46.99% 186,943 40.53%
北米 79,349 54.32% 258,032 44.76%
中米 11,274 55.38% 35,899 49.11%
南米 15,391 70.43% 49,150 56.62%
アフリカ 8,391 47.91% 30,035 50.90%
オセアニア 6,207 61.96% 21,688 54.82%
合 計 862,339 59.73% 2,780,363 50.79%

2009年4月 輸入概況 (単位=百万円)

輸入品目別概況

HSコード 製品分類

2009年4月

対前年同月比 1月からの累計 対前年同期比
40.09 管及びホース 247 54.45% 1,035 56.57%
40.11~13 ゴム製タイヤ 6,060 70.74% 26,010 72.73%
40.16. 57.02~04 ゴム製・紡織用繊維の床用敷物 1,283 48.43% 6,049 50.49%
68.13 ブレーキ・クラッチの摩擦材 23 21.20% 152 29.45%
70.07. 09 ガラス部品 1,116 58.49% 4,237 47.17%
39.26 73.20 プラスチック製・鋼鉄製のばね・ばね板 264 58.05% 1,327 71.63%
83.01~02 卑金属製 800 45.77% 3,076 42.79%
84.07~09 ピストン・同部品 4,496 22.24% 30,282 32.54%
84.14 ガスタービン過給器 319 29.81% 1,542 37.09%
84.15 エアコン 663 55.87% 2,599 46.17%
84.21 ろ過器 807 41.16% 3,489 43.52%
84.25 ジャッキ 98 70.56% 461 96.73%
84.83 伝導軸・軸受箱 1,204 38.88% 6,083 46.01%
84.84 ガスケット・メカニカルシール 973 75.42% 4,201 84.00%
85.02~11 内燃機関用電気部品 2,141 56.41% 10,755 56.78%
85.12 自動車用照明機器等 2,354 47.34% 10,389 49.92%
85.27 ラジオ・カーステレオ 2,498 43.35% 9,629 35.89%
85.39 電球類 400 56.82% 1,729 56.96%
85.44 配線電気部品 12,838 47.46% 45,825 38.86%
87.06~07 原動機付シャシー・車体 59 39.14% 507 71.13%
87.08 自動車用部品・付属品 19,736 38.72% 90,248 39.47%
87.14 モーターバイク・部品 1,111 54.87% 5,244 63.17%
94.04 時計(車両、航空、宇宙、船舶用) 29 58.41% 131 57.49%
94.01 自動車用腰掛け 250 38.22% 1,418 42.69%
  合  計 52,179 40.35% 233,324 40.45%

輸入地域別概況

地 域 2009年4月 対前年同月比 1月からの累計 対前年同期比
アジア 43,521 47.82% 182,149 45.56%
中東 25 132.28% 138 159.50%
欧州 10,733 31.46% 59,210 38.10%
北米 4,859 36.38% 21,369 35.48%
中米 326 22.28% 2,184 34.49%
南米 181 99.67% 583 67.89%
アフリカ 41 15.89% 243 18.99%
オセアニア 83 14.49% 540 22.03%
合 計 153,364 41.86% 675,615 41.40%