English お問合せ サイトマップ

2009年5月 輸出 品目別実績 (単位=百万円)

HSコード 品目名 2009年5月 対前年同月比 1月からの累計 対前年同期比
ゴム製タイヤ
401110000 ゴム製空気タイヤ 乗用自動車用 18,555 62.03% 88,988 61.97%
401120000 ゴム製空気タイヤ バスと貨物自動車用 8,568 51.09% 49,927 61.62%
401140000 ゴム製空気タイヤ モーターサイクル用 720 60.95% 4,484 63.75%
401211000 更生タイヤ(乗用自動車) 5 188.65% 12 50.00%
401212000 更生タイヤ(バス又は貨物自動車) 22 81.43% 85 53.46%
401220000 中古空気タイヤ(全用途) 883 86.97% 4,380 85.61%
401310000 ゴム製インナーチューブ 乗用自動車用 1 2.61% 9 9.28%
  28,754 58.76% 147,885 62.38%
ガラス部品
700711000 強化ガラス(車両、航空、宇宙、船舶用) 482 59.38% 2,400 58.35%
700721000 合わせガラス(車両、航空、宇宙、船舶用) 343 84.73% 1,301 75.73%
700910000 バックミラー 車両用のもの 466 80.70% 2,076 65.95%
  1,291 71.92% 5,777 64.34%
鉄鋼製シャシばね ばね板 自動車用
732010100 鉄鋼製 シャシばね ばね板 自動車用 141 40.10% 698 40.49%
  141 39.94% 698 40.49%
自動車用 取付具 卑金属製
830230000 自動車用 取付具 卑金属製 827 64.77% 3,423 46.53%
  827 64.76% 3,423 46.53%
ピストン・同部品
840731000 内燃機関(50cc以下 87類車両用) 67 2196.17% 179 81.36%
840732100 内燃機関(50cc~250cc 87類車両用) 121 83.78% 1,107 65.62%
840732900 内燃機関(シリンダー容積が50cc~250cc 87類用 除く二輪車用) 15 129.15% 78 85.71%
840733100 内燃機関(シリンダー容積が250cc~1000cc以下 二輪車用) 246 16.79% 1,797 30.68%
840733900 内燃機関(シリンダー容積が250cc~1000cc以下 87類用) 683 21.81% 4,350 28.41%
840734100 内燃機関(シリンダー容積が1000cc超のもの 二輪車用) 3 8.66% 50 42.37%
840734900 内燃機関(第87類車両用1000cc超 87類用 除く二輪車用) 17,942 69.03% 74,011 54.05%
840820000 ディーゼルエンジン セミディーゼル 87類用エンジン 8,744 60.79% 36,552 52.76%
840991100 ガソリンエンジン 部分品 第87類車両用 25,937 59.75% 117,091 51.23%
840999100 エンジン 部分品 ガソリンエンジン用を除く87類車両用 4,390 54.08% 21,321 47.52%
  58,148 60.14% 256,536 51.01%
エアコン
841430100 圧縮機、自動車エアコン用 6,732 52.34% 26,426 39.18%
841520000 エアコン 自動車用(人用のもの) 51 22.18% 460 31.97%
  6,783 51.82% 26,886 39.02%
ろ過器
842123000 潤滑油、燃料油用ろ過器(内燃機関用) (自動車用と特定されていない) 1,678 71.02% 8,392 69.74%
842131000 内燃機関の吸気用ろ過器 (自動車用と特定されていない) 266 49.73% 1,331 46.80%
  1,944 67.08% 9,723 65.36%
ジャッキ及びホイスト
842542000 ジャッキ(修理場で使用するものを除く)及びホイスト 103 24.54% 604 46.57%
  103   604  
伝導軸・軸受箱
848310000 伝導軸(カムシャフト・クランクシャフト)及びクランク(自動車用と特定されていない) 7,578 66.09% 37,501 63.06%
848340100 無段変速機 (自動車用と特定されていない) 169 19.34% 1,396 29.85%
848350000 フライホイール及びプーリー (自動車用と特定されていない) 1,862 63.87% 8,183 52.64%
  9,609 62.98% 47,080 59.08%
ガスケット・メカニカルシール
848410000 ガスケットその他これに類するジョイント(自動車用と特定されていない) 1,908 70.95% 8,979 66.78%
848420000 メカニカルシール(自動車用と特定されていない) 791 54.34% 4,524 71.83%
  2,699 65.13% 13,503 68.39%
内燃機関用電気部品
850211000 発電機(ピストン式圧縮点火内燃機関(ディーゼルエンジン及びセミディーゼルエンジン)(出力が75kVA) 699 26.40% 4,676 40.67%
850212000 発電機(ピストン式圧縮点火内燃機関(ディーゼルエンジン及びセミディーゼルエンジン)(出力が75超え375kVA以下) 384   1,835  
850710000 ピストンエンジン始動用鉛蓄電池 (自動車用と特定されていない) 412 92.68% 2,092 70.84%
851110000 点火プラグ (自動車用と特定されていない) 3,605 72.09% 16,009 63.71%
851120000 点火用磁石発電機 (自動車用と特定されていない) 34 19.08% 291 28.36%
851130100 ディストリビューター イグニションコイル (自動車用) 1,108 64.61% 4,758 54.27%
851140100 スターター 始動充電発電機 自動車用 1,972 38.88% 9,693 36.45%
851150000 発電機(内燃機関用) 2,577 52.54% 12,570 49.48%
851180100 火花・圧縮点火又は始動用電気機器及び開閉器(自動車用) 974 47.67% 4,116 34.54%
851190100 部分品(発電機と開閉器)(自動車用) 3,002 57.81% 13,253 48.01%
  14,767 54.29% 69,293 49.18%
自動車用照明機器等
851220000 照明用又は可視信号用の機器(自動車用) 3,040 64.78% 14,280 60.16%
851230000 音響信号機器 自転車・自動車用 136 62.12% 638 54.86%
851240000 ウインドスクリーンワイパー及び曇り除去装置 (自転車・自動車用) 98 45.27% 359 34.03%
851290000 部分品(照明・可視信号用の機器又はワイパー曇り除去装置) (自転車・自動車用) 2,172 54.52% 9,514 48.17%
  5,446 59.78% 24,791 54.24%
自動車用拡声器
851821100 単一型拡声器 自動車用 12 17.66% 55 19.23%
851829100 拡声器 自動車用 37 35.58% 264 70.78%
851840200 可聴周波増幅器 自動車用 81 45.62% 385 58.87%
  130 37.14% 704 53.62%
ラジオ・カーステレオ
852719990 自動車に使用する種類ラジオ放送用受信機(外部電源によならければ作動しない) 3 20.93% 31 16.67%
852721000 自動車用ラジオ(外部電源によらなければ作動しないもので、音声の記録用又は再生用の機器と結合してあるもの) 139 18.36% 690 21.96%
852729000 自動車用ラジオ(外部電源によらなければ作動しないもので、音声の記録用又は再生用の機器と結合してないもの) 266 42.31% 1,235 36.61%
  408 29.16% 1,956 29.19%
電球類
853910000 シールドビームランプ (自動車用と特定されていない) 33 97.08% 164 76.64%
853921000 タングステンハロゲン電球(全用途) (自動車用と特定されていない) 308 62.04% 1,527 68.02%
853929100 電球 その他のもの (自動車用) 335 57.19% 1,472 55.84%
  676 60.63% 3,163 62.08%
点火用配線セット及びその他のセット
854430000 点火用配線セット及びその他のセット(車両、航空機、船舶用) 925 54.14% 4,729 53.39%
  925 54.16% 4,729 53.39%
原動機付シャーシ・車体
870600100 バス用原動機付シャシー 1,065 33.82% 6,639 41.21%
870600200 貨物自動車用原動機付シャシー 581 28.05% 6,020 58.93%
870600900 原動機付シャシー(貨物用・バス以外のその他のもの) 287 254.20% 1,211 81.22%
870710000 車体 (乗用自動車用) 183 89.13% 584 58.28%
870790000 車体 (乗用自動車用を除く) 591 53.25% 3,105 66.35%
  2,707 40.71% 17,559 52.41%
自動車用部品・付属品
870810000 バンパー 部分品 2,397 76.80% 12,657 76.51%
870821000 シートベルト 297 53.65% 1,415 50.79%
870829000 車体・その他部分品及び附属品 20,336 68.36% 88,375 55.35%
870830000 ブレーキ及びサーボブレーキ並びにこれらの部品 11,259 65.66% 48,519 54.60%
870840000 ギヤボックス及びその部分品 65,755 65.27% 269,650 51.16%
870850000 駆動軸 (差動装置を有するもの)及び非駆動軸並びにこれらの部品 7,504 64.73% 33,399 55.23%
870870000 車輪及びその部分品・附属品 2,185 50.64% 12,066 58.67%
870880000 懸架装置及びその部分品(ショックアブソーバーを含む) 5,303 64.81% 25,052 65.93%
870891000 ラジエーター及びその部分品 1,110 71.52% 4,813 54.64%
870892000 消音装置(マフラー)及び排気管並びにこれらの部分品 2,356 62.55% 9,639 48.40%
870893000 クラッチ及びその部分品 5,083 67.99% 23,053 57.78%
870894000 ハンドル、ステアリングコラム及びステアリングボックス並びにこれらの部分品 6,370 68.12% 29,227 61.99%
870895000 安全エアバック(インフレーターシステムを有するものに限る)及びその部分品 2,132 71.99% 7,922 50.64%
870899900 部分品及び附属品 その他のもの 32,391 58.93% 134,226 45.83%
  164,478 64.38% 700,013 52.31%
モーターバイク部品
871411000 サドル(モーターサイクルのもの) 7 73.04% 32 60.38%
871419000 モーターサイクルの部分品及び附属品(サドルを除く) 4,986 50.77% 30,494 60.04%
  4,993 50.79% 30,526 60.04%
時計(車両、航空、宇宙、船舶用)
910400000 時計(車両、航空、宇宙、船舶用) 84 71.11% 303 46.54%
  84 71.19% 303 46.54%
自動車用腰掛け
940120000 自動車用腰掛け 97 56.45% 583 62.22%
  97 56.40% 583 62.22%

2009年5月 輸入 地域別実績 (単位=百万円)

国名 2008年5月 対前年同月比 1月からの累計 対前年同期比
アジア
大韓民国 4,005 50.18% 20,016 46.21%
中華人民共和国 21,280 52.18% 99,997 49.62%
台湾 2,444 62.76% 12,965 71.63%
モンゴル 1   2  
香港 30 31.38% 159 31.99%
ベトナム 4,364 56.31% 19,265 48.36%
タイ 6,238 43.48% 30,812 36.40%
シンガポール 131 92.81% 629 64.18%
マレーシア 1,699 53.32% 6,771 44.21%
フィリピン 4,395 47.82% 17,893 37.19%
インドネシア 4,684 57.88% 21,622 53.86%
インド 150 30.33% 1,434 47.11%
パキスタン - 28.73% 1 25.00%
スリランカ 8 28.21% 117 55.45%
バングラデシュ 3 115.91% 9 75.00%
マカオ -   -  
アジア 計 49,432 54.31% 231,692 46.73%
中 東
サウジアラビア -   1 50.00%
アラブ首長国連邦 46 237.32% 63 217.24%
イスラエル 14 99.41% 134 150.56%
中東 計 60 315.79% 198 165.00%
欧 州
ノルウェー 16 79.77% 94 64.83%
スウェーデン 112 40.86% 809 57.50%
デンマーク 15 53.11% 88 61.11%
英国 1,054 25.31% 7,199 34.51%
アイルランド 16 35.99% 50 29.41%
オランダ 1,348 69.81% 4,695 45.13%
ベルギー 283 35.34% 1,734 47.97%
ルクセンブルク 1 3.28% 36 81.82%
フランス 1,366 16.16% 7,933 19.66%
ドイツ 4,248 37.07% 28,576 42.73%
スイス 47 52.12% 187 41.83%
ポルトガル 25 55.65% 196 51.04%
スペイン 450 31.26% 2,797 39.85%
イタリア 872 31.40% 6,500 40.72%
マルタ - 0.00% 11 2.16%
フィンランド 50 65.80% 219 87.60%
ポーランド 849 38.57% 3,388 37.43%
ロシア - 0.00% 48 46.15%
オーストリア 269 61.36% 891 45.07%
ハンガリー 93 14.40% 894 30.01%
ギリシャ - 0.00% 1 14.29%
ルーマニア 27 32.33% 191 39.63%
ブルガリア - 53.10% 2 200.00%
トルコ 103 33.67% 708 44.98%
エストニア - 30.83% 3 100.00%
リトアニア -   11 100.00%
クロアチア 8 849.39% 10 250.00%
スロバキア 2,373 279.19% 3,920 101.87%
チェコ 458 54.70% 2,020 53.68%
その他欧州 21 101.92% 110 88.00%
欧州 計 14,104 41.34% 73,321 38.09%
北 米
カナダ 262 30.61% 1,288 36.77%
アメリカ合衆国 4,930 36.61% 25,275 35.58%
北米 計 5,192 38.87% 26,563 35.63%
中 米
メキシコ 248 19.56% 2,383 32.59%
その他中米 - 0.00% 50 14.49%
中米 計 248 16.94% 2,433 31.78%
南 米
コロンビア - 60.31% 1 100.00%
ブラジル 81 42.49% 629 64.05%
アルゼンチン 1 9.12% 13 24.07%
その他南米 4 208.56% 27 96.43%
南米 計 86 47.25% 670 62.91%
アフリカ
南アフリカ共和国 44 13.21% 230 15.87%
その他アフリカ 41 71.28% 98 43.95%
アフリカ 計 85 32.95% 328 19.62%
オセアニア
オーストラリア 121 19.36% 654 21.35%
ニュージーランド 1 37.36% 8 61.54%
オセアニア 計 122 21.33% 662 21.50%