English お問合せ サイトマップ

2009年6月 輸入 地域別実績 (単位=百万円)

国名 2008年6月 対前年同月比 1月からの累計 対前年同期比
アジア
韓国 5,461 66.51% 25,479 49.45%
中華人民共和国 26,381 60.44% 126,441 51.57%
台湾 2,784 70.29% 15,749 71.39%
モンゴル 1   3  
香港 42 40.85% 201 33.50%
ベトナム 6,017 65.32% 25,308 51.60%
タイ 8,728 54.38% 39,552 39.28%
シンガポール 158 98.80% 787 68.97%
マレーシア 1,828 59.65% 8,598 46.78%
フィリピン 5,740 59.14% 23,634 40.87%
インドネシア 5,753 66.60% 27,384 56.13%
インド 270 51.36% 1,707 47.83%
パキスタン - 0.00% 1 14.29%
スリランカ 22 36.58% 138 51.11%
バングラデシュ 4 147.53% 13 86.67%
マカオ -   -  
アジア 計 63,189 61.15% 294,995 49.24%
中 東
サウジアラビア -   1 50.00%
アラブ首長国連邦 1 282.95% 64 213.33%
イスラエル 7 140.70% 141 150.00%
中東 計 8 160.00% 206 163.49%
欧 州
ノルウェー 24 54.25% 118 62.11%
スウェーデン 149 49.82% 958 56.15%
デンマーク 27 59.18% 115 60.53%
英国 1,186 24.47% 8,388 32.63%
アイルランド 22 67.35% 72 35.47%
オランダ 1,893 97.08% 6,588 53.33%
ベルギー 395 67.79% 2,131 50.77%
ルクセンブルク 4 25.18% 40 64.52%
フランス 1,496 19.63% 9,430 19.66%
ドイツ 6,114 48.88% 34,692 43.70%
スイス 43 43.97% 230 42.20%
ポルトガル 34 41.03% 229 49.04%
スペイン 581 37.59% 3,379 39.45%
イタリア 953 24.20% 7,453 37.44%
マルタ 36 38.33% 47 7.79%
フィンランド 41 83.08% 260 86.96%
ポーランド 1,057 56.16% 4,445 40.65%
ロシア - 0.00% 48 42.11%
オーストリア 155 37.48% 1,046 43.77%
ハンガリー 101 18.95% 995 28.35%
ギリシャ - 0.00% 1 9.09%
ルーマニア 33 27.14% 224 37.15%
ブルガリア - 0.00% 2 200.00%
トルコ 99 32.60% 807 42.99%
エストニア - 32.91% 3 75.00%
リトアニア - 0.00% 11 78.57%
クロアチア 1 10.38% 11 91.67%
スロバキア 444 115.55% 4,363 103.10%
チェコ 635 85.01% 2,656 58.89%
その他欧州 30 73.09% 141 84.94%
欧州 計 15,553 40.71% 88,883 38.52%
北 米
カナダ 308 41.49% 1,596 37.59%
アメリカ合衆国 5,835 42.99% 31,113 36.77%
北米 計 6,143 42.91% 32,709 36.81%
中 米
メキシコ 604 48.77% 2,987 34.93%
その他中米 - 0.53% 50 12.59%
中米 計 604 46.79% 3,037 33.94%
南 米
コロンビア -   1 100.00%
ブラジル 62 28.60% 691 57.68%
アルゼンチン 1 71.67% 14 25.45%
その他南米 1   28 100.00%
南米 計 64 29.49% 734 57.25%
アフリカ
南アフリカ共和国 36 23.05% 266 16.59%
その他アフリカ 5 12.56% 103 39.77%
アフリカ 計 41 21.47% 369 19.82%
オセアニア
オーストラリア 173 28.53% 827 22.54%
ニュージーランド 1 19.63% 9 45.00%
オセアニア 計 174 28.38% 836 22.64%