English お問合せ サイトマップ

2009年6月 輸出 品目別実績 (単位=百万円)

HSコード 品目名 2009年6月 対前年同月比 1月からの累計 対前年同期比
ゴム製タイヤ
401110000 ゴム製空気タイヤ 乗用自動車用 23,487 77.54% 112,475 64.68%
401120000 ゴム製空気タイヤ バスと貨物自動車用 10,227 62.09% 60,154 61.70%
401140000 ゴム製空気タイヤ モーターサイクル用 765 56.77% 5,249 62.63%
401211000 更生タイヤ(乗用自動車) 4 199.16% 16 61.54%
401212000 更生タイヤ(バス又は貨物自動車) 18 59.57% 103 54.50%
401220000 中古空気タイヤ(全用途) 925 86.85% 5,306 85.84%
401310000 ゴム製インナーチューブ 乗用自動車用 1 10.01% 10 9.01%
  35,427 71.98% 183,313 64.03%
ガラス部品
700711000 強化ガラス(車両、航空、宇宙、船舶用) 766 80.44% 3,166 62.50%
700721000 合わせガラス(車両、航空、宇宙、船舶用) 549 98.42% 1,850 81.28%
700910000 バックミラー 車両用のもの 448 72.96% 2,524 67.09%
  1,763 83.00% 7,540 67.90%
鉄鋼製シャシばね ばね板 自動車用
732010100 鉄鋼製 シャシばね ばね板 自動車用 175 42.06% 873 40.78%
  175 41.97% 873 40.78%
自動車用 取付具 卑金属製
830230000 自動車用 取付具 卑金属製 873 63.21% 4,296 49.16%
  873 63.22% 4,296 49.16%
ピストン・同部品
840731000 内燃機関(50cc以下 87類車両用) 7 20.47% 187 73.05%
840732100 内燃機関(50cc~250cc 87類車両用) 25 21.98% 1,131 62.87%
840732900 内燃機関(シリンダー容積が50cc~250cc 87類用 除く二輪車用) 14 213.18% 93 94.90%
840733100 内燃機関(シリンダー容積が250cc~1000cc以下 二輪車用) 239 23.44% 2,036 29.60%
840733900 内燃機関(シリンダー容積が250cc~1000cc以下 87類用) 637 21.44% 4,987 27.28%
840734100 内燃機関(シリンダー容積が1000cc超のもの 二輪車用) 43 2212.85% 93 77.50%
840734900 内燃機関(第87類車両用1000cc超 87類用 除く二輪車用) 21,954 75.82% 95,965 57.85%
840820000 ディーゼルエンジン セミディーゼル 87類用エンジン 9,622 64.06% 46,174 54.78%
840991100 ガソリンエンジン 部分品 第87類車両用 29,849 65.43% 146,940 53.59%
840999100 エンジン 部分品 ガソリンエンジン用を除く87類車両用 4,375 47.26% 25,696 47.48%
  66,765 64.82% 323,302 53.36%
エアコン
841430100 圧縮機、自動車エアコン用 7,825 56.70% 34,251 42.15%
841520000 エアコン 自動車用(人用のもの) 93 35.58% 553 32.53%
  7,918 56.32% 34,804 41.95%
ろ過器
842123000 潤滑油、燃料油用ろ過器(内燃機関用) (自動車用と特定されていない) 1,970 76.98% 10,362 71.01%
842131000 内燃機関の吸気用ろ過器 (自動車用と特定されていない) 310 56.05% 1,641 48.31%
  2,280 73.26% 12,003 66.72%
ジャッキ及びホイスト
842542000 ジャッキ(修理場で使用するものを除く)及びホイスト 135 84.48% 739 50.72%
  135 84.38% 739 50.72%
伝導軸・軸受箱
848310000 伝導軸(カムシャフト・クランクシャフト)及びクランク(自動車用と特定されていない) 8,461 74.15% 45,962 64.85%
848340100 無段変速機 (自動車用と特定されていない) 163 17.59% 1,558 27.81%
848350000 フライホイール及びプーリー (自動車用と特定されていない) 2,423 73.81% 10,606 56.33%
  11,047 70.73% 58,126 60.99%
ガスケット・メカニカルシール
848410000 ガスケットその他これに類するジョイント(自動車用と特定されていない) 2,145 70.00% 11,124 67.38%
848420000 メカニカルシール(自動車用と特定されていない) 1,043 85.60% 5,567 74.07%
  3,188 74.45% 16,691 69.47%
内燃機関用電気部品
850211000 発電機(ピストン式圧縮点火内燃機関(ディーゼルエンジン及びセミディーゼルエンジン)(出力が75kVA) 812 28.94% 5,488 38.36%
850212000 発電機(ピストン式圧縮点火内燃機関(ディーゼルエンジン及びセミディーゼルエンジン)(出力が75超え375kVA以下) 357   2,192  
850710000 ピストンエンジン始動用鉛蓄電池 (自動車用と特定されていない) 363 76.40% 2,456 71.62%
851110000 点火プラグ (自動車用と特定されていない) 4,530 89.45% 20,539 68.03%
851120000 点火用磁石発電機 (自動車用と特定されていない) 48 21.70% 339 27.19%
851130100 ディストリビューター イグニションコイル (自動車用) 1,316 70.91% 6,074 57.17%
851140100 スターター 始動充電発電機 自動車用 2,225 40.79% 11,918 37.19%
851150000 発電機(内燃機関用) 2,775 52.58% 15,345 50.01%
851180100 火花・圧縮点火又は始動用電気機器及び開閉器(自動車用) 1,037 47.71% 5,153 36.57%
851190100 部分品(発電機と開閉器)(自動車用) 3,538 68.51% 16,791 51.25%
  17,001 59.67% 86,295 50.95%
自動車用照明機器等
851220000 照明用又は可視信号用の機器(自動車用) 3,213 64.15% 17,493 60.85%
851230000 音響信号機器 自転車・自動車用 143 64.06% 780 56.28%
851240000 ウインドスクリーンワイパー及び曇り除去装置 (自転車・自動車用) 99 49.72% 458 36.55%
851290000 部分品(照明・可視信号用の機器又はワイパー曇り除去装置) (自転車・自動車用) 2,547 63.41% 12,061 50.75%
  6,002 63.54% 30,792 55.83%
自動車用拡声器
851821100 単一型拡声器 自動車用 5 6.46% 60 16.85%
851829100 拡声器 自動車用 85 71.36% 348 70.73%
851840200 可聴周波増幅器 自動車用 142 70.35% 527 61.57%
  232 59.49% 935 54.87%
ラジオ・カーステレオ
852719990 自動車に使用する種類ラジオ放送用受信機(外部電源によならければ作動しない) 4 92.93% 36 18.85%
852721000 自動車用ラジオ(外部電源によらなければ作動しないもので、音声の記録用又は再生用の機器と結合してあるもの) 199 29.69% 889 23.32%
852729000 自動車用ラジオ(外部電源によらなければ作動しないもので、音声の記録用又は再生用の機器と結合してないもの) 289 38.19% 1,524 36.91%
  492 34.38% 2,449 30.12%
電球類
853910000 シールドビームランプ (自動車用と特定されていない) 42 90.96% 206 79.23%
853921000 タングステンハロゲン電球(全用途) (自動車用と特定されていない) 355 77.38% 1,882 69.60%
853929100 電球 その他のもの (自動車用) 374 70.45% 1,845 58.28%
  771 74.49% 3,933 64.16%
点火用配線セット及びその他のセット
854430000 点火用配線セット及びその他のセット(車両、航空機、船舶用) 1,147 62.26% 5,876 54.92%
  1,147 62.24% 5,876 54.92%
原動機付シャーシ・車体
870600100 バス用原動機付シャシー 1,660 44.22% 8,299 41.77%
870600200 貨物自動車用原動機付シャシー 941 36.10% 6,961 54.29%
870600900 原動機付シャシー(貨物用・バス以外のその他のもの) 50 12.27% 1,261 66.40%
870710000 車体 (乗用自動車用) 111 59.77% 695 58.55%
870790000 車体 (乗用自動車用を除く) 586 53.15% 3,691 63.84%
  3,348 41.56% 20,907 50.31%
自動車用部品・付属品
870810000 バンパー 部分品 2,689 77.70% 15,346 76.71%
870821000 シートベルト 277 55.71% 1,691 51.51%
870829000 車体・その他部分品及び附属品 23,124 70.96% 111,499 57.99%
870830000 ブレーキ及びサーボブレーキ並びにこれらの部品 13,841 76.38% 62,359 58.29%
870840000 ギヤボックス及びその部分品 73,435 68.90% 343,085 54.14%
870850000 駆動軸 (差動装置を有するもの)及び非駆動軸並びにこれらの部品 8,588 70.33% 41,987 57.76%
870870000 車輪及びその部分品・附属品 2,325 50.27% 14,391 57.13%
870880000 懸架装置及びその部分品(ショックアブソーバーを含む) 6,492 73.82% 31,544 67.41%
870891000 ラジエーター及びその部分品 1,267 71.55% 6,079 57.46%
870892000 消音装置(マフラー)及び排気管並びにこれらの部分品 2,597 71.03% 12,235 51.91%
870893000 クラッチ及びその部分品 5,593   28,647  
870894000 ハンドル、ステアリングコラム及びステアリングボックス並びにこれらの部分品 8,243   37,470  
870895000 安全エアバック(インフレーターシステムを有するものに限る)及びその部分品 2,353   10,275  
870899900 部分品及び附属品 その他のもの 35,537   169,763  
  186,361 96.91% 886,371 78.09%
モーターバイク部品
871411000 サドル(モーターサイクルのもの) 7 68.94% 40 63.49%
871419000 モーターサイクルの部分品及び附属品(サドルを除く) 5,703 61.57% 36,197 60.28%
  5,710 61.58% 36,237 60.28%
時計(車両、航空、宇宙、船舶用)
910400000 時計(車両、航空、宇宙、船舶用) 102 92.99% 405 53.22%
  102 92.73% 405 53.22%
自動車用腰掛け
940120000 自動車用腰掛け 168 36.52% 751 53.76%
  168 36.52% 751 53.76%