2009年6月 輸出 地域別実績

単位:百万円
国名

2009年6月

対前年同月比 1月からの累計 対前年同期比
アジア
韓国 10,473 61.56% 43,081 47.41%
北朝鮮 1 450.74% 3 30.00%
中華人民共和国 72,809 107.94% 306,401 82.00%
台湾 7,651 88.19% 31,719 59.17%
モンゴル 17 19.40% 110 26.89%
香港 1,406 58.93% 8,866 67.36%
ベトナム 1,908 96.90% 7,882 62.75%
タイ 22,571 58.75% 108,005 48.43%
シンガポール 2,397 59.10% 14,287 64.40%
マレーシア 9,509 77.29% 46,750 70.94%
ブルネイ 25 77.66% 131 67.53%
フィリピン 3,763 76.14% 19,042 59.91%
インドネシア 12,250 77.18% 54,964 59.81%
カンボジア 61 59.40% 345 58.47%
ラオス 7 32.73% 71 46.41%
ミャンマー 116 83.82% 541 83.23%
インド 5,213 115.20% 25,582 73.41%
パキスタン 2,398 65.39% 10,140 43.81%
スリランカ 181 86.47% 822 59.31%
モルディブ 1 312.55% 5 83.33%
バングラデシュ 153 48.43% 1,388 84.63%
マカオ 2 71.70% 10 142.86%
アフガニスタン 619 86.21% 3,717 90.50%
ネパール 2 111.02% 47 134.29%
その他アジア  -   41 585.71%
アジア計 153,533 83.94% 683,950 65.40%
中 東
サウジアラビア 5,230 83.50% 30,310 89.23%
アラブ首長国連邦 8,594 74.53% 42,822 71.26%
その他中東  5,859 63.25% 34,701 72.28%
中東 計 19,683 72.75% 107,833 75.90%
欧 州
アイスランド 3 85.42% 14 53.85%
ノルウェー 190 45.17% 905 73.40%
スウェーデン 520 45.84% 2,422 27.91%
デンマーク 134 90.15% 637 61.61%
英国 13,050 58.47% 46,496 34.72%
アイルランド 24 20.72% 260 28.82%
オランダ 6,539 44.52% 38,392 46.05%
ベルギー 6,452 59.51% 34,876 58.47%
ルクセンブルク 4 271.26% 14 12.61%
フランス 6,751 73.90% 34,882 58.26%
ドイツ 8,972 49.94% 51,915 48.74%
スイス 211 81.76% 964 65.94%
ポルトガル 214 11.70% 1,793 13.66%
スペイン 1,451 36.22% 7,240 21.56%
イタリア 2,989 56.83% 17,392 54.62%
マルタ 95 43.96% 713 73.73%
フィンランド 602 118.99% 4,552 94.58%
ポーランド 2,153 63.42% 11,358 52.87%
ロシア 2,794 59.81% 14,727 58.13%
オーストリア 228 20.77% 1,202 25.25%
ハンガリー 2,553 58.10% 11,975 43.33%
セルビア 1 37.21% 34 69.39%
アルバニア - 36.59% 2 22.22%
ギリシャ 258 64.01% 1,591 73.39%
ルーマニア 265 49.92% 1,084 38.39%
ブルガリア 15 95.33% 123 111.82%
キプロス 64 52.67% 349 56.66%
トルコ 2,074 32.37% 11,464 29.41%
エストニア 32 20.53% 105 25.99%
ラトビア 21 36.58% 58 20.42%
リトアニア 4 0.85% 71 4.77%
ウクライナ 10 0.93% 110 2.35%
ベラルーシ -   5 27.78%
クロアチア 20 168.64% 122 107.02%
スロバキア 89 110.43% 233 46.98%
チェコ 1,567 61.68% 7,309 49.98%
その他欧州  21 43.62% 146 22.26%
欧州 計 60,370 52.81% 305,535 44.42%
北 米
カナダ 10,319 100.98% 51,658 75.17%
アメリカ合衆国 64,166 54.83% 350,486 46.05%
北米 計 74,485 58.54% 402,144 48.46%
中 米
メキシコ 10,489 61.05% 48,780 49.37%
その他中米  1,357 69.57% 8,514 67.99%
中米計 11,846 61.91% 57,294 51.46%
南 米
コロンビア 899 47.28% 7,003 51.81%
チリ 399 47.13% 2,580 42.40%
ブラジル 11,334 78.23% 47,708 62.62%
パラグアイ 88 40.24% 523 40.73%
ウルグアイ 71 95.23% 283 87.08%
アルゼンチン 1,606 101.60% 9,439 86.44%
その他南米 2,126 46.58% 13,507 59.82%
南米 計 16,523 69.79% 81,043 61.91%
アフリカ
南アフリカ共和国 4,855 36.77% 25,879 38.89%
その他アフリカ 3,205 71.01% 19,277 78.84%
アフリカ計 8,060 45.49% 45,156 49.62%
オセアニア
オーストラリア 5,900 64.93% 30,543 57.72%
ニュージーランド 377 49.84% 2,424 52.42%
その他オセアニア  127 50.31% 716 63.25%
オセアニア計 6,404 63.42% 33,683 57.41%

自動車部品輸出入実績

△各国別・品目別詳細のエクセルファイル

2010年05月

2010年04月

2010年03月

2010年02月

2010年01月

2009年12月

2009年11月

2009年10月

2009年09月

2009年08月

2009年07月

2009年06月

2009年05月

2009年04月

2009年03月

2009年02月

2009年01月

2008年12月

2008年11月

2008年10月

2008年09月

2008年08月

2008年07月

2008年06月

2008年05月

2008年04月

2008年03月

2008年02月

2008年01月