English お問合せ サイトマップ

2009年7月 輸入 地域別実績 (単位=百万円)

国名 2008年7月 対前年同月比 1月からの累計 対前年同期比
アジア
韓国 5,369 49.59% 30,849 49.48%
中華人民共和国 30,567 66.81% 157,009 53.97%
台湾 2,978 73.56% 18,726 71.73%
モンゴル 1 228.41% 4  
香港 49 54.56% 249 36.14%
ベトナム 6,169 72.90% 31,477 54.73%
タイ 8,981 59.36% 48,533 41.90%
シンガポール 129 66.13% 916 68.61%
マレーシア 2,168 72.09% 10,766 50.34%
フィリピン 5,864 61.54% 29,498 43.80%
インドネシア 5,955 66.11% 33,340 57.69%
インド 234 42.54% 1,941 47.12%
パキスタン - 0.00% 1 12.50%
スリランカ 38 53.54% 176 51.76%
バングラデシュ 2 55.21% 16 84.21%
マカオ -   -  
アジア 計 68,504 64.22% 363,501 51.50%
中 東
サウジアラビア - 0.00% 1 33.33%
アラブ首長国連邦 - 22.70% 64 206.45%
イスラエル 17 152.42% 158 150.48%
中東 計 17 121.43% 223 160.43%
欧 州
ノルウェー 21 63.23% 139 62.33%
スウェーデン 157 51.23% 1,115 55.39%
デンマーク 24 45.79% 139 57.20%
英国 1,846 37.70% 10,234 33.44%
アイルランド 13 30.29% 85 34.84%
オランダ 2,318 90.29% 8,906 59.69%
ベルギー 534 71.70% 2,664 53.91%
ルクセンブルク 19 187.83% 59 81.94%
フランス 1,869 21.82% 11,299 19.98%
ドイツ 7,530 61.80% 42,222 46.11%
スイス 51 41.09% 281 41.94%
ポルトガル 57 81.83% 286 53.36%
スペイン 904 64.52% 4,283 42.98%
イタリア 1,049 25.73% 8,502 35.45%
マルタ 62 53.50% 109 15.16%
フィンランド 11 15.03% 271 73.05%
ポーランド 1,275 57.90% 5,721 43.55%
ロシア - 0.00% 48 42.11%
オーストリア 140 32.97% 1,186 42.13%
ハンガリー 195 37.96% 1,190 29.57%
ギリシャ 2 419.53% 4 36.36%
ルーマニア 39 56.42% 263 39.14%
ブルガリア -   2 200.00%
トルコ 252 115.52% 1,059 50.55%
エストニア 1 273.54% 3 75.00%
リトアニア -   11 78.57%
クロアチア 16   28 233.33%
スロバキア 237 34.72% 4,600 93.63%
チェコ 850 95.25% 3,505 64.88%
その他欧州 19 65.44% 160 81.63%
欧州 計 19,491 48.37% 108,374 39.99%
北 米
カナダ 346 49.83% 1,942 39.31%
アメリカ合衆国 6,062 40.82% 37,175 37.38%
北米 計 6,408 41.23% 39,117 37.47%
中 米
メキシコ 595 45.13% 3,582 36.30%
その他中米 - 0.00% 50 11.74%
中米 計 595 44.21% 3,632 35.28%
南 米
コロンビア -   1 100.00%
ブラジル 81 29.60% 772 52.48%
アルゼンチン 5 37.98% 19 27.94%
その他南米 4 218.34% 32 106.67%
南米 計 90 31.25% 824 52.48%
アフリカ
南アフリカ共和国 86 30.61% 352 18.69%
その他アフリカ 2 4.25% 104 35.14%
アフリカ 計 88 27.85% 456 20.93%
オセアニア
オーストラリア 183 26.49% 1,010 23.17%
ニュージーランド 1 35.98% 10 45.45%
オセアニア 計 184 26.51% 1,020 23.26%