2009年7月 輸出 地域別実績

単位:百万円
国名

2009年7月

対前年同月比 1月からの累計 対前年同期比
アジア
韓国 11,370 62.53% 54,451 49.93%
北朝鮮 - 0.00% 3 21.43%
中華人民共和国 85,175 124.55% 391,576 88.59%
台湾 8,305 115.05% 40,024 65.80%
モンゴル 36 92.32% 146 32.59%
香港 1,380 59.52% 10,246 66.18%
ベトナム 2,583 120.97% 10,465 71.21%
タイ 28,567 70.14% 136,572 51.79%
シンガポール 2,963 70.19% 17,249 65.32%
マレーシア 10,706 83.76% 57,456 73.02%
ブルネイ 25 82.64% 156 69.64%
フィリピン 4,574 80.89% 23,616 63.08%
インドネシア 13,714 74.82% 68,678 62.30%
カンボジア 54 63.92% 399 59.20%
ラオス 10 58.10% 81 47.65%
ミャンマー 103 114.84% 644 87.03%
インド 6,391 105.06% 31,973 78.11%
パキスタン 2,754 62.56% 12,894 46.80%
スリランカ 145 50.00% 967 57.70%
モルディブ 1 13.57% 6 60.00%
バングラデシュ 348 97.34% 1,736 86.93%
マカオ 14 457.02% 24 240.00%
アフガニスタン 593 72.42% 4,309 87.49%
ネパール 7 188.06% 54 138.46%
その他アジア  - 0.00% 41 410.00%
アジア計 179,818 93.56% 863,766 69.77%
中 東
サウジアラビア 5,481 75.50% 35,791 86.81%
アラブ首長国連邦 8,558 74.44% 51,380 71.77%
その他中東  7,277 85.77% 41,977 74.30%
中東 計 21,316 78.25% 129,148 76.28%
欧 州
アイスランド 2 9.69% 17 36.17%
ノルウェー 258 71.81% 1,163 73.01%
スウェーデン 596 34.04% 3,018 28.94%
デンマーク 172 113.06% 809 68.21%
英国 11,318 53.48% 57,815 37.28%
アイルランド 46 36.98% 306 29.82%
オランダ 9,298 57.45% 47,690 47.90%
ベルギー 6,479 59.60% 41,355 58.64%
ルクセンブルク 1 2.12% 14 10.14%
フランス 7,408 82.64% 42,290 61.43%
ドイツ 12,894 61.61% 64,809 50.85%
スイス 322 89.05% 1,286 70.50%
ポルトガル 500 35.67% 2,293 15.78%
スペイン 1,640 60.74% 8,880 24.47%
イタリア 2,667 57.14% 20,059 54.95%
マルタ 114 73.32% 826 73.62%
フィンランド 606 95.32% 5,159 94.68%
ポーランド 2,385 70.77% 13,743 55.29%
ロシア 2,723 54.31% 17,450 57.50%
オーストリア 373 36.66% 1,576 27.27%
ハンガリー 2,253 48.01% 14,229 44.01%
セルビア 3 27.01% 37 61.67%
アルバニア 1   3 33.33%
ギリシャ 308 94.88% 1,900 76.21%
ルーマニア 329 89.17% 1,413 44.25%
ブルガリア 41 211.30% 163 125.38%
キプロス 49 67.49% 398 57.85%
トルコ 2,194 34.25% 13,658 30.10%
エストニア 38 75.88% 143 31.50%
ラトビア 10 65.50% 68 22.74%
リトアニア 17 10.26% 88 5.31%
ウクライナ 51 4.71% 162 2.81%
ベラルーシ -   5 27.78%
クロアチア - 1.09% 123 89.78%
スロバキア 102 125.85% 335 58.16%
チェコ 1,490 55.28% 8,799 50.81%
その他欧州  50 47.31% 196 25.72%
欧州 計 66,738 57.53% 372,278 46.31%
北 米
カナダ 13,905 118.16% 65,564 81.45%
アメリカ合衆国 83,178 62.75% 433,664 48.53%
北米 計 97,083 67.27% 499,228 51.25%
中 米
メキシコ 12,736 57.44% 61,516 50.85%
その他中米  1,227 62.29% 9,742 67.21%
中米計 13,963 57.83% 71,258 52.60%
南 米
コロンビア 1,291 72.65% 8,294 54.23%
チリ 436 51.75% 3,016 43.54%
ブラジル 13,987 82.22% 61,695 66.20%
パラグアイ 102 25.39% 625 37.05%
ウルグアイ 69 104.41% 352 90.26%
アルゼンチン 2,286 95.80% 11,725 88.12%
その他南米 1,927 39.73% 15,434 56.27%
南米 計 20,098 73.52% 101,141 63.92%
アフリカ
南アフリカ共和国 5,697 38.10% 31,576 38.74%
その他アフリカ 3,757 74.24% 23,034 78.05%
アフリカ計 9,454 47.24% 54,610 49.19%
オセアニア
オーストラリア 6,756 66.84% 37,299 59.18%
ニュージーランド 461 64.35% 2,884 54.01%
その他オセアニア  196 104.60% 912 69.09%
オセアニア計 7,413 67.33% 41,095 58.97%

自動車部品輸出入実績

△各国別・品目別詳細のエクセルファイル

2009年12月

2009年11月

2009年10月

2009年09月

2009年08月

2009年07月

2009年06月

2009年05月

2009年04月

2009年03月

2009年02月

2009年01月

2008年12月

2008年11月

2008年10月

2008年09月

2008年08月

2008年07月

2008年06月

2008年05月

2008年04月

2008年03月

2008年02月

2008年01月