English お問合せ サイトマップ

2009年8月 輸出 地域別実績 (単位=百万円)

国名 2009年8月 対前年同月比 1月からの累計 対前年同期比
アジア
韓国 10,518 86.11% 64,969 53.58%
北朝鮮 - 0.00% 3 16.67%
中華人民共和国 67,139 119.96% 458,521 92.07%
台湾 5,941 108.11% 45,969 69.31%
モンゴル 32 88.77% 178 36.78%
香港 1,503 77.71% 11,749 67.46%
ベトナム 2,057 102.87% 12,522 75.00%
タイ 29,227 78.07% 165,739 55.03%
シンガポール 2,380 61.60% 19,629 64.85%
マレーシア 8,492 87.38% 65,948 74.60%
ブルネイ 20 95.52% 176 71.84%
フィリピン 4,566 80.95% 28,181 65.42%
インドネシア 10,441 62.81% 79,119 62.37%
カンボジア 50 54.02% 449 58.54%
ラオス 9 141.59% 90 51.14%
ミャンマー 80 74.13% 724 85.38%
インド 5,563 113.20% 37,537 81.87%
パキスタン 2,427 68.60% 15,321 49.28%
スリランカ 180 98.69% 1,144 61.54%
モルディブ - 0.00% 6 54.55%
バングラデシュ 168 59.04% 1,905 83.48%
マカオ 1 333.03% 25 250.00%
アフガニスタン 610 66.72% 4,919 84.23%
ネパール 6 103.49% 61 135.56%
その他アジア  24 9873.33% 65 590.91%
アジア計 151,434 94.06% 1,014,949 72.55%
中 東
サウジアラビア 4,309 77.37% 40,101 85.69%
アラブ首長国連邦 9,228 92.14% 60,609 74.27%
その他中東  6,003 77.33% 47,981 74.67%
中東 計 19,540 83.69% 148,691 77.18%
欧 州
アイスランド 28 135.68% 44 64.71%
ノルウェー 234 70.48% 1,397 72.57%
スウェーデン 461 29.15% 3,479 28.97%
デンマーク 174 95.34% 983 71.80%
英国 10,910 55.00% 68,724 39.29%
アイルランド 35 28.78% 341 29.70%
オランダ 9,743 64.27% 57,433 50.06%
ベルギー 6,438 69.92% 47,793 59.95%
ルクセンブルク 3 73.46% 18 12.68%
フランス 7,868 104.23% 50,160 65.66%
ドイツ 10,619 57.75% 75,428 51.72%
スイス 169 61.61% 1,455 69.32%
ポルトガル 490 24.56% 2,672 16.17%
スペイン 1,559 36.14% 10,438 25.71%
イタリア 2,962 57.04% 23,021 55.21%
マルタ 153 122.91% 980 78.59%
フィンランド 328 34.92% 5,507 86.22%
ポーランド 1,986 77.95% 15,729 57.40%
ロシア 2,201 54.77% 19,635 57.13%
オーストリア 339 72.04% 1,914 30.63%
ハンガリー 2,544 52.12% 16,773 45.08%
セルビア 3 19.19% 39 52.00%
アルバニア 1   4 44.44%
ギリシャ 197 67.01% 2,097 75.24%
ルーマニア 315 88.47% 1,727 48.66%
ブルガリア 66 173.74% 229 137.13%
キプロス 73 75.62% 471 60.00%
トルコ 1,811 34.42% 15,469 30.54%
エストニア 38 37.54% 181 32.61%
ラトビア 2 4.19% 70 20.06%
リトアニア 8 3.29% 96 5.03%
ウクライナ 80 9.53% 242 3.66%
ベラルーシ 1 23.48% 6 28.57%
クロアチア 16 87.45% 139 89.68%
スロバキア 78 191.80% 413 66.94%
チェコ 1,591 68.92% 10,390 52.94%
その他欧州  51 73.26% 247 29.72%
欧州 計 63,575 59.48% 435,744 47.85%
北 米
カナダ 10,531 121.72% 76,105 85.37%
アメリカ合衆国 73,880 68.67% 506,214 50.56%
北米 計 84,411 72.62% 582,319 53.41%
中 米
メキシコ 9,588 56.81% 71,105 51.58%
その他中米  1,349 61.08% 11,090 66.40%
中米計 10,937 57.30% 82,195 53.18%
南 米
コロンビア 1,312 70.02% 9,606 55.95%
チリ 399 66.77% 3,415 45.38%
ブラジル 9,599 74.01% 71,294 67.15%
パラグアイ 213 81.34% 839 43.05%
ウルグアイ 56 112.83% 408 92.73%
アルゼンチン 1,568 111.16% 13,294 90.33%
その他南米 2,286 49.07% 17,721 55.22%
南米 計 15,433 70.72% 116,577 64.75%
アフリカ
南アフリカ共和国 5,099 46.78% 36,675 39.69%
その他アフリカ 2,871 75.13% 25,905 77.71%
アフリカ計 7,970 54.14% 62,580 49.77%
オセアニア
オーストラリア 5,679 71.32% 42,964 60.52%
ニュージーランド 461 78.16% 3,345 56.41%
その他オセアニア  95 53.09% 1,007 67.18%
オセアニア計 6,235 71.40% 47,316 60.34%