English お問合せ サイトマップ

2009年9月 輸入 地域別実績 (単位=百万円)

国名 2009年9月 対前年同月比 1月からの累計 対前年同期比
アジア
韓国 6,090 65.97% 41,250 52.71%
中国 35,425 70.79% 220,393 57.98%
台湾 3,140 65.94% 24,339 69.74%
モンゴル -   4  
香港 50 41.43% 331 37.61%
ベトナム 6,346 73.89% 44,022 59.90%
タイ 9,843 60.13% 67,492 46.18%
シンガポール 143 90.67% 1,202 73.97%
マレーシア 1,775 61.86% 14,800 54.81%
フィリピン 6,138 59.83% 41,288 48.06%
インドネシア 6,041 62.12% 45,207 59.84%
ミャンマー 1   1  
インド 320 62.42% 2,552 50.14%
パキスタン 1 16.76% 2 16.67%
スリランカ 13 23.08% 210 44.78%
バングラデシュ 2 46.96% 22 84.62%
マカオ -   -  
アジア計 75,328 66.84% 503,115 55.32%
中 東
サウジアラビア - 0.00% 1 33.33%
アラブ首長国連邦 - 0.00% 67 203.03%
イスラエル 15 60.37% 175 127.74%
中東 計 15 60.00% 243 140.46%
欧 州
ノルウェー 18 54.06% 176 63.08%
スウェーデン 165 48.99% 1,454 54.64%
デンマーク 29 56.73% 189 55.26%
英国 1,383 35.04% 14,655 38.32%
アイルランド 7 23.61% 98 33.00%
オランダ 1,908 87.89% 12,697 65.58%
ベルギー 418 77.99% 3,605 59.97%
ルクセンブルク 7 241.91% 85 101.19%
フランス 2,348 41.52% 15,615 22.66%
ドイツ 6,932 53.62% 57,263 48.61%
スイス 58 71.19% 371 43.70%
ポルトガル 46 49.39% 367 51.84%
スペイン 1,421 80.10% 6,848 52.60%
イタリア 990 52.78% 10,723 38.18%
マルタ 93 43.55% 280 26.52%
フィンランド 39 75.59% 319 66.18%
ポーランド 784 44.10% 7,756 47.28%
ロシア 1 13.95% 54 45.76%
オーストリア 2,027 451.99% 3,354 93.27%
ハンガリー 294 83.92% 1,674 34.81%
ギリシャ - 20.05% 4 25.00%
ルーマニア 42 34.28% 338 38.19%
ブルガリア -   2 200.00%
トルコ 218 131.77% 1,451 60.06%
エストニア - 0.00% 3 60.00%
リトアニア -   11 73.33%
クロアチア -   28 233.33%
スロバキア 253 35.18% 5,015 77.26%
チェコ 756 84.00% 5,019 71.09%
その他欧州 22 99.29% 202 80.16%
欧州 計 20,259 59.08% 149,656 43.98%
北 米
カナダ 482 72.27% 2,752 45.18%
アメリカ合衆国 6,958 55.42% 49,840 40.98%
北米 計 7,440 56.27% 52,592 41.18%
中 米
メキシコ 888 62.18% 5,266 42.30%
その他中米 - 0.00% 50 9.65%
中米 計 888 60.20% 5,316 41.00%
南 米
コロンビア -   2 200.00%
ブラジル 88 39.21% 959 50.26%
アルゼンチン 1 75.48% 23 31.08%
その他南米 2 149.43% 35 70.00%
南米 計 91 40.44% 1,019 50.12%
アフリカ
南アフリカ共和国 124 122.39% 566 26.88%
その他アフリカ 4 7.41% 111 30.83%
アフリカ 計 128 80.00% 677 27.45%
オセアニア
オーストラリア 287 62.97% 1,492 28.27%
ニュージーランド 2 126.13% 13 48.15%
その他大洋州 -   - 0.00%
オセアニア 計 289 63.10% 1,505 28.35%