English お問合せ サイトマップ

2009年9月 輸出 品目別実績 (単位=百万円)

HSコード 品目名 2009年9月 対前年
同期比
1月からの累計 対前年
同期比
ゴム製タイヤ
401110000 ゴム製空気タイヤ 乗用自動車用 22,831 77.25% 184,370 69.19%
401120000 ゴム製空気タイヤ バスと貨物自動車用 11,723 76.58% 92,650 63.91%
401140000 ゴム製空気タイヤ モーターサイクル用 826 75.12% 7,404 60.92%
401211000 更生タイヤ(乗用自動車) 5 212.81% 21 55.26%
401212000 更生タイヤ(バス又は貨物自動車) 13 37.17% 135 49.45%
401220000 中古空気タイヤ(全用途) 791 84.13% 7,774 85.77%
401310000 ゴム製インナーチューブ 乗用自動車用 1 1.77% 13 7.43%
  36,190 77.04% 292,367 67.50%
ガラス部品
700711000 強化ガラス(車両、航空、宇宙、船舶用) 642 83.96% 5,029 64.94%
700721000 合わせガラス(車両、航空、宇宙、船舶用) 363 76.79% 3,103 79.97%
700910000 バックミラー 車両用のもの 527 89.34% 3,933 69.55%
  1,532 83.81% 12,065 69.82%
鉄鋼製シャシばね ばね板 自動車用
732010100 鉄鋼製 シャシばね ばね板 自動車用 189 61.79% 1,358 43.11%
  189 61.76% 1,358 43.11%
自動車用 取付具 卑金属製
830230000 自動車用 取付具 卑金属製 1,253 85.36% 7,770 59.82%
  1,253 85.35% 7,770 59.82%
ピストン・同部品
840731000 内燃機関(50cc以下 87類車両用) 6 1187.37% 272 104.62%
840732100 内燃機関(50cc~250cc 87類車両用) 149 91.23% 1,473 66.29%
840732900 内燃機関(シリンダー容積が50cc~250cc 87類用 除く二輪車用) 9 31.56% 138 86.25%
840733100 内燃機関(シリンダー容積が250cc~1000cc以下 二輪車用) 124 14.81% 2,595 26.68%
840733900 内燃機関(シリンダー容積が250cc~1000cc以下 87類用) 856 38.60% 7,265 27.83%
840734100 内燃機関(シリンダー容積が1000cc超のもの 二輪車用) 6 91.52% 102 54.26%
840734900 内燃機関(第87類車両用1000cc超 87類用 除く二輪車用) 25,034 90.34% 166,876 66.14%
840820000 ディーゼルエンジン セミディーゼル 87類用エンジン 10,219 80.50% 75,556 60.25%
840991100 ガソリンエンジン 部分品 第87類車両用 38,082 86.77% 250,723 61.60%
840999100 エンジン 部分品 ガソリンエンジン用を除く87類車両用 6,625 79.71% 43,105 54.30%
  81,110 84.61% 548,105 60.71%
エアコン
841430100 圧縮機、自動車エアコン用 9,295 73.16% 60,847 50.44%
841520000 エアコン 自動車用(人用のもの) 241 102.38% 976 41.55%
  9,536 73.70% 61,823 50.27%
ろ過器
842123000 潤滑油、燃料油用ろ過器(内燃機関用) (自動車用と特定されていない) 2,026 74.87% 16,374 72.64%
842131000 内燃機関の吸気用ろ過器 (自動車用と特定されていない) 298 60.74% 2,484 50.60%
  2,324 72.69% 18,858 68.70%
ジャッキ及びホイスト
842542000 ジャッキ(修理場で使用するものを除く)及びホイスト 112 36.90% 1,047 47.42%
  112 36.84% 1,047 47.42%
伝導軸・軸受箱
848310000 伝導軸(カムシャフト・クランクシャフト)及びクランク(自動車用と特定されていない) 9,349 60.87% 73,609 67.15%
848340100 無段変速機 (自動車用と特定されていない) 352 34.51% 2,439 28.65%
848350000 フライホイール及びプーリー (自動車用と特定されていない) 3,023 98.55% 18,507 65.52%
  12,724 65.44% 94,555 64.60%
ガスケット・メカニカルシール
848410000 ガスケットその他これに類するジョイント(自動車用と特定されていない) 2,313 91.95% 18,265 74.00%
848420000 メカニカルシール(自動車用と特定されていない) 1,060 86.50% 8,798 78.46%
  3,373 90.19% 27,063 75.39%
内燃機関用電気部品
850211000 発電機(ピストン式圧縮点火内燃機関(ディーゼルエンジン及びセミディーゼルエンジン)(出力が75kVA) 680 28.91% 7,674 35.17%
850212000 発電機(ピストン式圧縮点火内燃機関(ディーゼルエンジン及びセミディーゼルエンジン)(出力が75超え375kVA以下) 311   3,286  
850710000 ピストンエンジン始動用鉛蓄電池 (自動車用と特定されていない) 314 35.29% 2,035 34.67%
851110000 点火プラグ (自動車用と特定されていない) 4,565 86.02% 33,991 72.67%
851120000 点火用磁石発電機 (自動車用と特定されていない) 88 49.94% 609 33.85%
851130100 ディストリビューター イグニションコイル (自動車用) 1,776 96.20% 10,887 68.04%
851140100 スターター 始動充電発電機 自動車用 3,413 66.37% 20,542 43.39%
851150000 発電機(内燃機関用) 4,035 78.84% 25,940 57.09%
851180100 火花・圧縮点火又は始動用電気機器及び開閉器(自動車用) 1,457 74.23% 9,101 45.51%
851190100 部分品(発電機と開閉器)(自動車用) 4,413 84.31% 28,887 60.04%
  21,052 75.11% 142,952 56.47%
自動車用照明機器等
851220000 照明用又は可視信号用の機器(自動車用) 3,921 82.24% 28,599 65.39%
851230000 音響信号機器 自転車・自動車用 177 72.54% 1,239 57.63%
851240000 ウインドスクリーンワイパー及び曇り除去装置 (自転車・自動車用) 148 69.09% 821 43.05%
851290000 部分品(照明・可視信号用の機器又はワイパー曇り除去装置) (自転車・自動車用) 2,950 80.68% 20,783 58.95%
  7,196 81.00% 51,442 61.94%
自動車用拡声器
851821100 単一型拡声器 自動車用 15 24.69% 102 19.39%
851829100 拡声器 自動車用 75 52.37% 609 66.27%
851840200 可聴周波増幅器 自動車用 149 48.28% 1,032 62.24%
  239 46.68% 1,743 56.17%
ラジオ・カーステレオ
852719990 自動車に使用する種類ラジオ放送用受信機(外部電源によならければ作動しない) 2 31.77% 48 23.30%
852721000 自動車用ラジオ(外部電源によらなければ作動しないもので、音声の記録用又は再生用の機器と結合してあるもの) 443 112.51% 2,034 36.24%
852729000 自動車用ラジオ(外部電源によらなければ作動しないもので、音声の記録用又は再生用の機器と結合してないもの) 625 150.93% 2,841 50.39%
  1,070 131.29% 4,923 42.97%
電球類
853910000 シールドビームランプ (自動車用と特定されていない) 68 197.51% 323 84.55%
853921000 タングステンハロゲン電球(全用途) (自動車用と特定されていない) 359 85.39% 2,948 71.54%
853929100 電球 その他のもの (自動車用) 452 94.37% 3,083 66.23%
  879 94.21% 6,354 69.38%
点火用配線セット及びその他のセット
854430000 点火用配線セット及びその他のセット(車両、航空機、船舶用) 1,391 86.61% 9,631 60.98%
  1,391 86.61% 9,631 60.98%
原動機付シャーシ・車体
870600100 バス用原動機付シャシー 3,163 70.88% 15,863 51.15%
870600200 貨物自動車用原動機付シャシー 3,164 207.70% 14,194 83.58%
870600900 原動機付シャシー(貨物用・バス以外のその他のもの) 147 138.33% 1,663 64.94%
870710000 車体 (乗用自動車用) 108 51.19% 1,050 57.82%
870790000 車体 (乗用自動車用を除く) 579 52.47% 5,407 59.84%
  7,161 96.72% 38,177 62.17%
自動車用部品・付属品
870810000 バンパー 部分品 2,684 83.59% 23,356 77.67%
870821000 シートベルト 365 72.09% 2,829 57.22%
870829000 車体・その他部分品及び附属品 27,790 91.63% 189,731 65.99%
870830000 ブレーキ及びサーボブレーキ並びにこれらの部品 15,977 89.39% 107,714 66.55%
870840000 ギヤボックス及びその部分品 95,712 91.97% 609,932 64.57%
870850000 駆動軸 (差動装置を有するもの)及び非駆動軸並びにこれらの部品 11,207 98.33% 72,029 66.83%
870870000 車輪及びその部分品・附属品 2,631 64.77% 21,884 57.70%
870880000 懸架装置及びその部分品(ショックアブソーバーを含む) 7,156 84.65% 52,390 71.77%
870891000 ラジエーター及びその部分品 1,451 82.48% 10,207 63.45%
870892000 消音装置(マフラー)及び排気管並びにこれらの部分品 3,040 73.46% 21,010 59.32%
870893000 クラッチ及びその部分品 6,819   48,238  
870894000 ハンドル、ステアリングコラム及びステアリングボックス並びにこれらの部分品 9,824   64,996  
870895000 安全エアバック(インフレーターシステムを有するものに限る)及びその部分品 2,843   18,411  
870899900 部分品及び附属品 その他のもの 46,551   299,130  
  234,050 125.97% 1,541,857 90.74%
モーターバイク部品
871411000 サドル(モーターサイクルのもの) 4 58.36% 51 59.30%
871419000 モーターサイクルの部分品及び附属品(サドルを除く) 5,026 54.27% 52,876 59.76%
  5,030 54.27% 52,927 59.76%
時計(車両、航空、宇宙、船舶用)
910400000 時計(車両、航空、宇宙、船舶用) 98 82.13% 682 60.04%
  98 82.35% 682 60.04%
自動車用腰掛け
940120000 自動車用腰掛け 341 44.46% 1,518 40.87%
  341 44.40% 1,518 40.87%