English お問合せ サイトマップ

2009年9月 輸出 地域別実績 (単位=百万円)

国名 2009年9月 対前年同月比 1月からの累計 対前年同期比
アジア
韓国 12,885 97.65% 77,854 57.90%
北朝鮮 - 0.00% 3 15.79%
中華人民共和国 77,645 131.54% 536,167 96.26%
台湾 7,638 133.57% 53,607 74.41%
モンゴル 29 108.30% 207 40.51%
香港 1,521 76.32% 13,270 68.37%
ベトナム 2,302 124.14% 14,824 79.92%
タイ 34,875 93.00% 200,614 59.24%
シンガポール 3,136 83.09% 22,765 66.87%
マレーシア 9,525 85.07% 75,473 75.78%
ブルネイ 32 67.93% 208 70.99%
フィリピン 5,077 92.82% 33,258 68.50%
インドネシア 10,859 71.49% 89,978 63.34%
カンボジア 66 93.25% 515 61.53%
ラオス 22 270.11% 112 60.87%
ミャンマー 61 46.55% 785 80.18%
インド 5,820 68.00% 43,357 79.69%
パキスタン 2,950 110.92% 18,271 54.14%
スリランカ 166 70.56% 1,310 62.56%
モルディブ - 0.00% 6 50.00%
バングラデシュ 322 121.63% 2,226 87.40%
マカオ 6   31 310.00%
アフガニスタン 458 62.02% 5,377 81.74%
ネパール 3 59.69% 64 125.49%
その他アジア  10 508.73% 75 576.92%
アジア計 175,408 104.61% 1,190,357 75.98%
中 東
サウジアラビア 5,152 82.07% 45,253 85.26%
アラブ首長国連邦 9,977 94.10% 70,586 76.55%
その他中東  7,024 84.66% 55,004 75.81%
中東 計 22,153 87.99% 170,843 78.43%
欧 州
アイスランド 3 28.22% 47 61.04%
ノルウェー 184 66.16% 1,581 71.77%
スウェーデン 461 49.97% 3,939 30.46%
デンマーク 182 115.21% 1,165 76.29%
英国 14,083 59.17% 82,807 41.67%
アイルランド 28 30.04% 369 29.73%
オランダ 11,007 66.26% 68,440 52.11%
ベルギー 6,320 72.20% 54,113 61.16%
ルクセンブルク 3 128.32% 20 13.79%
フランス 9,699 120.16% 59,859 70.87%
ドイツ 10,983 58.61% 86,411 52.50%
スイス 218 103.91% 1,673 72.49%
ポルトガル 595 37.01% 3,267 18.02%
スペイン 1,981 43.76% 12,419 27.52%
イタリア 2,501 52.69% 25,522 54.95%
マルタ 137 158.52% 1,117 83.73%
フィンランド 391 34.86% 5,899 78.56%
ポーランド 2,931 111.28% 18,660 62.13%
ロシア 2,704 59.49% 22,339 57.41%
オーストリア 385 88.55% 2,299 34.40%
ハンガリー 2,650 67.29% 19,423 47.20%
セルビア 15 142.70% 54 62.79%
アルバニア -   4 44.44%
ギリシャ 196 69.09% 2,293 74.69%
ルーマニア 300 74.38% 2,027 51.28%
ブルガリア 12 59.83% 241 128.88%
キプロス 33 50.42% 503 59.25%
トルコ 1,940 37.24% 17,409 31.17%
エストニア 28 96.44% 209 35.79%
ラトビア 5 22.10% 75 20.11%
リトアニア 18 8.78% 115 5.43%
ウクライナ 49 4.27% 291 3.75%
ベラルーシ -   6 28.57%
クロアチア 7 13.93% 146 69.86%
スロバキア 107 256.55% 520 78.91%
チェコ 1,745 79.07% 12,135 55.58%
その他欧州  10 18.46% 257 28.94%
欧州 計 71,911 64.75% 507,654 49.68%
北 米
カナダ 11,413 113.88% 87,518 88.25%
アメリカ合衆国 91,952 78.21% 598,166 53.46%
北米 計 103,365 81.01% 685,684 56.30%
中 米
メキシコ 12,733 62.53% 83,838 52.99%
その他中米  1,376 71.86% 12,466 66.96%
中米計 14,109 63.33% 96,304 54.46%
南 米
コロンビア 1,375 67.73% 10,981 57.20%
チリ 347 44.86% 3,762 45.34%
ブラジル 13,890 88.54% 85,184 69.91%
パラグアイ 142 50.15% 981 43.93%
ウルグアイ 73 141.57% 481 97.76%
アルゼンチン 2,646 154.35% 15,940 97.01%
その他南米 2,367 50.72% 20,088 54.65%
南米 計 20,840 82.67% 137,417 66.95%
アフリカ
南アフリカ共和国 7,800 79.09% 44,475 43.49%
その他アフリカ 3,107 60.70% 29,012 75.45%
アフリカ計 10,907 72.81% 73,487 52.22%
オセアニア
オーストラリア 7,432 88.92% 50,395 63.51%
ニュージーランド 514 89.33% 3,860 59.33%
その他オセアニア  205 108.88% 1,212 71.84%
オセアニア計 8,151 89.36% 55,467 63.36%