English お問合せ サイトマップ

2009年9月 輸出概況 (単位=百万円)

輸出品目別概況

HSコード 製品分類

2009年9月

対前年同月比 1月からの累計 対前年同期比
40.11~13 ゴム製タイヤ 36,189 77.04% 292,367 67.50%
70.07,09 ガラス部品 1,533 83.84% 12,064 69.82%
73.20 鉄鋼製 シャシばね ばね板 自動車用 189 61.79% 1,358 43.12%
83.02 自動車用 取付具 卑金属製 1,253 85.36% 7,770 59.82%
87.07~09 ピストン・同部品 81,109 84.61% 548,104 60.71%
84.14~15 エアコン 9,535 73.69% 61,823 50.27%
84.21 ろ過器 2,324 72.70% 18,858 68.70%
84.25 ジャッキ及びホイスト 112 36.90% 1,047 47.45%
84.83 伝導軸・軸受箱 12,723 65.44% 94,555 64.60%
84.84 ガスケット・メカニカルシール 3,373 90.16% 27,063 75.39%
85.02~11 内燃機関用電気部品 21,052 75.11% 142,953 56.47%
85.12 自動車用照明機器等 7,196 81.01% 51,441 61.94%
85.18 自動車用拡声器 239 46.64% 1,743 56.17%
87.19,27 ラジオ・カーステレオ 1,070 131.33% 4,923 42.98%
85.39 電球類 879 94.11% 6,354 69.38%
85.44 点火用配線セット及びその他のセット 1,391 86.61% 9,631 60.98%
87.06~07 原動機付シャーシ・車体 7,159 96.69% 38,177 62.17%
87.08 自動車用部品・付属品 234,050 90.47% 1,541,855 64.25%
87.14 モーターバイク部品 5,030 54.28% 52,927 59.76%
91.04 時計(車両、航空、宇宙、船舶用) 98 82.13% 682 60.02%
94.01 自動車用腰掛け 341 44.46% 1,518 40.88%
  合  計 426,845 84.84% 2,917,213 62.94%

輸出地域別概況

地 域 2009年9月 対前年同月比 1月からの累計 対前年同期比
アジア 175,409 104.61% 1,190,358 75.98%
中東 22,153 87.99% 170,843 78.43%
欧州 71,912 64.75% 507,654 49.68%
北米 103,364 81.01% 685,684 56.30%
中米 14,109 62.85% 96,304 53.79%
南米 20,841 83.23% 137,417 67.68%
アフリカ 10,907 72.81% 73,487 52.22%
オセアニア 8,151 89.36% 55,467 63.36%
合 計 426,846 84.84% 2,917,214 62.94%

2009年9月 輸入概況 (単位=百万円)

輸入品目別概況

HSコード 製品分類

2009年9月

対前年同月比 1月からの累計 対前年同期比
40.09 管及びホース 480 94.87% 3,025 68.32%
40.11~13 ゴム製タイヤ 6,196 63.06% 55,884 71.87%
40.16. 57.02~04 ゴム製・紡織用繊維の床用敷物 2,358 71.82% 15,996 58.72%
68.13 ブレーキ・クラッチの摩擦材 155 207.15% 538 45.24%
70.07. 09 ガラス部品 1,748 60.04% 12,312 57.17%
39.26 73.20 プラスチック製・鋼鉄製のばね・ばね板 295 41.21% 2,723 56.31%
83.01~02 卑金属製 1,361 59.84% 9,243 53.84%
84.07~09 ピストン・同部品 12,133 57.07% 73,191 36.33%
84.14 ガスタービン過給器 569 57.62% 4,089 43.28%
84.15 エアコン 1,197 75.95% 7,935 58.98%
84.21 ろ過器 1,283 69.48% 9,292 51.54%
84.25 ジャッキ 207 74.51% 1,332 100.94%
84.83 伝導軸・軸受箱 2,705 85.55% 16,672 56.05%
84.84 ガスケット・メカニカルシール 920 60.26% 8,402 67.32%
85.02~11 内燃機関用電気部品 2,532 57.40% 24,090 60.45%
85.12 自動車用照明機器等 3,513 64.31% 26,543 54.95%
85.27 ラジオ・カーステレオ 4,856 78.41% 30,571 52.83%
85.39 電球類 474 59.89% 3,819 54.85%
85.44 配線電気部品 22,461 71.00% 141,838 53.54%
87.06~07 原動機付シャシー・車体 82 83.08% 997 73.39%
87.08 自動車用部品・付属品 37,259 61.11% 251,282 48.80%
87.14 モーターバイク・部品 1,207 60.59% 11,070 60.17%
94.04 時計(車両、航空、宇宙、船舶用) 51 59.63% 394 72.56%
94.01 自動車用腰掛け 397 56.57% 2,889 40.07%
  合  計 104,439 64.24% 714,127 50.99%

輸入地域別概況

地 域 2009年9月 対前年同月比 1月からの累計 対前年同期比
アジア 75,328 66.83% 503,114 55.32%
中東 15 58.51% 243 139.58%
欧州 20,259 59.08% 149,659 43.98%
北米 7,441 56.27% 52,592 41.18%
中米 888 60.23% 5,316 41.00%
南米 90 40.05% 1,019 50.12%
アフリカ 129 80.53% 677 27.47%
オセアニア 289 63.20% 1,505 28.35%
合 計 104,439 64.24% 714,125 50.99%