English お問合せ サイトマップ

2009年10月 輸出 地域別実績 (単位=百万円)

国名 2009年10月 対前年同月比 1月からの累計 対前年同期比
アジア
韓国 13,382 107.37% 91,236 62.10%
北朝鮮 - 0.00% 3 13.04%
中華人民共和国 85,372 128.18% 621,539 99.67%
台湾 8,925 165.40% 62,532 80.75%
モンゴル 42 49.70% 249 41.78%
香港 1,714 69.91% 14,984 68.54%
ベトナム 2,484 113.54% 17,308 83.46%
タイ 39,366 102.43% 239,979 63.64%
シンガポール 2,786 62.11% 25,552 66.32%
マレーシア 10,847 93.04% 86,320 77.59%
ブルネイ 28 88.18% 236 72.84%
フィリピン 5,298 89.80% 38,556 70.81%
インドネシア 13,052 70.45% 103,030 64.16%
カンボジア 75 75.62% 590 62.97%
ラオス 13 88.18% 125 62.50%
ミャンマー 63 128.80% 848 82.57%
インド 6,886 108.77% 50,243 82.72%
パキスタン 3,294 136.27% 21,565 59.63%
スリランカ 168 74.09% 1,478 63.68%
モルディブ - 0.00% 6 40.00%
バングラデシュ 191 41.53% 2,417 80.41%
マカオ 2 11.63% 34 109.68%
アフガニスタン 550 83.45% 5,927 81.90%
ネパール 8 62.88% 72 114.29%
その他アジア  1   76 584.62%
アジア計 194,547 108.98% 1,384,905 79.36%
中 東
サウジアラビア 4,497 71.01% 49,750 83.74%
アラブ首長国連邦 10,202 107.75% 80,788 79.46%
その他中東  7,551 98.29% 62,555 77.97%
中東 計 22,250 94.75% 193,093 80.02%
欧 州
アイスランド 3 57.56% 50 60.98%
ノルウェー 173 67.12% 1,754 71.27%
スウェーデン 875 87.44% 4,815 34.56%
デンマーク 131 95.32% 1,296 77.88%
英国 13,226 61.65% 96,033 43.62%
アイルランド 56 55.45% 426 31.72%
オランダ 11,178 81.99% 79,618 54.92%
ベルギー 6,983 74.61% 61,096 62.44%
ルクセンブルク 1 135.84% 21 14.48%
フランス 8,766 93.67% 68,625 73.15%
ドイツ 10,796 53.37% 97,208 52.60%
スイス 180 83.03% 1,853 73.39%
ポルトガル 512 54.79% 3,780 19.82%
スペイン 2,883 93.22% 15,303 31.74%
イタリア 3,639 85.30% 29,161 57.50%
マルタ 113 37.39% 1,230 75.18%
フィンランド 513 48.40% 6,412 74.83%
ポーランド 2,551 103.12% 21,211 65.24%
ロシア 3,013 76.80% 25,352 59.18%
オーストリア 572 168.99% 2,871 40.89%
ハンガリー 2,915 68.85% 22,338 49.22%
セルビア 7 118.68% 61 67.03%
アルバニア - 0.00% 4 36.36%
ギリシャ 296 81.99% 2,588 75.43%
ルーマニア 342 110.01% 2,369 55.56%
ブルガリア - 0.00% 241 115.31%
キプロス 90 120.23% 594 64.29%
トルコ 2,513 46.40% 19,922 32.52%
エストニア 15 135.33% 224 37.65%
ラトビア 2 30.14% 77 20.32%
リトアニア 4 1.89% 118 5.11%
ウクライナ 122 41.67% 413 5.12%
ベラルーシ 3   9 42.86%
クロアチア 1 11.38% 147 66.52%
スロバキア 56 119.12% 577 81.73%
チェコ 1,610 69.94% 13,745 56.95%
その他欧州  13 58.89% 270 29.67%
欧州 計 74,153 70.32% 581,812 51.61%
北 米
カナダ 12,839 142.38% 100,357 92.77%
アメリカ合衆国 103,402 89.78% 701,568 56.85%
北米 計 116,241 93.60% 801,925 59.75%
中 米
メキシコ 17,072 77.62% 100,910 55.99%
その他中米  1,721 81.21% 14,187 68.42%
中米計 18,793 77.93% 115,097 57.28%
南 米
コロンビア 1,678 106.79% 12,659 60.95%
チリ 602 84.49% 4,364 48.44%
ブラジル 9,665 65.01% 94,849 69.37%
パラグアイ 167 84.74% 1,148 47.24%
ウルグアイ 63 98.96% 544 97.84%
アルゼンチン 2,145 72.50% 18,085 93.27%
その他南米 2,491 59.33% 22,579 55.13%
南米 計 16,811 68.42% 154,228 67.10%
アフリカ
南アフリカ共和国 6,612 82.66% 51,086 46.33%
その他アフリカ 3,489 76.18% 32,502 75.53%
アフリカ計 10,101 80.31% 83,588 54.53%
オセアニア
オーストラリア 8,041 94.09% 58,436 66.49%
ニュージーランド 607 84.57% 4,467 61.84%
その他オセアニア  180 125.72% 1,392 76.07%
オセアニア計 8,828 93.85% 64,295 66.32%