English お問合せ サイトマップ

2009年10月 輸出概況 (単位=百万円)

輸出品目別概況

HSコード 製品分類

2009年10月

対前年同月比 1月からの累計 対前年同期比
40.11~13 ゴム製タイヤ 39,655 82.93% 332,022 69.03%
70.07,09 ガラス部品 1,619 84.29% 13,684 71.27%
73.20 鉄鋼製 シャシばね ばね板 自動車用 180 58.05% 1,538 44.46%
83.02 自動車用 取付具 卑金属製 1,459 106.84% 9,228 64.29%
87.07~09 ピストン・同部品 84,779 88.18% 632,883 63.36%
84.14~15 エアコン 10,108 75.19% 71,931 52.73%
84.21 ろ過器 2,742 86.51% 21,600 70.55%
84.25 ジャッキ及びホイスト 120 53.29% 1,167 47.99%
84.83 伝導軸・軸受箱 14,185 91.04% 108,739 67.14%
84.84 ガスケット・メカニカルシール 3,622 90.64% 30,685 76.92%
85.02~11 内燃機関用電気部品 23,110 84.33% 166,062 59.19%
85.12 自動車用照明機器等 8,186 89.22% 59,627 64.65%
85.18 自動車用拡声器 228 39.68% 1,971 53.59%
87.19,27 ラジオ・カーステレオ 830 92.73% 5,753 46.58%
85.39 電球類 983 96.51% 7,337 72.10%
85.44 点火用配線セット及びその他のセット 1,536 100.93% 11,167 64.49%
87.06~07 原動機付シャーシ・車体 5,734 111.95% 43,911 66.00%
87.08 自動車用部品・付属品 256,754 97.71% 1,798,609 67.55%
87.14 モーターバイク部品 5,441 59.49% 58,368 59.74%
91.04 時計(車両、航空、宇宙、船舶用) 83 63.99% 765 60.43%
94.01 自動車用腰掛け 370 63.86% 1,889 43.99%
  合  計 461,724 91.92% 3,378,936 65.78%

輸出地域別概況

地 域 2009年10月 対前年同月比 1月からの累計 対前年同期比
アジア 194,545 108.98% 1,384,904 79.36%
中東 22,250 94.75% 193,093 80.02%
欧州 74,156 70.32% 581,810 51.61%
北米 116,241 93.60% 801,925 59.75%
中米 18,793 77.24% 115,097 56.59%
南米 16,811 69.03% 154,228 67.82%
アフリカ 10,101 80.30% 83,588 54.53%
オセアニア 8,828 93.84% 64,295 66.32%
合 計 461,725 91.92% 3,378,940 65.78%

2009年10月 輸入概況 (単位=百万円)

輸入品目別概況

HSコード 製品分類

2009年10月

対前年同月比 1月からの累計 対前年同期比
40.09 管及びホース 442 95.59% 3,467 70.90%
40.11~13 ゴム製タイヤ 5,808 64.18% 61,692 71.07%
40.16. 57.02~04 ゴム製・紡織用繊維の床用敷物 2,407 80.97% 18,403 60.91%
68.13 ブレーキ・クラッチの摩擦材 74 45.78% 612 45.31%
70.07. 09 ガラス部品 1,774 75.83% 14,086 59.00%
39.26 73.20 プラスチック製・鋼鉄製のばね・ばね板 307 46.15% 3,030 55.08%
83.01~02 卑金属製 1,212 65.91% 10,455 55.01%
84.07~09 ピストン・同部品 9,825 56.11% 83,016 37.91%
84.14 ガスタービン過給器 591 60.06% 4,680 44.86%
84.15 エアコン 1,339 95.28% 9,274 62.41%
84.21 ろ過器 1,158 72.06% 10,450 53.22%
84.25 ジャッキ 170 56.09% 1,502 92.55%
84.83 伝導軸・軸受箱 2,709 87.51% 19,381 59.01%
84.84 ガスケット・メカニカルシール 972 65.99% 9,373 67.18%
85.02~11 内燃機関用電気部品 2,850 64.72% 26,940 60.88%
85.12 自動車用照明機器等 4,004 77.47% 30,547 57.12%
85.27 ラジオ・カーステレオ 5,008 75.71% 35,579 55.17%
85.39 電球類 550 72.20% 4,369 56.56%
85.44 配線電気部品 23,411 81.01% 165,249 56.24%
87.06~07 原動機付シャシー・車体 60 53.34% 1,057 71.85%
87.08 自動車用部品・付属品 37,746 66.15% 289,028 50.54%
87.14 モーターバイク・部品 1,200 55.60% 12,269 59.69%
94.04 時計(車両、航空、宇宙、船舶用) 59 115.12% 453 76.23%
94.01 自動車用腰掛け 294 49.04% 3,183 40.76%
  合  計 103,970 69.45% 818,095 52.78%

輸入地域別概況

地 域 2009年10月 対前年同月比 1月からの累計 対前年同期比
アジア 77,303 73.60% 580,416 57.21%
中東 13 71.12% 256 133.05%
欧州 18,091 59.52% 167,750 45.25%
北米 6,870 57.96% 59,463 42.61%
中米 1,108 75.37% 6,425 44.50%
南米 93 37.25% 1,112 48.71%
アフリカ 67 45.32% 744 28.48%
オセアニア 424 79.47% 1,930 33.02%
合 計 103,969 69.45% 818,096 52.78%