English お問合せ サイトマップ

2009年11月 輸出 地域別実績 (単位=百万円)

国名 2009年11月 対前年同月比 1月からの累計 対前年同期比
アジア
韓国 13,824 147.90% 105,061 67.23%
北朝鮮 -   3 13.04%
中華人民共和国 80,673 136.08% 702,212 102.83%
台湾 10,287 194.89% 72,819 88.04%
モンゴル 37 85.15% 287 44.84%
香港 1,681 96.94% 16,665 70.63%
ベトナム 2,301 136.44% 19,609 87.45%
タイ 35,874 104.81% 275,854 67.07%
シンガポール 2,769 79.12% 28,321 67.38%
マレーシア 9,349 98.84% 95,669 79.25%
ブルネイ 39 70.33% 275 72.37%
フィリピン 4,716 97.37% 43,271 72.98%
インドネシア 11,963 73.90% 114,993 65.05%
カンボジア 41 66.91% 631 63.23%
ラオス 10 57.12% 135 62.21%
ミャンマー 66 67.96% 913 81.23%
インド 5,727 105.87% 55,970 84.62%
パキスタン 2,608 127.83% 24,173 63.27%
スリランカ 188 69.00% 1,666 64.25%
モルディブ 1 186.21% 7 46.67%
バングラデシュ 292 94.13% 2,709 81.69%
マカオ 36 307.95% 70 166.67%
アフガニスタン 570 88.17% 6,497 82.42%
ネパール 13 277.89% 85 125.00%
その他アジア  - 6.28% 76 447.06%
アジア計 183,065 118.47% 1,567,971 82.54%
中 東
サウジアラビア 4,244 75.81% 53,994 83.05%
アラブ首長国連邦 9,054 94.32% 89,842 80.74%
その他中東  7,444 94.66% 69,999 79.46%
中東 計 20,742 89.94% 213,835 80.88%
欧 州
アイスランド 11 369.98% 61 71.76%
ノルウェー 140 120.60% 1,895 73.51%
スウェーデン 820 126.27% 5,635 38.65%
デンマーク 99 102.85% 1,396 79.27%
英国 11,659 98.68% 107,692 46.42%
アイルランド 45 97.35% 471 33.88%
オランダ 9,895 114.56% 89,513 58.28%
ベルギー 5,853 77.75% 66,948 63.54%
ルクセンブルク - 0.00% 21 14.19%
フランス 8,665 118.32% 77,290 76.42%
ドイツ 9,704 79.76% 106,912 54.28%
スイス 133 62.20% 1,986 72.51%
ポルトガル 383 53.15% 4,163 21.04%
スペイン 2,472 130.55% 17,774 35.47%
イタリア 1,831 64.21% 30,992 57.86%
マルタ 153 75.30% 1,383 75.20%
フィンランド 535 95.27% 6,947 76.08%
ポーランド 2,529 151.15% 23,740 69.45%
ロシア 2,629 73.30% 27,981 60.27%
オーストリア 413 162.54% 3,284 45.13%
ハンガリー 1,835 49.96% 24,174 49.28%
セルビア 11 121.83% 72 72.00%
アルバニア -   4 36.36%
ギリシャ 225 88.33% 2,813 76.34%
ルーマニア 254 80.97% 2,623 57.30%
ブルガリア 24 317.25% 264 121.66%
キプロス 33 25.49% 627 59.43%
トルコ 1,505 41.99% 21,427 33.04%
エストニア 11 82.53% 234 38.49%
ラトビア 7 224.99% 84 21.99%
リトアニア 15 16.77% 133 5.54%
ウクライナ 100 336.26% 513 6.34%
ベラルーシ - 0.00% 9 37.50%
クロアチア - 0.00% 147 64.47%
スロバキア 43 506.20% 619 86.57%
チェコ 1,004 61.53% 14,749 57.24%
その他欧州  17 114.08% 288 31.10%
欧州 計 63,053 89.93% 644,864 53.86%
北 米
カナダ 9,899 128.88% 110,256 95.16%
アメリカ合衆国 90,937 99.75% 792,505 59.81%
北米 計 100,836 102.01% 902,761 62.65%
中 米
メキシコ 13,496 97.41% 114,406 58.95%
その他中米  1,505 84.30% 15,692 69.68%
中米計 15,001 95.91% 130,098 60.07%
南 米
コロンビア 1,098 90.77% 13,757 62.59%
チリ 534 81.73% 4,898 50.69%
ブラジル 9,549 81.17% 104,398 70.31%
パラグアイ 120 75.09% 1,268 48.96%
ウルグアイ 66 24.95% 611 74.42%
アルゼンチン 1,620 119.25% 19,705 94.97%
その他南米 2,348 69.18% 24,927 56.21%
南米 計 15,335 81.55% 169,564 68.20%
アフリカ
南アフリカ共和国 5,432 119.11% 56,518 49.22%
その他アフリカ 3,516 90.83% 36,017 76.79%
アフリカ計 8,948 106.13% 92,535 57.22%
オセアニア
オーストラリア 8,520 161.49% 66,956 71.87%
ニュージーランド 467 102.10% 4,934 64.23%
その他オセアニア  143 98.01% 1,535 77.68%
オセアニア計 9,130 155.30% 73,425 71.41%