English お問合せ サイトマップ

2009年12月 輸出 地域別実績 (単位=百万円)

国名 2009年12月 対前年同月比 1月からの累計 対前年同期比
アジア
韓国 16,209 202.21% 121,269 73.81%
北朝鮮 -   3 13.04%
中華人民共和国 93,613 179.33% 795,825 108.26%
台湾 11,049 199.31% 83,868 95.03%
モンゴル 63 191.18% 349 51.86%
香港 1,773 97.49% 18,437 72.55%
ベトナム 3,135 225.64% 22,743 95.51%
タイ 42,221 163.06% 318,075 72.75%
シンガポール 3,045 99.93% 31,366 69.58%
マレーシア 11,539 142.75% 107,209 83.24%
ブルネイ 20 48.76% 295 70.24%
フィリピン 4,636 143.16% 47,907 76.61%
インドネシア 14,029 124.62% 129,022 68.62%
カンボジア 136 163.27% 767 70.95%
ラオス 12 164.95% 147 65.63%
ミャンマー 82 50.34% 996 77.39%
インド 7,025 133.16% 62,995 88.20%
パキスタン 2,642 165.60% 26,815 67.37%
スリランカ 176 97.77% 1,842 66.43%
モルディブ - 0.00% 7 43.75%
バングラデシュ 140 40.53% 2,849 77.80%
マカオ 2 686.69% 72 167.44%
アフガニスタン 565 92.09% 7,062 83.11%
ネパール 24 236.28% 109 139.74%
その他アジア  1 25.62% 77 350.00%
アジア計 212,137 164.65% 1,780,106 87.75%
中 東
サウジアラビア 4,493 79.04% 58,487 82.73%
アラブ首長国連邦 9,767 108.45% 99,609 82.81%
その他中東  7,559 87.38% 77,558 80.16%
中東 計 21,819 93.48% 235,654 81.90%
欧 州
アイスランド 1   63 74.12%
ノルウェー 163 124.43% 2,058 76.00%
スウェーデン 710 106.47% 6,345 41.61%
デンマーク 173 149.77% 1,569 83.64%
英国 15,762 181.28% 123,454 51.29%
アイルランド 50 88.02% 520 35.96%
オランダ 12,436 143.27% 101,949 62.82%
ベルギー 6,473 88.39% 73,421 65.15%
ルクセンブルク - 40.57% 22 14.77%
フランス 10,332 158.12% 87,621 81.37%
ドイツ 13,012 93.03% 119,924 56.84%
スイス 245 154.34% 2,232 77.02%
ポルトガル 796 242.03% 4,959 24.65%
スペイン 4,010 209.37% 21,785 41.87%
イタリア 4,707 123.77% 35,699 62.23%
マルタ 115 118.77% 1,498 77.34%
フィンランド 599 100.13% 7,545 77.55%
ポーランド 3,048 198.59% 26,788 75.00%
ロシア 2,803 64.52% 30,784 60.64%
オーストリア 341 117.08% 3,625 47.91%
ハンガリー 2,370 114.03% 26,544 51.91%
セルビア 17 115.90% 89 77.39%
アルバニア 1 59.70% 4 33.33%
ギリシャ 234 75.98% 3,047 76.31%
ルーマニア 277 112.84% 2,900 60.12%
ブルガリア 18 238.59% 283 126.34%
キプロス 69 74.48% 696 60.68%
トルコ 2,646 86.97% 24,072 35.46%
エストニア 22 126.30% 256 40.96%
ラトビア 9 66.56% 93 23.48%
リトアニア 11 136.92% 144 5.98%
ウクライナ 109 99.51% 622 7.59%
ベラルーシ -   9 37.50%
クロアチア 4 30.02% 151 62.92%
スロバキア 67 150.97% 686 90.38%
チェコ 1,571 86.75% 16,319 59.17%
その他欧州  29 82.06% 316 32.92%
欧州 計 83,230 124.04% 728,092 57.58%
北 米
カナダ 11,209 133.77% 121,465 97.76%
アメリカ合衆国 92,660 111.19% 885,165 62.85%
北米 計 103,869 113.26% 1,006,630 65.68%
中 米
メキシコ 16,556 197.95% 130,962 64.69%
その他中米  1,564 73.91% 17,256 70.04%
中米計 18,120 172.88% 148,218 65.27%
南 米
コロンビア 1,462 103.81% 15,219 65.07%
チリ 673 107.90% 5,571 54.16%
ブラジル 13,091 118.05% 117,489 73.63%
パラグアイ 195 155.97% 1,463 53.89%
ウルグアイ 116 70.84% 727 73.88%
アルゼンチン 2,034 96.26% 21,739 95.09%
その他南米 2,943 91.10% 27,870 58.58%
南米 計 20,514 109.38% 190,078 71.09%
アフリカ
南アフリカ共和国 6,748 117.63% 63,266 52.48%
その他アフリカ 3,973 95.11% 39,990 78.29%
アフリカ計 10,721 108.15% 103,256 60.16%
オセアニア
オーストラリア 8,663 149.54% 75,618 76.41%
ニュージーランド 527 93.14% 5,461 66.22%
その他オセアニア  183 102.19% 1,718 79.72%
オセアニア計 9,373 143.36% 82,797 75.71%