English お問合せ サイトマップ

2009年12月 輸出概況 (単位=百万円)

輸出品目別概況

HSコード 製品分類

2009年12月

対前年同月比 1月からの累計 対前年同期比
40.11~13 ゴム製タイヤ 39,770 94.54% 405,058 71.91%
70.07,09 ガラス部品 1,613 113.63% 16,833 76.18%
73.20 鉄鋼製 シャシばね ばね板 自動車用 170 81.21% 1,870 48.05%
83.02 自動車用 取付具 卑金属製 1,495 180.47% 12,055 74.14%
87.07~09 ピストン・同部品 90,718 138.06% 802,732 70.35%
84.14~15 エアコン 10,034 120.73% 91,283 59.05%
84.21 ろ過器 2,917 123.71% 26,980 76.35%
84.25 ジャッキ及びホイスト 117 73.43% 1,370 49.01%
84.83 伝導軸・軸受箱 14,518 112.55% 135,943 71.96%
84.84 ガスケット・メカニカルシール 4,119 129.72% 38,017 81.90%
85.02~11 内燃機関用電気部品 23,567 125.32% 209,558 65.65%
85.12 自動車用照明機器等 8,508 133.70% 75,555 71.29%
85.18 自動車用拡声器 507 143.38% 2,896 66.00%
87.19,27 ラジオ・カーステレオ 651 151.51% 7,147 53.06%
85.39 電球類 1,002 124.31% 9,258 78.07%
85.44 点火用配線セット及びその他のセット 1,494 125.01% 14,088 71.50%
87.06~07 原動機付シャーシ・車体 7,465 138.53% 57,003 74.45%
87.08 自動車用部品・付属品 263,988 148.48% 2,294,054 75.39%
87.14 モーターバイク部品 6,522 82.14% 69,358 61.07%
91.04 時計(車両、航空、宇宙、船舶用) 91 152.19% 924 65.58%
94.01 自動車用腰掛け 516 126.55% 2,850 56.74%
  合  計 479,782 134.51% 4,274,832 72.59%

輸出地域別概況

地 域 2009年12月 対前年同月比 1月からの累計 対前年同期比
アジア 212,135 164.65% 1,780,106 87.75%
中東 21,819 93.48% 235,654 81.90%
欧州 83,229 124.03% 728,093 57.58%
北米 103,869 113.26% 1,006,630 65.68%
中米 18,120 168.38% 148,218 64.45%
南米 20,514 111.05% 190,077 71.87%
アフリカ 10,720 108.14% 103,256 60.16%
オセアニア 9,373 143.36% 82,798 75.71%
合 計 479,779 134.51% 4,274,832 72.59%

2009年12月 輸入概況 (単位=百万円)

輸入品目別概況

HSコード 製品分類

2009年12月

対前年同月比 1月からの累計 対前年同期比
40.09 管及びホース 518 119.48% 4,580 79.40%
40.11~13 ゴム製タイヤ 5,121 73.09% 72,768 71.75%
40.16. 57.02~04 ゴム製・紡織用繊維の床用敷物 2,498 114.05% 23,548 67.00%
68.13 ブレーキ・クラッチの摩擦材 144 331.51% 858 58.89%
70.07. 09 ガラス部品 1,530 99.02% 17,560 64.44%
39.26 73.20 プラスチック製・鋼鉄製のばね・ばね板 245 42.68% 3,562 53.05%
83.01~02 卑金属製 1,067 73.66% 12,975 58.55%
84.07~09 ピストン・同部品 12,465 104.79% 108,587 44.14%
84.14 ガスタービン過給器 883 146.43% 6,123 51.68%
84.15 エアコン 1,216 108.64% 11,861 68.57%
84.21 ろ過器 1,168 87.40% 12,831 57.52%
84.25 ジャッキ 141 106.97% 1,923 96.59%
84.83 伝導軸・軸受箱 2,857 128.05% 25,078 66.48%
84.84 ガスケット・メカニカルシール 833 54.10% 11,102 65.73%
85.02~11 内燃機関用電気部品 2,868 84.76% 32,746 63.20%
85.12 自動車用照明機器等 3,415 95.59% 37,806 61.64%
85.27 ラジオ・カーステレオ 4,718 112.98% 45,874 62.02%
85.39 電球類 510 89.11% 5,460 60.80%
85.44 配線電気部品 23,557 125.79% 215,181 63.66%
87.06~07 原動機付シャシー・車体 128 90.08% 1,261 74.08%
87.08 自動車用部品・付属品 34,858 92.75% 364,600 55.51%
87.14 モーターバイク・部品 1,120 67.98% 14,628 61.29%
94.04 時計(車両、航空、宇宙、船舶用) 67 146.27% 584 85.58%
94.01 自動車用腰掛け 357 54.24% 3,909 42.12%
  合  計 102,284 99.68% 1,035,405 58.15%

輸入地域別概況

地 域 2009年12月 対前年同月比 1月からの累計 対前年同期比
アジア 73,938 103.16% 738,851 62.72%
中東 9 15.29% 286 98.57%
欧州 20,171 99.32% 209,159 50.47%
北米 6,550 74.88% 73,593 46.24%
中米 1,062 88.82% 8,630 51.60%
南米 82 54.61% 1,273 48.84%
アフリカ 151 88.55% 1,023 34.96%
オセアニア 323 106.34% 2,588 40.09%
合 計 102,286 99.68% 1,035,403 58.15%