2011年5月 輸出概況 (単位=百万円)
輸出品目別概況
| HSコード | 製品分類 | 2011年5月 | 対前年同月比 | 1月からの累計 | 対前年同期比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.11~13 | ゴム製タイヤ | 44,712 | 110.50% | 197,906 | 99.42% |
| 70.07,09 | ガラス部品 | 1,174 | 91.15% | 6,039 | 95.78% |
| 73.20 | 鉄鋼製 シャシばね ばね板 自動車用 | 212 | 121.49% | 1,072 | 119.68% |
| 83.02 | 自動車用 取付具 卑金属製 | 722 | 65.02% | 4,611 | 71.42% |
| 87.07~09 | ピストン・同部品 | 62,828 | 81.87% | 391,845 | 94.29% |
| 84.14~15 | エアコン | 9,800 | 101.10% | 52,299 | 100.61% |
| 84.21 | ろ過器 | 2,504 | 96.99% | 13,563 | 98.36% |
| 84.25 | ジャッキ及びホイスト | 129 | 79.14% | 723 | 110.25% |
| 84.81 | 逆止弁(車両用) | 246 | 69.42% | 1,661 | 102.15% |
| 84.83 | 伝導軸・軸受箱 | 11,655 | 89.29% | 69,001 | 98.87% |
| 84.84 | ガスケット・メカニカルシール | 3,158 | 89.15% | 18,203 | 95.35% |
| 85.02~11 | 内燃機関用電気部品 | 19,992 | 95.98% | 114,173 | 105.78% |
| 85.12 | 自動車用照明機器等 | 5,718 | 76.18% | 35,356 | 86.53% |
| 85.18 | 自動車用拡声器 | 120 | 49.03% | 747 | 48.97% |
| 87.19,27 | ラジオ・カーステレオ | 650 | 132.70% | 3,005 | 95.09% |
| 85.39 | 電球類 | 911 | 93.20% | 4,838 | 96.55% |
| 85.44 | 点火用配線セット及びその他のセット | 1,046 | 77.71% | 7,003 | 96.76% |
| 87.06~07 | 原動機付シャーシ・車体 | 5,315 | 87.25% | 26,967 | 84.37% |
| 87.08 | 自動車用部品・付属品 | 182,688 | 81.37% | 1,144,348 | 93.44% |
| 87.14 | モーターバイク部品 | 5,326 | 102.21% | 31,823 | 112.75% |
| 91.04 | 時計(車両、航空、宇宙、船舶用) | 59 | 79.13% | 428 | 103.03% |
| 94.01 | 自動車用腰掛け | 268 | 54.61% | 1,256 | 52.21% |
| 合 計 | 359,233 | 86.16% | 2,126,867 | 95.01% |
輸出品目別詳細
輸出地域別概況
| 地 域 | 2011年5月 | 対前年同月比 | 1月からの累計 | 対前年同期比 |
|---|---|---|---|---|
| アジア | 138,246 | 78.40% | 882,346 | 91.11% |
| 中東 | 22,124 | 100.40% | 100,337 | 89.84% |
| 欧州 | 75,519 | 102.61% | 395,461 | 102.44% |
| 北米 | 78,173 | 80.91% | 499,067 | 97.23% |
| 中米 | 17,626 | 121.52% | 88,026 | 108.58% |
| 南米 | 13,437 | 77.77% | 78,125 | 89.75% |
| アフリカ | 8,326 | 92.84% | 46,558 | 98.40% |
| オセアニア | 5,781 | 76.25% | 36,947 | 84.35% |
| 合 計 | 359,232 | 86.16% | 2,126,867 | 95.01% |
輸出地域別詳細
2011年5月 輸入概況 (単位=百万円)
輸入品目別概況
| HSコード | 製品分類 | 2011年5月 |
対前年同月比 | 1月からの累計 | 対前年同期比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.09 | 管及びホース | 425 | 78.83% | 2,549 | 94.23% |
| 40.11~13 | ゴム製タイヤ | 7,007 | 108.68% | 34,529 | 108.57% |
| 40.16. 57.02~04 | ゴム製・紡織用繊維の床用敷物 | 1,802 | 71.63% | 11,066 | 83.92% |
| 68.13 | ブレーキ・クラッチの摩擦材 | 183 | 89.15% | 923 | 109.47% |
| 70.07. 09 | ガラス部品 | 848 | 50.04% | 6,747 | 78.98% |
| 39.26 73.20 | プラスチック製・鋼鉄製のばね・ばね板 | 309 | 96.46% | 1,738 | 124.22% |
| 83.01~02 | 卑金属製 | 996 | 69.71% | 6,943 | 104.16% |
| 84.07~09 | ピストン・同部品 | 9,633 | 71.36% | 65,417 | 98.14% |
| 84.14 | ガスタービン過給器 | 905 | 86.55% | 5,220 | 105.12% |
| 84.15 | エアコン | 683 | 49.28% | 5,296 | 78.62% |
| 84.21 | ろ過器 | 1,348 | 93.01% | 7,113 | 103.86% |
| 84.25 | ジャッキ | 117 | 95.28% | 874 | 166.25% |
| 84.83 | 伝導軸・軸受箱 | 1,970 | 67.77% | 14,158 | 92.99% |
| 84.84 | ガスケット・メカニカルシール | 1,127 | 103.69% | 5,021 | 102.14% |
| 85.02~11 | 内燃機関用電気部品 | 3,702 | 118.58% | 19,351 | 122.41% |
| 85.12 | 自動車用照明機器等 | 2,925 | 69.23% | 18,247 | 91.74% |
| 85.27 | ラジオ・カーステレオ | 2,323 | 50.24% | 17,698 | 76.02% |
| 85.39 | 電球類 | 402 | 63.04% | 2,354 | 79.05% |
| 85.44 | 配線電気部品 | 10,743 | 46.62% | 92,254 | 76.24% |
| 87.06~07 | 原動機付シャシー・車体 | 158 | 166.06% | 554 | 112.49% |
| 87.08 | 自動車用部品・付属品 | 27,667 | 69.18% | 172,593 | 89.70% |
| 87.14 | モーターバイク・部品 | 1,564 | 113.06% | 7,289 | 112.33% |
| 94.04 | 時計(車両、航空、宇宙、船舶用) | 37 | 44.84% | 187 | 56.01% |
| 94.01 | 自動車用腰掛け | 553 | 106.52% | 2,810 | 122.82% |
| 合 計 | 77,427 | 68.90% | 500,931 | 90.09% |
輸入品目別詳細
輸入地域別概況
| 地 域 | 2011年5月 |
対前年同月比 | 1月からの累計 | 対前年同期比 |
|---|---|---|---|---|
| アジア | 52,871 | 64.63% | 352,355 | 86.70% |
| 中東 | 9 | 54.22% | 66 | 52.34% |
| 欧州 | 16,480 | 83.11% | 94,609 | 93.26% |
| 北米 | 6,555 | 72.01% | 44,085 | 110.70% |
| 中米 | 1,020 | 93.73% | 6,557 | 119.55% |
| 南米 | 183 | 139.67% | 1,040 | 162.98% |
| アフリカ | 104 | 108.40% | 678 | 168.39% |
| オセアニア | 203 | 66.76% | 1,541 | 90.75% |
| 合 計 | 77,425 | 68.90% | 500,931 | 90.09% |
輸入地域別詳細
